Криушицев Александр Сергеевич

ФамилияКриушицев
ИмяАлександр
ОтчествоСергеевич
Возраст31
Дата рождения20 августа 1992
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2023-2024 Славстрой 2023-24. Кубок города 2 3 0 0 0
2023-2024 Славстрой 2023-24. Высшая лига 8 6 (1) 1 2 0
2023-2024 Славстрой 2024. Высшая лига. Плей офф 1 0 0 0 0
2023 Славстрой 2023. Высшая лига. Плей-офф 0 0 0 0 0
2022-2023 Славстрой Новогодний-2023 6 4 0 1 0
2022-2023 Славстрой Кубок г Тюмень 0 0 0 0 0
2022-2023 Славстрой 2022-23. Высшая лига 7 5 0 1 0
2021 Славстрой 2021-22, Тренировочный процесс. Новогодний Уровень. 5 5 0 0 0
2021-2022 Славстрой 2021-22.Тренировочный процесс. Навылет. 0 0 0 0 0
2021-2022 Славстрой 2022. Высшая лига 12 18 0 1 1
2021-2022 Славстрой 2022. Чемпионат г.Тюмени. Плей-офф 5 5 0 1 1
2021 Славстрой 2021. Кубок г.Тюмени 3 0 0 0 0
2021 Славстрой 2021. Чемпионат г. Тюмени. Высшая лига 18 2 0 0 0
2019-2020 Славстрой 2019-20. Кубок г.Тюмени 2 0 0 1 0
2019-2020 Славстрой 2019-20. Высшая лига 20 10 0 1 0
2018-2019 Славстрой 2018-19. Кубок 2 1 0 0 0
2018-2019 Славстрой 2018-19. Суперлига. 1 этап 11 6 0 0 0
2018-2019 Славстрой 2018-2019гг. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига 5 4 0 1 0
2017-2018 Славстрой 2017-2018. Кубок г.Тюмени 5 1 0 0 0
2017-2018 Славстрой 2017-2018. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига. 1 этап 13 10 0 0 0
2017-2018 Славстрой 2017-18. Суперлига. 6 3 0 1 0
2017 Фанспорт 2017. Первенство г.Тюмени. 2 лига 7 1 0 0 0
2017 Фанспорт 2017. Кубок г.Тюмени 1 0 0 0 0
2017 Фанспорт 2017. Чемпионат г.Тюмени. 1 этап 11 1 0 0 0
2016-2017 Славстрой 2017. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 5 3 0 0 0
2016-2017 Славстрой 2016-2017. 1 лига 25 23 0 0 0
2016 Фанспорт 2016. Кубок г.Тюмени по футболу 1 0 0 0 0
2016 Газпромбанк Кубок Губернатора 4 1 0 0 0
2016 Славстрой Кубок 2 лиги 3 11 0 1 0
2015-2016 Славстрой 2015-16. Первенство г.Тюмени. 2 лига 28 21 0 1 0
2015-2016 Славстрой 2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 4 3 0 1 0
2015 Фанспорт 2015. Кубок г.Тюмени по футболу 2 3 0 0 0
2015 ТюменьСтройПроект 2015. Кубок 1 лиги 2015 1 2 0 0 0
2014-2015 ТюменьСтройПроект 2014. Первенство г.Тюмени. 1 лига 20 6 0 1 0
2014-2015 ТюменьСтройПроект Кубок г.Тюмени по мини-футболу. 2014-15 2 1 0 0 0
2014-2015 Фанспорт 2015. Первенство г.Тюмени по футболу. 2 лига 15 1 0 0 0
Всего2601601142