Турнирная таблица. Бундеслига 2 Финал 4х
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милтон | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 21 | 22 | 16 |
| 2 | ЖФК Тюмень | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 13 |
| 3 | Сытый Кот | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 54 | -25 | 3 |
| 4 | Флагман | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 3 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Загидулин Артем | Милтон | 54 |
| 2 | Королева Марина | ЖФК Тюмень | 38 |
| 3 | Хамитов Мурат | Флагман | 34 |
| 4 | Исмаилов Руслан | Сытый Кот | 27 |
| 5 | Испандьяров Ельбол | Сытый Кот | 23 (1) |
| 6 | Хаматханова Лиана | ЖФК Тюмень | 22 |
| 7 | Шейфер Иван | Милтон | 20 (1) |
| 8 | Пингин Богдан | Сытый Кот | 18 |
| 9 | Бабич Кристина | Флагман | 17 |
| 10 | Гатауллин Максим | Флагман | 17 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Королева Марина | ЖФК Тюмень | 22 |
| 2 | Исмаилов Руслан | Сытый Кот Милтон |
20 |
| 3 | Загидулин Артем | Милтон | 15 |
| 4 | Кульмакова Мария | ЖФК Тюмень | 15 |
| 5 | Михеева София | ЖФК Тюмень | 13 |
| 6 | Хайруллин Амир | Флагман | 13 |
| 7 | Хаматханова Лиана | ЖФК Тюмень | 12 |
| 8 | Пьянов Андрей | Флагман | 10 |
| 9 | Испандьяров Ельбол | Сытый Кот | 9 |
| 10 | Гатауллин Максим | Флагман | 8 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Алексей | Милтон | 2 |
| 2 | Латышев Иван | Милтон | 4 |
| 3 | Гатауллин Евгений | Флагман | 1 |
| 4 | Загидулин Артем | Милтон | 1 |
| 5 | Исмаилов Руслан | Сытый Кот | 2 |
| 6 | Испандьяров Ельбол | Сытый Кот | 2 |
| 7 | Калугина Полина | ЖФК Тюмень | 2 |
| 8 | Федосеев Виталий | Флагман | 2 |
| 9 | Аитов Рустам | Сытый Кот | 1 |
| 10 | Боровинская Ксения | ЖФК Тюмень | 1 |
| Полный список нарушителей | |||