Фанспорт
ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
---|---|---|---|---|
Казанцев Андрей Федорович | 0 | 0 | 0 | |
Лизунов Евгений Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Аминов Рамай | 0 | 0 | 0 | |
Багдасарян Мисак Саркисович | 0 | 0 | 0 | |
Бобаков Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Ярослав Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Гезумян Артур Степанович | 0 | 0 | 0 | |
Капица Артем Иванович | 0 | 0 | 0 | |
Мурашкин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Парфений Вячеслав Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Парфений Дмитрий Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Плёнкин Владимир Анатольевич | 0 | 0 | 0 | |
Самойлов Иван Павлович | 0 | 0 | 0 | |
Сивков Сергей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | |
Токмин Сергей Иванович | 0 | 0 | 0 | |
Ухалов Сергей Витальевич | 0 | 0 | 0 | |
Храмов Сергей Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
Хусаинов Ильдар Борисович | 0 | 0 | 0 | |
Шпилев Владислав Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Юрманн Дмитрий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Юсипук Максим Геннадьевич | 0 | 0 | 0 |
Лучшее место: 4 место в 2015. Первенство г.Тюмени по футболу. 2 лига
Худшее место: 13 место в 2016. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 1 группа
Самая крупная победа: 11:1 против Динамо 9 января 2016
Самое крупное поражение: 1:15 против Прибой 7 сентября 2019
Больше всего мячей забито: 11:1 против Динамо 9 января 2016
Больше всего мячей пропущено: 1:15 против Прибой 7 сентября 2019
Количество сыгранных игр: 120
Количество побед: 26
Количество поражений: 85
Количество ничьих: 9
Нет наград.