Турнирная таблица. 2023-24. Высшая лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славстрой | 16 | 11 | 0 | 5 | 65 | 52 | 13 | 33 |
| 2 | Россар | 16 | 10 | 1 | 5 | 69 | 48 | 21 | 31 |
| 3 | Газпромбанк | 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 59 | 15 | 29 |
| 4 | Спорт Мода | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 71 | -8 | 28 |
| 5 | МФК Кулаково | 16 | 8 | 3 | 5 | 63 | 65 | -2 | 27 |
| 6 | ТДСК | 16 | 7 | 3 | 6 | 95 | 70 | 25 | 24 |
| 7 | Вектор | 16 | 6 | 3 | 7 | 64 | 51 | 13 | 21 |
| 8 | Гермес | 16 | 3 | 1 | 12 | 59 | 92 | -33 | 10 |
| 9 | Чинги-Тура-Сбербанк | 16 | 2 | 0 | 14 | 58 | 102 | -44 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Батт Виктор | ТДСК | 34 (1) |
| 2 | Абышев Денис | Россар | 21 |
| 3 | Копылов Роман | Спорт Мода | 16 |
| 4 | Азаров Сергей | МФК Кулаково | 13 (1) |
| 5 | Болдырев Андрей | Чинги-Тура-Сбербанк | 13 |
| 6 | Легостаев Никита | Спорт Мода | 13 (1) |
| 7 | Нерсесян Ваник | Гермес | 13 |
| 8 | Асланян Давид | Газпромбанк | 12 |
| 9 | Котурбаш Дмитрий | Чинги-Тура-Сбербанк | 12 (1) |
| 10 | Куликов Дмитрий | Славстрой | 12 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Илья | Вектор | 14 |
| 2 | Бахур Иван | Газпромбанк | 12 |
| 3 | Котурбаш Дмитрий | Газпромбанк Чинги-Тура-Сбербанк |
11 |
| 4 | Иванов Максим | Гермес | 8 |
| 5 | Марфенко Александр | Газпромбанк | 8 |
| 6 | Абышев Денис | Россар | 7 |
| 7 | Асланян Давид | Газпромбанк | 7 |
| 8 | Батт Виктор | ТДСК | 7 |
| 9 | Бирюков Максим | Спорт Мода | 7 |
| 10 | Нерсесян Ваник | Гермес | 7 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Котурбаш Дмитрий | Чинги-Тура-Сбербанк | 5 |
| 2 | Шахбанов Абдурагим | Вектор | 5 |
| 3 | Алекперов Сулейман | Гермес | 2 |
| 4 | Ахмеров Артур | Газпромбанк | 4 |
| 5 | Бахур Иван | Газпромбанк | 2 |
| 6 | Бут-Гусаим Илья | Гермес | 4 |
| 7 | Мамаев Кирилл | Вектор | 2 |
| 8 | Парфенов Данил | Вектор | 4 |
| 9 | Чухрий Сергей | Россар | 2 |
| 10 | Агаев Александр | Чинги-Тура-Сбербанк | 1 |
| Полный список нарушителей | |||