Эшматов Бунёд Баходирович
| Фамилия | Эшматов |
| Имя | Бунёд |
| Отчество | Баходирович |
| Возраст | 31 |
| Дата рождения | 2 апреля 1995 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Боштол | 2025. Бронзовая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Эшматов |
| Имя | Бунёд |
| Отчество | Баходирович |
| Возраст | 31 |
| Дата рождения | 2 апреля 1995 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Боштол | 2025. Бронзовая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||