Боштол

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
№ФИОДата рожденияАмплуа
  Курбанов Шахзодбек Абдуллоевич Нападающий
  Юсупов Бердиёр Махмудович Полевой
  Аскаров Хасанбой Бозорбой угли 3 января 2001 Полевой
  Асомидинов Эркин Мухридинович 26 июня 2001 Полевой
  Гафуров Зухриддин Сотиболдивич 26 августа 1997 Полевой
  Донаев Дилмурод Уразбоевич 18 февраля 1991 Полевой
  Мадалимов Амирхан Шавкатович 13 сентября 2003 Полевой
  Мамаджонов Акмал Тоштемирович Полевой
  Мамадов Адхамжон Кахрамонович Полевой
  Маматов Алимардон Абдумажидович 31 декабря 1999 Полевой
  Маматов Умед Абдумажидович Полевой
  Нурматов Айубжон Екибжонович Полевой
  Нурматов Бобурджон Муминчонович 24 августа 1988 Полевой
  Нурматов Зарифжон Обидович Полевой
  Нурматов Нурмухаммад Муминжонович Полевой
  Нурматов Фаезимат Обидович 11 июля 1995 Полевой
  Пардаев Боходур Музаффарович Полевой
  Пулатов Жовхар Садикович 22 ноября 1994 Полевой
  Собиров Бехруз Зафарович 2 декабря 1994 Полевой
  Страженский Максим Вячеславович 27 января 2004 Полевой
  Султанов Санжар Садиржонович 30 сентября 2005 Полевой
  Урозов Илхом Иномжонович 9 ноября 2005 Полевой
  Хасанов Жонибек Абдукаримович Полевой
  Худойбердиев Умеджон Азимжонович Полевой
  Шарофидинов Жахонгир Юсупович 28 июля 2003 Полевой
  Эрматов Абдулло Гайратжонович 27 августа 2000 Полевой
  Юсупов Илхом Мухторович 24 ноября 1988 Полевой
ФИОИгрыГолыПередачиКарточки
Курбанов Шахзодбек Абдуллоевич 0 0 0  
Юсупов Бердиёр Махмудович 0 0 0  
Аскаров Хасанбой Бозорбой угли 0 0 0  
Асомидинов Эркин Мухридинович 0 0 0  
Гафуров Зухриддин Сотиболдивич 0 0 0  
Донаев Дилмурод Уразбоевич 0 0 0  
Мадалимов Амирхан Шавкатович 0 0 0  
Мамаджонов Акмал Тоштемирович 0 0 0  
Мамадов Адхамжон Кахрамонович 0 0 0  
Маматов Алимардон Абдумажидович 0 0 0  
Маматов Умед Абдумажидович 0 0 0  
Нурматов Айубжон Екибжонович 0 0 0  
Нурматов Бобурджон Муминчонович 0 0 0  
Нурматов Зарифжон Обидович 0 0 0  
Нурматов Нурмухаммад Муминжонович 0 0 0  
Нурматов Фаезимат Обидович 0 0 0  
Пардаев Боходур Музаффарович 0 0 0  
Пулатов Жовхар Садикович 0 0 0  
Собиров Бехруз Зафарович 0 0 0  
Страженский Максим Вячеславович 0 0 0  
Султанов Санжар Садиржонович 0 0 0  
Урозов Илхом Иномжонович 0 0 0  
Хасанов Жонибек Абдукаримович 0 0 0  
Худойбердиев Умеджон Азимжонович 0 0 0  
Шарофидинов Жахонгир Юсупович 0 0 0  
Эрматов Абдулло Гайратжонович 0 0 0  
Юсупов Илхом Мухторович 0 0 0  
ТурнирСоперникДатаСчет
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Газпромбанк 11 сентября 2026 в 21:00 7:12
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу ТДСК 8 сентября 2026 в 21:00 4:9
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Сибинтел 6 сентября 2026 в 00:00 3:0
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Сиббурмаш 1 сентября 2026 в 21:00 5:1
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Динамо 29 августа 2026 в 17:30 3:6
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Сиббурмаш 25 августа 2026 в 21:00 1:2
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Динамо 22 августа 2026 в 18:00 5:1
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Газпромбанк 18 августа 2026 в 21:00 1:9
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу Сибинтел 5 августа 2026 в 21:00 2:3
2026. Чемпионат г.Тюмени по футболу ТДСК 29 июля 2026 в 21:00 2:11
2025. Бронзовая лига Дерби 17 сентября 2025 в 19:00 9:1
2025. Бронзовая лига Тавда 10 сентября 2025 в 21:00 0:1
2025. Бронзовая лига ZAO Дубль 7 сентября 2025 в 10:00 5:0
2025. Бронзовая лига ЭФА 3 сентября 2025 в 22:00 8:1
2025. Бронзовая лига Прочные люди 28 августа 2025 в 21:00 4:1
2025. Бронзовая лига Прочные люди 28 августа 2025 в 21:00 –:–
2025. Бронзовая лига АТМ 24 августа 2025 в 17:00 9:3
2025. Бронзовая лига Дерби 23 августа 2025 в 20:00 5:0
2025. Бронзовая лига ЭФА 17 августа 2025 в 18:00 –:–
2025. Бронзовая лига Тавда 13 августа 2025 в 22:00 0:1
2025. Бронзовая лига Мегатор 10 августа 2025 в 20:00 6:1
2025. Бронзовая лига АТМ 1 августа 2025 в 21:00 9:1
2025. Бронзовая лига ZAO Дубль 27 июля 2025 в 20:00 9:2
Бронзовая лига Б FC GAZON 9 июля 2025 в 19:00 8:3
Бронзовая лига Б Зенит - Чемпионика 29 июня 2025 в 18:00 10:1
Лучшее место: нет
Худшее место: нет

Самое крупное поражение: 2:11 против ТДСК 29 июля 2026
Больше всего мячей забито: 10:1 против Зенит - Чемпионика 29 июня 2025
Больше всего мячей пропущено: 7:12 против Газпромбанк 11 сентября 2026

Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.