Боштол
| Город | Тюмень |
| Район | |
| Год основания | |
| Сайт | |
| Цвет формы | |
| Номер телефона |
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Курбанов Шахзодбек Абдуллоевич | 0 | 0 | 0 | |
| Юсупов Бердиёр Махмудович | 0 | 0 | 0 | |
| Аскаров Хасанбой Бозорбой угли | 0 | 0 | 0 | |
| Асомидинов Эркин Мухридинович | 0 | 0 | 0 | |
| Гафуров Зухриддин Сотиболдивич | 0 | 0 | 0 | |
| Донаев Дилмурод Уразбоевич | 0 | 0 | 0 | |
| Мадалимов Амирхан Шавкатович | 0 | 0 | 0 | |
| Мамаджонов Акмал Тоштемирович | 0 | 0 | 0 | |
| Мамадов Адхамжон Кахрамонович | 0 | 0 | 0 | |
| Маматов Алимардон Абдумажидович | 0 | 0 | 0 | |
| Маматов Умед Абдумажидович | 0 | 0 | 0 | |
| Нурматов Айубжон Екибжонович | 0 | 0 | 0 | |
| Нурматов Бобурджон Муминчонович | 0 | 0 | 0 | |
| Нурматов Зарифжон Обидович | 0 | 0 | 0 | |
| Нурматов Нурмухаммад Муминжонович | 0 | 0 | 0 | |
| Нурматов Фаезимат Обидович | 0 | 0 | 0 | |
| Пардаев Боходур Музаффарович | 0 | 0 | 0 | |
| Пулатов Жовхар Садикович | 0 | 0 | 0 | |
| Собиров Бехруз Зафарович | 0 | 0 | 0 | |
| Страженский Максим Вячеславович | 0 | 0 | 0 | |
| Султанов Санжар Садиржонович | 0 | 0 | 0 | |
| Урозов Илхом Иномжонович | 0 | 0 | 0 | |
| Хасанов Жонибек Абдукаримович | 0 | 0 | 0 | |
| Худойбердиев Умеджон Азимжонович | 0 | 0 | 0 | |
| Шарофидинов Жахонгир Юсупович | 0 | 0 | 0 | |
| Эрматов Абдулло Гайратжонович | 0 | 0 | 0 | |
| Юсупов Илхом Мухторович | 0 | 0 | 0 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 10:1 против Зенит - Чемпионика 29 июня 2025
Самое крупное поражение: 2:11 против ТДСК 29 июля 2026
Больше всего мячей забито: 10:1 против Зенит - Чемпионика 29 июня 2025
Больше всего мячей пропущено: 7:12 против Газпромбанк 11 сентября 2026
Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.