Турнирная таблица. 2025. Бронзовая лига
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Хасанов Жонибек | Боштол | 31 |
| 2 | Голынский Илья | Мегатор | 29 |
| 3 | Афонасов Андрей | ЭФА | 26 |
| 4 | Кожемякин Сергей | Тавда | 16 |
| 5 | Нурматов Айубжон | Боштол | 16 |
| 6 | Морозов Матвей | Мегатор | 14 |
| 7 | Матюсович Артём | Прочные люди | 13 |
| 8 | Горшунов Алексей | Дерби | 12 |
| 9 | Башкиров Михаил | Дерби | 10 (2) |
| 10 | Зейналян Карен | Тавда | 9 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Гафуров Зухриддин | Боштол | 23 |
| 2 | Голынский Илья | Мегатор | 12 |
| 3 | Джахангиров Фахри | АТМ | 11 |
| 4 | Кондратьев Александр | Мегатор | 7 |
| 5 | Акобян Гамлет | Дерби | 6 |
| 6 | Афонасов Андрей | ЭФА | 6 |
| 7 | Маматов Алимардон | Боштол | 6 |
| 8 | Жалнин Денис | Прочные люди | 5 |
| 9 | Морозов Матвей | Мегатор | 5 |
| 10 | Нурматов Айубжон | Боштол | 5 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Неустроев Амир | Дерби | 2 |
| 2 | Джахангиров Фахри | АТМ | 3 |
| 3 | Осипов Илия | Прочные люди | 1 |
| 4 | Алмазов Руслан | АТМ | 1 |
| 5 | Башкиров Михаил | Дерби | 2 |
| 6 | Гафуров Зухриддин | Боштол | 2 |
| 7 | Кожемякин Сергей | Тавда | 2 |
| 8 | Найда Александр | Мегатор | 2 |
| 9 | Нуркашов Темирлан | ZAO Дубль | 1 |
| 10 | Степанов Алексей | Мегатор | 2 |
| Полный список нарушителей | |||