АСНО

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Дэлиу Андрей Сергеевич 23 ноября 1982 Полевой
  Зырянов Константин Полевой
  Ибрагимов Альберт Абилгасимович 3 июля 1971 Полевой
  Измайлов Алексей Сергеевич 21 марта 1982 Полевой
  Измайлов Артур Маратович 29 мая 1986 Полевой
  Майер Антон Аркадьевич Полевой
  Мальцев Олег Полевой
  Маслов Вячеслав Полевой
  Мироненко Антон Полевой
  Михайлов Артем Полевой
  Мосенков Евгений Полевой
  Мухин Юрий Полевой
  Трифанов Денис Полевой
  Уткин Павел Полевой
  Чистяков Сергей Владимирович 23 мая 1980 Полевой
ТурнирСоперникДатаСчет
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Мегатор 23 апреля 2016 в 14:00 0:5
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Спарта 17 апреля 2016 в 21:30 0:5
2016. Кубок 5 лиги Мидгард 16 апреля 2016 в 00:00 4:6
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Достар 9 апреля 2016 в 16:00 7:5
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Тесла 27 марта 2016 в 20:00 6:3
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Стрела 20 марта 2016 в 12:00 2:4
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Фортуна-2 12 марта 2016 в 15:00 4:6
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Мидгард 6 марта 2016 в 13:00 5:5
2016. Первенство города Тюмени 5 лига ТПК-Газ 29 февраля 2016 в 21:30 4:8
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Спарта 22 февраля 2016 в 12:00 2:7
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Шлюмберже 13 февраля 2016 в 17:00 1:4
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Стрела 1 февраля 2016 в 15:00 10:5
2016. Первенство города Тюмени 5 лига SARAY 30 января 2016 в 15:00 5:6
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Тесла 20 января 2016 в 22:00 6:4
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Достар 16 января 2016 в 14:00 3:3
2016. Первенство города Тюмени 5 лига SARAY 13 января 2016 в 22:00 6:6
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Шлюмберже 27 декабря 2015 в 16:30 1:1
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Фортуна-2 19 декабря 2015 в 15:00 5:6
2016. Первенство города Тюмени 5 лига Мегатор 19 декабря 2015 в 14:00 4:4
2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига. Группа А Фортуна-2 28 ноября 2015 в 15:00 5:6
2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу Этажи 25 ноября 2015 в 21:30 3:3
2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига. Группа А Грань 21 ноября 2015 в 18:00 3:5
2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига. Группа А ТОДЭП 18 ноября 2015 в 22:00 2:2
2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига. Группа А Арарат 11 ноября 2015 в 22:00 2:7
2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу ТИИС 4 ноября 2015 в 22:00 6:3

Самая крупная победа: 7:0 против Мидгард 12 октября 2015
Самое крупное поражение: 1:10 против Запсибкомбанк 13 октября 2015
Больше всего мячей забито: 10:5 против Стрела 25 октября 2015
Больше всего мячей пропущено: 1:10 против Запсибкомбанк 13 октября 2015

Количество сыгранных игр: 34
Количество побед: 8
Количество поражений: 19
Количество ничьих: 7
Нет наград.