София
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Казанцев Андрей Федорович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
3 января 1980 | Вратарь | |
Шуховцев Виталий Александрович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
25 февраля 1994 | Вратарь | |
Бушмин Сергей Алексеевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
18 августа 2002 | Полузащитник | |
Абышев Константин Сергеевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
15 сентября 1985 | Полевой | |
Боярский Владимир Иванович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
11 мая 1989 | Полевой | |
Вешкурцев Павел Евгеньевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
31 января 2002 | Полевой | |
Войцихов Артем Николаевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
25 июля 1987 | Полевой | |
Дооталиев Алишер Быкытбекович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
28 февраля 2007 | Полевой | |
Карелин Маским Андреевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
19 октября 1987 | Полевой | |
Ладатко Игорь Игоревич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
30 декабря 1988 | Полевой | |
Летунов Виктор Артемович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
27 апреля 2002 | Полевой | |
Нефагин Дмитрий Сергеевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
18 апреля 2007 | Полевой | |
Осипов Никита Станиславович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
25 сентября 2009 | Полевой | |
Томин Вадим Заявлен в 2024-25. 3 лига |
Полевой | ||
Хаймин Дмитрий Заявлен в 2024-25. 3 лига |
Полевой | ||
Шелудков Сергей Юрьевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
16 июня 1985 | Полевой | |
2 | Чмелев Андрей Заявлен в 2024-25. 3 лига |
Полевой | |
10 | Воротников Павел Николаевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
Полевой | |
12 | Епифанов Сергей Сергеевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
4 сентября 1986 | Полевой |
13 | Мурашкин Алексей Сергеевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
2 августа 1985 | Полевой |
24 | Сергеев Сергей Юрьевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
29 мая 1989 | Полевой |
47 | Попков Александр Заявлен в 2024-25. 3 лига |
Полевой | |
72 | Савельев Артем Александрович Заявлен в 2024-25. 3 лига |
16 августа 1994 | Полевой |
91 | Байбородов Денис Васильевич Заявлен в 2024-25. 3 лига |
27 августа 1981 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
---|---|---|---|---|
Казанцев Андрей Федорович | 0 | 0 | 0 | |
Шуховцев Виталий Александрович | 2 | 0 | 0 | |
Бушмин Сергей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
Абышев Константин Сергеевич | 2 | 0 | 0 | |
Боярский Владимир Иванович | 0 | 0 | 0 | |
Вешкурцев Павел Евгеньевич | 3 | 2 | 1 | |
Войцихов Артем Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
Дооталиев Алишер Быкытбекович | 2 | 1 | 1 | |
Карелин Маским Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Ладатко Игорь Игоревич | 3 | 3 | 2 | |
Летунов Виктор Артемович | 4 | 2 | 0 | 1 |
Нефагин Дмитрий Сергеевич | 2 | 0 | 1 | |
Осипов Никита Станиславович | 3 | 0 | 0 | |
Томин Вадим | 0 | 0 | 0 | |
Хаймин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | |
Шелудков Сергей Юрьевич | 3 | 0 | 1 | |
Чмелев Андрей | 0 | 0 | 0 | |
Воротников Павел Николаевич | 4 | 1 | 2 | 1 |
Епифанов Сергей Сергеевич | 3 | 3 | 0 | |
Мурашкин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Сергей Юрьевич | 1 | 0 | 0 | |
Попков Александр | 1 | 1 | 0 | |
Савельев Артем Александрович | 4 | 3 | 1 | |
Байбородов Денис Васильевич | 4 | 0 | 3 | 1 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
2024-25. 3 лига | Алмаз | 27 ноября 2024 в 19:30 | –:– |
2024-25. 3 лига | Тюменнефтегаз | 23 ноября 2024 в 19:00 | –:– |
2024-25. 3 лига | Тавда | 20 ноября 2024 в 19:30 | –:– |
2024-25. 3 лига | Спортшкола Талица | 13 ноября 2024 в 19:30 | –:– |
2024-25. 3 лига | Транснефть | 10 ноября 2024 в 19:45 | 2:5 |
2024-25. 3 лига | Тюменская городская дума | 6 ноября 2024 в 19:30 | 3:0 |
2024-25. 3 лига | Газпромнефть-Ямал | 2 ноября 2024 в 16:15 | –:– |
2024-25. 3 лига | Спортинг | 30 октября 2024 в 19:30 | 8:0 |
2024-25. 3 лига | Команда напротив! | 23 октября 2024 в 19:30 | 4:5 |
Лучшее место: 1 место в 2022. 3 лига
Худшее место: 8 место в 2016-2017. 4 лига
Самая крупная победа: 17:3 против Геостроймонтаж 19 ноября 2017
Самое крупное поражение: 3:6 против Олимпия Боровский 18 мая 2021
Больше всего мячей забито: 17:3 против Геостроймонтаж 19 ноября 2017
Больше всего мячей пропущено: 3:6 против Олимпия Боровский 18 мая 2021
Количество сыгранных игр: 266
Количество побед: 146
Количество поражений: 86
Количество ничьих: 34
Нет наград.