Турнирная таблица. 2021. Первенство г.Тюмени. 2 группа
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сиббурмаш | 17 | 10 | 0 | 7 | 58 | 51 | 7 | 30 |
2 | Боровский | 17 | 8 | 0 | 9 | 65 | 62 | 3 | 24 |
3 | Арсиб холдинг групп | 17 | 7 | 0 | 10 | 41 | 73 | -32 | 21 |
4 | ТКПСТ 1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 55 | 75 | -20 | 12 |
5 | Юпитер | 17 | 1 | 0 | 16 | 25 | 178 | -153 | 3 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Руденко Андрей | Арсиб холдинг групп | 18 |
2 | Скареднов Евгений | Боровский | 15 (1) |
3 | Гулиев Рамиль | ТКПСТ 1 | 12 |
4 | Мерц Олег | Боровский | 12 |
5 | Гоняев Артем | Сиббурмаш | 10 |
6 | Мерц Игорь | Боровский | 10 |
7 | Касенов Артур | Юпитер | 8 |
8 | Патрушин Фаим | Боровский | 8 |
9 | Бачалов Виталий | ТКПСТ 1 | 7 |
10 | Бородин Вячеслав | Юпитер | 6 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Пелымский Владимир | Сиббурмаш | 4 |
2 | Аллотей Эун Палмер | Арсиб холдинг групп | 3 |
3 | Барышников Александр | Боровский | 3 |
4 | Белозеров Петр | Арсиб холдинг групп | 1 1 |
5 | Сычев Данил | ТКПСТ 1 | 3 |
6 | Гулиев Рамиль | ТКПСТ 1 | 2 |
7 | Давыдов Евгений | ТКПСТ 1 | 1 |
8 | Инишев Гасан | Арсиб холдинг групп | 2 |
9 | Пуртов Владимир | Юпитер | 2 |
10 | Радаев Богдан | ТКПСТ 1 | 1 |
Полный список нарушителей |