ТКПСТ
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Тасаковский Ярослав Игоревич | 1 июня 2003 | Вратарь | |
Шихалиев Зухраб Зейнудинович | 12 мая 1999 | Вратарь | |
11 | Алекперов Сулейман Рахман Оглы | 25 ноября 2002 | Нападающий |
Каримов Вячеслав Янушевич | 7 сентября 2001 | Полевой | |
1 | Насекин Дмитрий Александрович | 22 августа 2002 | Полевой |
10 | Журавлев Дмитрий Вадимович | 18 октября 2002 | Полевой |
16 | Чикишев Андрей Сергеевич | 10 апреля 2003 | Полевой |
21 | Радаев Богдан Эдуардович | 17 мая 2002 | Полевой |
24 | Антясов Артур Сергеевич | 4 августа 2002 | Полевой |
33 | Зверев Дмитрий Юрьевич | 23 июня 2003 | Полевой |
72 | Бачалов Виталий Николаевич | 22 сентября 2001 | Полевой |
86 | Фадеев Александр Александрович | 22 июня 2002 | Полевой |
89 | Бут-Гусаим Илья Андреевич | 26 ноября 2002 | Полевой |
91 | Овчинников Вадим Витальевич | 28 мая 2001 | Полевой |
Лучшее место: 1 место в 2018-19. Бронзовая лига.
Худшее место: 11 место в 2022. Высшая лига
Самая крупная победа: 21:1 против ТИПКиС 21 января 2019
Самое крупное поражение: 1:11 против Прибой 12 июня 2021
Больше всего мячей забито: 21:3 против ТКТТС 10 декабря 2018
Больше всего мячей пропущено: 1:11 против Прибой 12 июня 2021
Количество сыгранных игр: 58
Количество побед: 23
Количество поражений: 33
Количество ничьих: 2
Нет наград.