2021-22, Тренировочный процесс. Новогодний Уровень. . Групповой этап
Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славстрой | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | Гермес | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | Иртыш-Север | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
4 | Геолог-80 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Группа 2
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вектор | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | АНЛИМ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 |
3 | СоровскНефть | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
4 | Тюмень-90 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Группа 3
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Кулаково | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 |
2 | Северное Сияние | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | ЦПСР | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | ЛУКОЙЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Группа 4
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россар | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
2 | Спорт Мода | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | Баня народная | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
4 | ТНПО-Авангард | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |