Турнирная таблица. 2022. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 2 группа.
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсиб холдинг групп | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 28 |
2 | Сиббурмаш | 16 | 7 | 1 | 8 | 54 | 58 | -4 | 22 |
3 | Тобол г.Тобольск | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | 31 | 23 | 12 |
4 | Юпитер | 16 | 2 | 0 | 14 | 25 | 139 | -114 | 6 |
5 | Строймаш | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 140 | -119 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Руденко Андрей | Арсиб холдинг групп | 26 |
2 | Гоняев Артем | Сиббурмаш | 18 |
3 | Кухальский Дмитрий | Сиббурмаш | 12 |
4 | Цыганков Никита | Тобол г.Тобольск | 9 |
5 | Залилов Максум | Тобол г.Тобольск | 8 (3) |
6 | Прибытков Андрей | Тобол г.Тобольск | 7 |
7 | Эзегву Учечукву Габриэль | Арсиб холдинг групп | 7 |
8 | Балабанов Михаил | Юпитер | 6 |
9 | Касенов Артур | Юпитер | 5 |
10 | Курбонов Шахзодбек | Арсиб холдинг групп | 5 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Княжев Иван | Арсиб холдинг групп | 4![]() ![]() |
2 | Созонов Александр | Сиббурмаш | 2![]() ![]() |
3 | Цыганков Никита | Тобол г.Тобольск | 2![]() ![]() |
4 | Аббасов Асим | Тобол г.Тобольск | 1![]() ![]() |
5 | Гоняев Артем | Сиббурмаш | 3![]() |
6 | Калугин Кирилл | Сиббурмаш | 3![]() |
7 | Асланян Артур | Строймаш | 1![]() |
8 | Басыров Роман | Юпитер | 1![]() |
9 | Бизин Павел | Тобол г.Тобольск | 2![]() |
10 | Бородин Вячеслав | Юпитер | 2![]() |
Полный список нарушителей |