Турнирная таблица. 2022 -23 5 Лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард-2 | 24 | 18 | 1 | 5 | 149 | 87 | 62 | 55 |
2 | Тюменнефтегаз | 22 | 15 | 5 | 2 | 122 | 74 | 48 | 50 |
3 | Мессояха | 19 | 15 | 1 | 3 | 66 | 45 | 21 | 46 |
4 | Нефтегазстройсервис | 24 | 13 | 1 | 10 | 102 | 73 | 29 | 40 |
5 | Ахиллес | 23 | 12 | 3 | 8 | 119 | 113 | 6 | 39 |
6 | Сельхоз Юнайтед | 22 | 10 | 4 | 8 | 86 | 69 | 17 | 34 |
7 | Строймаш | 20 | 9 | 3 | 8 | 88 | 97 | -9 | 30 |
8 | Тандем | 23 | 9 | 3 | 11 | 75 | 92 | -17 | 30 |
9 | ARRAGONA | 22 | 9 | 2 | 11 | 83 | 75 | 8 | 29 |
10 | Проэволюшн-2 | 25 | 8 | 3 | 14 | 98 | 92 | 6 | 27 |
11 | RentCar72 | 21 | 8 | 3 | 10 | 88 | 86 | 2 | 27 |
12 | СУЭНКО-2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 59 | 87 | -28 | 22 |
13 | Арион | 24 | 4 | 2 | 18 | 69 | 142 | -73 | 14 |
14 | Логика | 23 | 4 | 1 | 18 | 51 | 123 | -72 | 13 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Марченко Кирилл | Строймаш | 34 |
2 | Афонасов Андрей | Проэволюшн-2 | 33 |
3 | Дорожкин Илья | Ахиллес | 23 (1) |
4 | Елгешин Дмитрий | Строймаш | 23 |
5 | Рудагин Евгений | Тюменнефтегаз | 23 (1) |
6 | Трапезников Егор | МФК Рубин Форвард-2 |
23 (1) |
7 | Царик Вадим | Тандем | 23 |
8 | Бикмуллин Руслан | Нефтегазстройсервис | 22 |
9 | Сироткин Вячеслав | ARRAGONA | 21 |
10 | Богунов Андрей | Форвард-2 | 20 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Гецевич Артем | Сельхоз Юнайтед | 6![]() |
2 | Киселёв Евгений | Нефтегазстройсервис | 3![]() ![]() |
3 | Анкушев Вадим | RentCar72 | 4![]() |
4 | Васильев Владимир | Логика | 2![]() |
5 | Дорохов Артем | RentCar72 | 4![]() |
6 | Жалнин Денис | Логика | 4![]() |
7 | Настенко Роман | Нефтегазстройсервис | 4![]() |
8 | Сагадиев Павел | Сельхоз Юнайтед | 2![]() ![]() |
9 | Сироткин Вячеслав | ARRAGONA | 2![]() ![]() |
10 | Алмазов Руслан | Арион | 3![]() |
Полный список нарушителей |