Турнирная таблица. Бундеслига 1
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 29 | 24 | 2 | 3 | 216 | 90 | 126 | 74 |
| 2 | МФК Дом плюс | 29 | 20 | 4 | 5 | 259 | 138 | 121 | 64 |
| 3 | Team 255 | 29 | 18 | 2 | 9 | 173 | 114 | 59 | 56 |
| 4 | Сельхоз Юнайтед | 29 | 16 | 4 | 9 | 174 | 177 | -3 | 52 |
| 5 | Аль-Ашт | 29 | 15 | 1 | 13 | 187 | 176 | 11 | 46 |
| 6 | ПК Конструктор | 29 | 14 | 4 | 11 | 185 | 153 | 32 | 46 |
| 7 | Стрела | 29 | 13 | 5 | 11 | 195 | 161 | 34 | 44 |
| 8 | Союз 96 | 29 | 9 | 4 | 16 | 139 | 189 | -50 | 31 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Косимов Сиевуш | Аль-Ашт | 76 (1) |
| 2 | Красин Василий | МФК Дом плюс | 66 |
| 3 | Леденев Сергей | Стрела | 58 (1) |
| 4 | Кох Никита | Team 255 | 57 |
| 5 | Артемьев Иван | МФК Дом плюс | 50 (2) |
| 6 | Маматов Алимардон | Интер | 48 |
| 7 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 41 (1) |
| 8 | Гасанов Артём | Интер | 39 |
| 9 | Тюльков Александр | ПК Конструктор | 37 |
| 10 | Гафуров Зухриддин | Интер | 36 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Гафуров Зухриддин | Интер | 38 |
| 2 | Кох Никита | Team 255 | 32 |
| 3 | Страженский Максим | Стрела | 31 |
| 4 | Красин Василий | МФК Дом плюс | 28 |
| 5 | Раджабов Хусейн | Интер | 28 |
| 6 | Леденев Сергей | Стрела | 26 |
| 7 | Гасанов Артём | Интер | 25 |
| 8 | Кононов Павел | Сельхоз Юнайтед | 25 |
| 9 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 25 |
| 10 | Артемьев Иван | МФК Дом плюс | 20 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Абулов Худодод | Аль-Ашт | 6 |
| 2 | Маражабов Умеджон | Аль-Ашт | 1 |
| 3 | Рахматов Самандар | Аль-Ашт | 2 |
| 4 | Артемьев Иван | МФК Дом плюс | 3 |
| 5 | Бозоров Искандар | Аль-Ашт | 3 |
| 6 | Кольцов Артем | МФК Дом плюс | 3 |
| 7 | Косимов Сиевуш | Аль-Ашт | 3 |
| 8 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 3 |
| 9 | Полещук Денис | Союз 96 | 3 |
| 10 | Сагадиев Павел | Сельхоз Юнайтед | 1 |
| Полный список нарушителей | |||