Стрела
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Абдуллин Руслан Хурматуллович | 22 января 1987 | Полевой | |
Алиев Рустам Надирович | 10 апреля 1997 | Полевой | |
Баринов Семен Иванович | 10 сентября 1994 | Полевой | |
Брюханов Андрей Геннадьевич | 30 апреля 1988 | Полевой | |
Галандаров Эльвин Сахиб Оглы | 29 марта 2004 | Полевой | |
Ганбаров Шамиль Эльман оглы | 15 октября 1999 | Полевой | |
Гафуров Зухриддин Сотиболдивич | 26 августа 1997 | Полевой | |
Костин Сергей Владимирович | 7 ноября 1982 | Полевой | |
Леденев Сергей Алексеевич | 27 января 1998 | Полевой | |
Мадалимов Амирхан Шавкатович | 13 сентября 2003 | Полевой | |
Страженский Максим Вячеславович | 27 января 2004 | Полевой | |
Убайдуллоев Рамеш Шойирджонович | 5 августа 1993 | Полевой | |
Хаитбаев Азамат Азаматович | 20 января 2003 | Полевой | |
Халитулин Руслан Маратович | 11 декабря 1982 | Полевой | |
Шергин Кирилл Николаевич | Полевой | ||
Юсупов Илхом Мухторович | 24 ноября 1988 | Полевой |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Бундеслига | Старт-XXI век | 26 февраля 2023 в 15:00 | 8:3 |
Бундеслига | Союз 96 | 17 февраля 2023 в 21:30 | 5:6 |
Бундеслига | Восточный | 14 февраля 2023 в 20:00 | 6:1 |
Бундеслига | ПК Конструктор | 4 февраля 2023 в 20:00 | 6:11 |
Бундеслига | МФК Дом плюс | 31 января 2023 в 22:00 | 4:11 |
Бундеслига | FITBERRI | 28 января 2023 в 20:00 | 8:9 |
Бундеслига | ФК Переваловская Пивоварня | 26 января 2023 в 19:00 | 8:3 |
Бундеслига | Team 255 | 22 января 2023 в 18:00 | 3:4 |
Бундеслига | ТПКУ | 20 января 2023 в 19:00 | 2:2 |
Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 17 января 2023 в 22:00 | 12:12 |
Бундеслига | Футболика | 10 января 2023 в 22:00 | 4:6 |
Бундеслига | Шальке 04 | 8 января 2023 в 00:00 | 5:0 |
Бундеслига | FITBERRI | 6 января 2023 в 21:30 | 15:1 |
Бундеслига | Восточный | 27 декабря 2022 в 19:30 | 3:3 |
Бундеслига | ТПКУ | 14 декабря 2022 в 20:00 | 4:4 |
Бундеслига | ФК Переваловская Пивоварня | 13 декабря 2022 в 22:00 | 16:3 |
Бундеслига | Старт-XXI век | 10 декабря 2022 в 12:00 | 11:5 |
Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 3 декабря 2022 в 20:30 | 5:8 |
Бундеслига | Шальке 04 | 26 ноября 2022 в 13:00 | 10:6 |
Бундеслига | Союз 96 | 20 ноября 2022 в 12:00 | 6:9 |
Кубок г Тюмень | Союз | 15 ноября 2022 в 23:00 | 4:9 |
Бундеслига | ПК Конструктор | 13 ноября 2022 в 17:00 | 4:5 |
Бундеслига | Team 255 | 8 ноября 2022 в 21:00 | 3:8 |
Бундеслига | МФК Дом плюс | 26 октября 2022 в 23:00 | 4:6 |
Бундеслига | Футболика | 22 октября 2022 в 17:45 | 4:6 |
Лучшее место: 9 место в 2016. Первенство города Тюмени 5 лига
Худшее место: 16 место в 2016-2017. 5 лига.
Самая крупная победа: 15:1 против FITBERRI 6 января 2023
Самое крупное поражение: 2:17 против Тавда 3 декабря 2016
Больше всего мячей забито: 16:3 против ФК Переваловская Пивоварня 13 декабря 2022
Больше всего мячей пропущено: 2:17 против Тавда 3 декабря 2016
Количество сыгранных игр: 48
Количество побед: 7
Количество поражений: 39
Количество ничьих: 2
Нет наград.