МФК Дом плюс
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Вербенчук Константин Андреевич Заявлен в Бундеслига |
21 ноября 1993 | Вратарь | |
Захаров Семён Дмитриевич Заявлен в Бундеслига |
3 декабря 1989 | Вратарь | |
Ахметзянов Ризван Рафаэлович Заявлен в Бундеслига |
16 апреля 1985 | Полевой | |
Ахметзянов Рузиль Рафаэлович Заявлен в Бундеслига |
23 декабря 1989 | Полевой | |
Баязитов Дамир Фаритович Заявлен в Бундеслига |
26 марта 1988 | Полевой | |
Беркутбаев Сагантай Серсимбаевич Заявлен в Бундеслига |
18 июня 1987 | Полевой | |
Гумеров Кирилл Рамильевич Заявлен в Бундеслига |
21 февраля 2002 | Полевой | |
Дорожкин Илья Борисович Заявлен в Бундеслига |
27 октября 1975 | Полевой | |
Жуков Валентин Александрович Заявлен в Бундеслига |
16 сентября 1993 | Полевой | |
Иванов Евгений Владимирович Заявлен в Бундеслига |
18 мая 1986 | Полевой | |
Кедровских Иван Сергеевич Заявлен в Бундеслига |
16 июля 1993 | Полевой | |
Кольцов Артем Владимирович Заявлен в Бундеслига |
5 октября 1988 | Полевой | |
Красин Василий Станиславович Заявлен в Бундеслига |
11 августа 1983 | Полевой | |
Москвин Александр Николаевич Заявлен в Бундеслига |
20 декабря 1984 | Полевой | |
Скопа Вячеслав Игоревич Заявлен в Бундеслига |
10 января 1995 | Полевой | |
Тихонов Максим Борисович Заявлен в Бундеслига |
21 января 1993 | Полевой | |
Чупышев Александр Вячеславович Заявлен в Бундеслига |
7 мая 1995 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Вербенчук Константин Андреевич | 4 | 0 | 1![]() |
Захаров Семён Дмитриевич | 12 | 0 | |
Ахметзянов Ризван Рафаэлович | 18 | 6 | 1![]() |
Ахметзянов Рузиль Рафаэлович | 15 | 0 | 1![]() |
Баязитов Дамир Фаритович | 11 | 2 | |
Беркутбаев Сагантай Серсимбаевич | 12 | 1 | |
Гумеров Кирилл Рамильевич | 8 | 8 | |
Дорожкин Илья Борисович | 5 | 1 | |
Жуков Валентин Александрович | 15 | 20 | |
Иванов Евгений Владимирович | 13 | 6 | |
Кедровских Иван Сергеевич | 18 | 46 (1) | |
Кольцов Артем Владимирович | 18 | 28 | 3![]() |
Красин Василий Станиславович | 18 | 40 | 1![]() |
Москвин Александр Николаевич | 12 | 2 | |
Скопа Вячеслав Игоревич | 3 | 0 | |
Тихонов Максим Борисович | 15 | 10 | |
Чупышев Александр Вячеславович | 16 | 20 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Бундеслига | Стрела | 31 января 2023 в 22:00 | 11:4 |
Бундеслига | Team 255 | 27 января 2023 в 22:00 | 9:7 |
Бундеслига | FITBERRI | 24 января 2023 в 22:30 | 9:6 |
Бундеслига | Старт-XXI век | 22 января 2023 в 11:00 | 9:5 |
Бундеслига | ФК Переваловская Пивоварня | 19 января 2023 в 19:00 | 15:1 |
Бундеслига | Восточный | 10 января 2023 в 20:00 | 10:6 |
Бундеслига | Союз 96 | 8 января 2023 в 00:00 | –:– |
Бундеслига | Футболика | 8 января 2023 в 00:00 | –:– |
Бундеслига | ТПКУ | 8 января 2023 в 00:00 | –:– |
Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 8 января 2023 в 00:00 | –:– |
Бундеслига | Шальке 04 | 8 января 2023 в 00:00 | –:– |
Бундеслига | ПК Конструктор | 8 января 2023 в 00:00 | –:– |
Бундеслига | ТПКУ | 6 января 2023 в 14:00 | 10:7 |
Бундеслига | ФК Переваловская Пивоварня | 27 декабря 2022 в 22:00 | 25:5 |
Бундеслига | Старт-XXI век | 24 декабря 2022 в 15:00 | 9:5 |
Бундеслига | Восточный | 20 декабря 2022 в 22:00 | 22:6 |
Бундеслига | Футболика | 10 декабря 2022 в 20:30 | 5:8 |
Бундеслига | Team 255 | 6 декабря 2022 в 21:00 | 8:3 |
Бундеслига | FITBERRI | 3 декабря 2022 в 21:30 | 8:5 |
Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 26 ноября 2022 в 15:00 | 10:3 |
Бундеслига | ПК Конструктор | 19 ноября 2022 в 19:30 | 3:4 |
Бундеслига | Шальке 04 | 12 ноября 2022 в 13:00 | 19:5 |
Бундеслига | Союз 96 | 6 ноября 2022 в 12:00 | 4:5 |
Бундеслига | Стрела | 26 октября 2022 в 23:00 | 6:4 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 25:5 против ФК Переваловская Пивоварня 27 декабря 2022
Самое крупное поражение: 5:8 против Футболика 10 декабря 2022
Больше всего мячей забито: 25:5 против ФК Переваловская Пивоварня 27 декабря 2022
Больше всего мячей пропущено: 5:8 против Футболика 10 декабря 2022
Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.