Турнирная таблица. Бундеслига 2
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флагман | 29 | 16 | 3 | 10 | 140 | 117 | 23 | 51 |
| 2 | Старт-XXI век | 29 | 15 | 1 | 13 | 176 | 157 | 19 | 46 |
| 3 | Space Squad | 29 | 14 | 0 | 15 | 142 | 122 | 20 | 42 |
| 4 | ДОСААФ РОССИИ | 29 | 13 | 2 | 14 | 175 | 166 | 9 | 41 |
| 5 | ТПК-Газ | 29 | 9 | 1 | 19 | 131 | 151 | -20 | 28 |
| 6 | Футболика | 29 | 9 | 1 | 19 | 131 | 149 | -18 | 28 |
| 7 | ЖМФК Паритет | 29 | 7 | 1 | 21 | 97 | 156 | -59 | 22 |
| 8 | Сытый Кот | 29 | 2 | 1 | 26 | 107 | 411 | -304 | 7 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мендыкулов Артур | Старт-XXI век | 52 |
| 2 | Одинаев Замон | ДОСААФ РОССИИ | 52 |
| 3 | Лейс Алексей | ТПК-Газ | 37 (1) |
| 4 | Летунов Виктор | Флагман Space Squad |
33 (1) |
| 5 | Адилгалиев Амаль | Футболика | 31 |
| 6 | Ахматов Исламбек | ДОСААФ РОССИИ | 31 |
| 7 | Гаврилов Николай | Старт-XXI век | 27 |
| 8 | Финогенов Владислав | Флагман | 27 |
| 9 | Моисеев Николай | Футболика | 26 |
| 10 | Королева Марина | ЖМФК Паритет | 24 (3) |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Ахматов Исламбек | ДОСААФ РОССИИ | 26 |
| 2 | Одинаев Замон | ДОСААФ РОССИИ | 24 |
| 3 | Мендыкулов Артур | Старт-XXI век | 17 |
| 4 | Лейс Алексей | ТПК-Газ | 16 |
| 5 | Летунов Виктор | Флагман Space Squad |
16 |
| 6 | Адилгалиев Амаль | Футболика | 15 |
| 7 | Баженов Михаил | Старт-XXI век | 15 |
| 8 | Королева Марина | ЖМФК Паритет | 12 |
| 9 | Дашкевич Космадемьян | Space Squad | 11 |
| 10 | Житбаев Амир | ДОСААФ РОССИИ | 11 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кукеев Абай | ДОСААФ РОССИИ | 5 |
| 2 | Летунов Виктор | Флагман Space Squad |
5 |
| 3 | Дашкевич Космадемьян | Space Squad | 4 |
| 4 | Житбаев Амир | ДОСААФ РОССИИ | 4 |
| 5 | Русу Арений | Флагман | 4 |
| 6 | Адилгалиев Амаль | Футболика | 3 |
| 7 | Никитин Александр | ДОСААФ РОССИИ | 1 |
| 8 | Новоселов Артём | Space Squad | 3 |
| 9 | Паршин Максим | ТПК-Газ | 3 |
| 10 | Шестаков Евгений | ТПК-Газ | 1 |
| Полный список нарушителей | |||