Турнирная таблица. ЕрмолаевЪ лига (6)
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский легион 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 9 |
2 | Матмас | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 |
3 | Ватан | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
4 | АТМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
5 | ПАРИТЕТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
6 | МФК Ю | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 |
7 | МФК Кыргызстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
8 | ИНКО | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
9 | Прочные люди | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
10 | Соболев - Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
11 | Русойл | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
12 | МонтажСитиСтрой | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
13 | Фортуна-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
14 | Высокотех | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 |
15 | КЧНГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
16 | ПАО ТМ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
17 | Team 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Денисов Павел | Тюменский легион 18 | 10 |
2 | Косимов Сиевуш | Ватан | 9 |
3 | Елин Денис | Матмас | 6 |
4 | Марченко Кирилл | АТМ | 6 |
5 | Измайлов Дальер | Матмас | 5 |
6 | Умаров Рустомжон | МФК Кыргызстан | 5 |
7 | Маматбеков Кудайберген | МФК Кыргызстан | 4 |
8 | Сатторов Саидафруз | Ватан | 4 |
9 | Фадеев Александр | ПАРИТЕТ | 4 |
10 | Арсентьев Сергей | Тюменский легион 18 | 3 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский легион 18 | 8:7 | 8:4 | 9:2 | ||||||||||||||
2 | Матмас | 4:2 | 5:6 | 10:1 | ||||||||||||||
3 | Ватан | 7:8 | 7:4 | 5:4 | ||||||||||||||
4 | АТМ | 4:2 | 10:4 | |||||||||||||||
5 | ПАРИТЕТ | 2:4 | 7:1 | 4:2 | ||||||||||||||
6 | МФК Ю | 2:4 | 9:2 | |||||||||||||||
7 | МФК Кыргызстан | 4:8 | 7:3 | |||||||||||||||
8 | ИНКО | 4:7 | 6:1 | |||||||||||||||
9 | Прочные люди | 4:5 | 5:1 | |||||||||||||||
10 | Соболев - Альянс | 6:5 | ||||||||||||||||
11 | Русойл | 1:5 | 5:2 | |||||||||||||||
12 | МонтажСитиСтрой | 3:7 | 3:3 | |||||||||||||||
13 | Фортуна-2 | 1:6 | 3:3 | |||||||||||||||
14 | Высокотех | 4:10 | 2:9 | |||||||||||||||
15 | КЧНГ | 1:7 | 2:5 | |||||||||||||||
16 | ПАО ТМ | 2:9 | 1:10 | |||||||||||||||
17 | Team 255 | 2:4 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Косимов Сиевуш | Ватан | 6 |
2 | Марадуда Сергей | Тюменский легион 18 | 5 |
3 | Рахматов Асадбек | Матмас | 5 |
4 | Денисов Павел | Тюменский легион 18 | 4 |
5 | Ниязов Алишер | МФК Кыргызстан | 4 |
6 | Береснев Николай | Матмас | 3 |
7 | Ваховский Денис | ИНКО | 3 |
8 | Михеев Олег | Соболев - Альянс | 3 |
9 | Орлов Александр | Матмас | 3 |
10 | Сатторов Саидафруз | Ватан | 3 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Белоножко Сергей | КЧНГ | 1 1 |
2 | Киликаев Сергей | Фортуна-2 | 1 |
3 | Лунгу Максим | Русойл | 1 |
4 | Оверин Александр | Русойл | 1 |
5 | Федотов Никита | МФК Ю | 1 |
6 | Арсентьев Александр | Тюменский легион 18 | 1 |
7 | Ваховский Денис | ИНКО | 1 |
8 | Жалнин Денис | Прочные люди | 1 |
9 | Измайлов Дальер | Матмас | 1 |
10 | Каграманянц Павел | Русойл | 1 |
Полный список нарушителей |