Расписание матчей. ЕрмолаевЪ лига (6)
1 Тур
21 октября 2024 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 9:2 | ПАО ТМ | Софиленд /малый/ |
24 октября 2024 | 21:45 | ПАРИТЕТ | 2:4 | АТМ | Строймаш |
23:00 | МФК Кыргызстан | 7:3 | МонтажСитиСтрой | Партиком | |
25 октября 2024 | 21:15 | Фортуна-2 | 1:6 | ИНКО | Школа 16 |
26 октября 2024 | 20:00 | Высокотех | 2:9 | МФК Ю | Софиленд |
27 октября 2024 | 16:00 | Соболев - Альянс | 6:5 | Матмас | Софиленд |
18:00 | Русойл | 5:2 | КЧНГ | Софиленд | |
19:30 | Прочные люди | 4:5 | Ватан | Прибой | |
27 ноября 2024 | 19:30 | ИНКО | 8:0 | Team 255 | Софиленд |
2 Тур
31 октября 2024 | 21:45 | ПАРИТЕТ | 7:1 | КЧНГ | Строймаш |
1 ноября 2024 | 21:15 | Фортуна-2 | 3:3 | МонтажСитиСтрой | Школа 16 |
22:00 | Тюменский легион 18 | 8:4 | МФК Кыргызстан | Центральный | |
2 ноября 2024 | 22:00 | Матмас | 4:2 | МФК Ю | Партиком |
3 ноября 2024 | 18:00 | Ватан | 7:4 | ИНКО | Софиленд |
19:30 | Прочные люди | 5:1 | Русойл | Прибой | |
22:00 | Высокотех | 4:10 | АТМ | Софиленд | |
26 ноября 2024 | 19:00 | ПАО ТМ | 0:11 | Соболев - Альянс | Софиленд |
3 Тур
4 ноября 2024 | 16:00 | ПАО ТМ | 1:10 | Матмас | Софиленд |
20:00 | Ватан | 7:8 | Тюменский легион 18 | Софиленд /малый/ | |
7 ноября 2024 | 21:30 | ПАРИТЕТ | 4:2 | Team 255 | Строймаш |
8 ноября 2024 | 21:30 | АТМ | 3:2 | МФК Ю | Олимпия |
9 ноября 2024 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | 5:13 | Ватан | Школа 16 |
10 ноября 2024 | 16:00 | Соболев - Альянс | 9:8 | МФК Кыргызстан | Софиленд |
18:00 | ИНКО | 3:2 | Русойл | Софиленд | |
22:00 | КЧНГ | 3:1 | Высокотех | Софиленд |
4 Тур
11 ноября 2024 | 20:00 | Фортуна-2 | 5:9 | Тюменский легион 18 | Софиленд /малый/ |
13 ноября 2024 | 19:00 | Ватан | 6:3 | ПАО ТМ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
21:30 | Прочные люди | 3:2 | ПАРИТЕТ | Прибой | |
15 ноября 2024 | 21:15 | Фортуна-2 | 5:5 | Team 255 | Школа 16 |
21:30 | Матмас | 7:4 | АТМ | Олимпия | |
16 ноября 2024 | 21:00 | ПАО ТМ | 4:3 | МФК Кыргызстан | Софиленд |
17 ноября 2024 | 18:00 | Русойл | 8:2 | МонтажСитиСтрой | Софиленд |
19:30 | Прочные люди | 3:2 | Высокотех | Прибой | |
21:00 | КЧНГ | 3:8 | МФК Ю | Софиленд | |
22:00 | ИНКО | 6:4 | ПАРИТЕТ | Софиленд |
5 Тур
19 ноября 2024 | 23:00 | МФК Кыргызстан | 0:5 | Матмас | Партиком |
21 ноября 2024 | 21:30 | ПАРИТЕТ | 9:0 | МонтажСитиСтрой | Строймаш |
22 ноября 2024 | 21:15 | Фортуна-2 | 6:5 | ПАО ТМ | Школа 16 |
24 ноября 2024 | 16:00 | Соболев - Альянс | 4:3 | Ватан | Софиленд |
18:00 | Русойл | 4:4 | Team 255 | Софиленд | |
21:00 | ИНКО | 7:1 | Высокотех | Софиленд | |
22:00 | КЧНГ | 4:5 | АТМ | Софиленд |
6 Тур
25 ноября 2024 | 20:00 | Матмас | 6:10 | Тюменский легион 18 | Софиленд /малый/ |
28 ноября 2024 | 21:30 | Высокотех | 0:5 | ПАРИТЕТ | Строймаш |
29 ноября 2024 | 21:15 | Фортуна-2 | 3:2 | КЧНГ | Школа 16 |
30 ноября 2024 | 20:00 | ПАО ТМ | 1:8 | ИНКО | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
1 декабря 2024 | 12:00 | Team 255 | 6:1 | Матмас | Школа № 92 |
16:00 | Соболев - Альянс | 5:2 | МонтажСитиСтрой | Софиленд | |
18:00 | МФК Ю | 0:2 | Русойл | Софиленд | |
22:00 | АТМ | 7:6 | Ватан | Софиленд |
7 Тур
27 ноября 2024 | 21:30 | Прочные люди | 8:4 | МФК Ю | Прибой |
1 декабря 2024 | 21:30 | Прочные люди | 8:5 | КЧНГ | Прибой |
2 декабря 2024 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 14:7 | Высокотех | Софиленд /малый/ |
3 декабря 2024 | 19:00 | Русойл | 10:2 | ПАО ТМ | Софиленд |
20:00 | Соболев - Альянс | 3:6 | Team 255 | Софиленд | |
20:30 | ИНКО | 6:3 | АТМ | Харьковская91 стр.1 | |
4 декабря 2024 | 21:30 | МФК Кыргызстан | 3:6 | Прочные люди | Прибой |
23:00 | Матмас | 3:5 | Фортуна-2 | Партиком | |
6 декабря 2024 | 20:30 | АТМ | 3:5 | Русойл | Олимпия |
23:00 | МФК Кыргызстан | 5:9 | Ватан | Партиком | |
7 декабря 2024 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | 3:6 | МФК Ю | Школа 16 |
8 декабря 2024 | 12:00 | Team 255 | 7:3 | Высокотех | Школа № 92 |
19:30 | Прочные люди | 8:2 | ПАО ТМ | Прибой | |
22:00 | КЧНГ | 3:3 | Соболев - Альянс | Центральный |
8 Тур
9 декабря 2024 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 9:4 | МФК Ю | Софиленд /малый/ |
10 декабря 2024 | 22:40 | ПАО ТМ | 1:6 | ПАРИТЕТ | Центральный |
23:00 | МФК Кыргызстан | 3:4 | Team 255 | Партиком | |
12 декабря 2024 | 21:30 | ПАРИТЕТ | 4:2 | Соболев - Альянс | Строймаш |
13 декабря 2024 | 20:30 | МонтажСитиСтрой | 3:4 | АТМ | Школа 16 |
21:15 | Фортуна-2 | 5:11 | Ватан | Школа 16 | |
14 декабря 2024 | 21:00 | ИНКО | 5:1 | КЧНГ | Софиленд |
15 декабря 2024 | 12:00 | Team 255 | 7:2 | МФК Ю | Школа № 92 |
16:00 | Соболев - Альянс | 3:2 | Высокотех | Софиленд | |
18:00 | Русойл | 6:4 | МФК Кыргызстан | Софиленд |
9 Тур
16 декабря 2024 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 8:6 | АТМ | Софиленд /малый/ |
17 декабря 2024 | 19:00 | Русойл | 5:1 | Фортуна-2 | Софиленд |
18 декабря 2024 | 22:00 | Высокотех | 6:1 | ПАО ТМ | Здоровье |
22:00 | МФК Ю | 3:3 | Соболев - Альянс | Партиком | |
23:00 | Матмас | 3:6 | Ватан | Партиком | |
19 декабря 2024 | 21:45 | ПАРИТЕТ | 7:2 | МФК Кыргызстан | Строймаш |
21 декабря 2024 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | 3:5 | КЧНГ | Школа 16 |
22 декабря 2024 | 13:00 | Team 255 | 6:13 | Ватан | Школа № 92 |
19:30 | ИНКО | 1:3 | Прочные люди | Прибой | |
23:00 | МФК Кыргызстан | 3:2 | Высокотех | Партиком |
10 Тур
23 декабря 2024 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 11:4 | КЧНГ | Софиленд /малый/ |
24 декабря 2024 | 19:00 | Русойл | 4:7 | Ватан | Софиленд |
23:00 | МФК Кыргызстан | 12:3 | МФК Ю | Партиком | |
25 декабря 2024 | 20:30 | ИНКО | 6:2 | МонтажСитиСтрой | Харьковская91 стр.1 |
21:30 | Прочные люди | 5:2 | Матмас | Прибой | |
26 декабря 2024 | 22:30 | КЧНГ | 5:8 | Team 255 | Центральный |
27 декабря 2024 | 21:15 | Фортуна-2 | 4:5 | Высокотех | Школа 16 |
22:00 | ПАО ТМ | 2:6 | МФК Ю | Центральный |
11 Тур
8 января 2025 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | 7:9 | Прочные люди | Прибой |
9 января 2025 | 23:00 | МФК Ю | 6:16 | Ватан | Партиком |
10 января 2025 | 20:30 | ПАО ТМ | 4:9 | АТМ | Олимпия |
21:15 | Фортуна-2 | 4:9 | МФК Кыргызстан | Школа 16 | |
22:00 | ИНКО | 7:1 | Матмас | Центральный | |
11 января 2025 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | 7:4 | Team 255 | Школа 16 |
12 января 2025 | 16:00 | Соболев - Альянс | 8:2 | АТМ | Софиленд |
18:00 | Высокотех | 3:1 | Русойл | Софиленд |
12 Тур
13 января 2025 | 19:00 | Тюменский легион 18 | 11:8 | МонтажСитиСтрой | Софиленд /малый/ |
14 января 2025 | 19:00 | Русойл | 2:6 | Тюменский легион 18 | Софиленд |
23:00 | Матмас | 5:2 | Высокотех | Партиком | |
15 января 2025 | 21:30 | Прочные люди | 3:6 | Соболев - Альянс | Прибой |
23:00 | МФК Кыргызстан | 4:4 | КЧНГ | Партиком | |
16 января 2025 | 21:40 | ПАРИТЕТ | 3:2 | Ватан | Строймаш |
17 января 2025 | 20:30 | АТМ | 5:3 | Team 255 | Олимпия |
21:15 | Фортуна-2 | 5:5 | МФК Ю | Школа 16 | |
18 января 2025 | 20:00 | ПАО ТМ | 3:7 | КЧНГ | Софиленд |
21:30 | МонтажСитиСтрой | 13:3 | Матмас | Школа 16 | |
19 января 2025 | 19:30 | Фортуна-2 | 3:3 | Прочные люди | Прибой |
21 января 2025 | 23:00 | МФК Ю | 4:8 | ПАРИТЕТ | Партиком |
13 Тур
27 января 2025 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 8:2 | Высокотех | Софиленд /малый/ |
29 января 2025 | 23:00 | Высокотех | 3:11 | МонтажСитиСтрой | Партиком |
23:00 | ПАО ТМ | 2:4 | Team 255 | Здоровье | |
30 января 2025 | 21:45 | ПАРИТЕТ | 8:3 | Матмас | Строймаш |
1 февраля 2025 | 20:30 | Прочные люди | 3:0 | Team 255 | Прибой |
21:30 | МонтажСитиСтрой | 5:1 | Фортуна-2 | Школа 16 | |
22:00 | КЧНГ | 5:6 | Ватан | Софиленд | |
2 февраля 2025 | 16:00 | Соболев - Альянс | —:— | Тюменский легион 18 | Софиленд |
18:00 | Русойл | —:— | Ватан | Софиленд |
14 Тур
Русойл | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
20 января 2025 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 4:12 | Team 255 | Софиленд /малый/ |
22 января 2025 | 21:30 | Прочные люди | 3:8 | Тюменский легион 18 | Прибой |
23 января 2025 | 21:45 | ПАРИТЕТ | 5:4 | Фортуна-2 | Строймаш |
24 января 2025 | 20:30 | АТМ | 4:3 | КЧНГ | Олимпия |
21:00 | ПАО ТМ | 5:10 | МонтажСитиСтрой | Партиком | |
25 января 2025 | 22:00 | Высокотех | 3:10 | Ватан | Софиленд |
26 января 2025 | 16:00 | Соболев - Альянс | 5:3 | Фортуна-2 | Софиленд |
18:00 | Русойл | 1:4 | Матмас | Софиленд | |
19:30 | Прочные люди | 3:4 | АТМ | Прибой |
15 Тур
3 февраля 2025 | 20:00 | Фортуна-2 | 6:9 | Тюменский легион 18 | Софиленд /малый/ |
4 февраля 2025 | 19:00 | Русойл | 0:0 | ПАРИТЕТ | Софиленд |
5 февраля 2025 | 21:00 | Team 255 | 3:1 | Соболев - Альянс | Прибой |
6 февраля 2025 | 21:40 | КЧНГ | 2:5 | МонтажСитиСтрой | Строймаш |
22:00 | ИНКО | 2:7 | Тюменский легион 18 | Софиленд | |
7 февраля 2025 | 20:30 | АТМ | 7:3 | Фортуна-2 | Олимпия |
23:00 | Высокотех | 2:2 | МФК Кыргызстан | Софиленд | |
8 февраля 2025 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | —:— | МФК Ю | Школа 16 |
9 февраля 2025 | 12:00 | Team 255 | 7:10 | АТМ | Школа № 92 |
16:00 | Соболев - Альянс | 7:7 | Русойл | Софиленд | |
18:00 | ПАО ТМ | 7:11 | Ватан | Софиленд | |
21:00 | КЧНГ | 3:4 | Матмас | Софиленд |
16 Тур
5 января 2025 | 23:00 | Ватан | 9:6 | МФК Кыргызстан | Партиком |
10 февраля 2025 | 20:00 | Тюменский легион 18 | 11:3 | МФК Ю | Софиленд /малый/ |
22:00 | Ватан | 12:4 | Фортуна-2 | Софиленд | |
11 февраля 2025 | 19:00 | Русойл | 3:4 | АТМ | Софиленд |
21:00 | Высокотех | 4:7 | ПАО ТМ | Софиленд /малый/ | |
21:30 | Тюменский легион 18 | 3:5 | ПАРИТЕТ | Центральный | |
13 февраля 2025 | 21:45 | ПАРИТЕТ | 8:4 | КЧНГ | Строймаш |
23:00 | Матмас | 10:5 | МонтажСитиСтрой | Партиком | |
14 февраля 2025 | 20:30 | АТМ | 10:6 | Ватан | Олимпия |
22:00 | ИНКО | 5:6 | Соболев - Альянс | Центральный | |
15 февраля 2025 | 21:30 | МонтажСитиСтрой | —:— | МФК Кыргызстан | Школа 16 |
16 февраля 2025 | 16:00 | Соболев - Альянс | —:— | ПАО ТМ | Софиленд |
18:00 | Русойл | —:— | Высокотех | Софиленд | |
19:30 | Прочные люди | —:— | МФК Ю | Прибой | |
22:00 | КЧНГ | —:— | МФК Кыргызстан | Софиленд |
17 Тур
Ватан | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
ИНКО | —:— | Русойл | стадион не указан | ||
17 февраля 2025 | 20:00 | Тюменский легион 18 | —:— | ПАО ТМ | Софиленд /малый/ |
18 февраля 2025 | 21:00 | Высокотех | —:— | Ватан | Софиленд /малый/ |
20 февраля 2025 | 21:45 | ПАРИТЕТ | —:— | МФК Ю | Строймаш |
21 февраля 2025 | 23:00 | Матмас | —:— | МФК Кыргызстан | Партиком |
23 февраля 2025 | 18:00 | Русойл | —:— | Team 255 | Софиленд |
18 Тур
МФК Кыргызстан | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
Тюменский легион 18 | —:— | Русойл | стадион не указан | ||
Матмас | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
КЧНГ | —:— | Высокотех | стадион не указан | ||
ПАРИТЕТ | —:— | АТМ | стадион не указан | ||
Тюменский легион 18 | —:— | МФК Кыргызстан | стадион не указан | ||
Ватан | —:— | МФК Ю | стадион не указан | ||
ИНКО | —:— | ПАО ТМ | стадион не указан | ||
МонтажСитиСтрой | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
Матмас | —:— | Русойл | стадион не указан | ||
Прочные люди | —:— | Фортуна-2 | стадион не указан | ||
31 января 2025 | 20:30 | АТМ | —:— | МФК Ю | Олимпия |
21:15 | Фортуна-2 | —:— | МФК Кыргызстан | Школа 16 | |
18 февраля 2025 | 19:00 | Русойл | —:— | Фортуна-2 | Софиленд |
19 февраля 2025 | 19:30 | Прочные люди | —:— | Team 255 | Прибой |
19 Тур
ПАРИТЕТ | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
ИНКО | —:— | МФК Кыргызстан | стадион не указан | ||
Матмас | —:— | ПАО ТМ | стадион не указан | ||
Прочные люди | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан |
20 Тур
КЧНГ | —:— | Тюменский легион 18 | стадион не указан | ||
Ватан | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
ИНКО | —:— | Высокотех | стадион не указан | ||
МонтажСитиСтрой | —:— | АТМ | стадион не указан | ||
Фортуна-2 | —:— | ПАО ТМ | стадион не указан |
21 Тур
ИНКО | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
КЧНГ | —:— | Ватан | стадион не указан | ||
ИНКО | —:— | Тюменский легион 18 | стадион не указан | ||
МонтажСитиСтрой | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
Матмас | —:— | Высокотех | стадион не указан | ||
Прочные люди | —:— | АТМ | стадион не указан | ||
Русойл | —:— | МФК Ю | стадион не указан |
22 Тур
КЧНГ | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
МонтажСитиСтрой | —:— | Ватан | стадион не указан | ||
Матмас | —:— | Тюменский легион 18 | стадион не указан | ||
Прочные люди | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
Фортуна-2 | —:— | Высокотех | стадион не указан | ||
Соболев - Альянс | —:— | МФК Кыргызстан | стадион не указан | ||
ПАО ТМ | —:— | МФК Ю | стадион не указан |
23 Тур
Матмас | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
Прочные люди | —:— | Ватан | стадион не указан | ||
Русойл | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
Соболев - Альянс | —:— | Высокотех | стадион не указан | ||
ПАО ТМ | —:— | АТМ | стадион не указан | ||
МФК Ю | —:— | МФК Кыргызстан | стадион не указан | ||
26 января 2025 | 22:00 | ИНКО | 9:3 | МФК Ю | Софиленд |
24 Тур
КЧНГ | —:— | Матмас | стадион не указан | ||
Прочные люди | —:— | МонтажСитиСтрой | стадион не указан | ||
Фортуна-2 | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
Соболев - Альянс | —:— | Тюменский легион 18 | стадион не указан | ||
ПАО ТМ | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
МФК Ю | —:— | Высокотех | стадион не указан | ||
МФК Кыргызстан | —:— | АТМ | стадион не указан |
25 Тур
КЧНГ | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
Фортуна-2 | —:— | Матмас | стадион не указан | ||
Русойл | —:— | МонтажСитиСтрой | стадион не указан | ||
Соболев - Альянс | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
МФК Кыргызстан | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
АТМ | —:— | Высокотех | стадион не указан |
26 Тур
КЧНГ | —:— | Фортуна-2 | стадион не указан | ||
Русойл | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
Соболев - Альянс | —:— | Матмас | стадион не указан | ||
ПАО ТМ | —:— | МонтажСитиСтрой | стадион не указан | ||
АТМ | —:— | Тюменский легион 18 | стадион не указан | ||
Высокотех | —:— | ПАРИТЕТ | стадион не указан | ||
31 января 2025 | 22:00 | МФК Ю | 2:8 | ИНКО | Партиком |
27 Тур
КЧНГ | —:— | Русойл | стадион не указан | ||
Соболев - Альянс | —:— | Фортуна-2 | стадион не указан | ||
ПАО ТМ | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
МФК Ю | —:— | Матмас | стадион не указан | ||
АТМ | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
ПАРИТЕТ | —:— | Тюменский легион 18 | стадион не указан |
28 Тур
КЧНГ | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
ПАО ТМ | —:— | Русойл | стадион не указан | ||
МФК Ю | —:— | Фортуна-2 | стадион не указан | ||
МФК Кыргызстан | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
АТМ | —:— | Матмас | стадион не указан | ||
Высокотех | —:— | МонтажСитиСтрой | стадион не указан | ||
ПАРИТЕТ | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
Тюменский легион 18 | —:— | Ватан | стадион не указан | ||
17 января 2025 | 20:30 | АТМ | 5:8 | МФК Кыргызстан | Олимпия |
29 Тур
Тюменский легион 18 | —:— | МонтажСитиСтрой | стадион не указан | ||
Ватан | —:— | ИНКО | стадион не указан | ||
КЧНГ | —:— | ПАО ТМ | стадион не указан | ||
МФК Ю | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
МФК Кыргызстан | —:— | Русойл | стадион не указан | ||
АТМ | —:— | Фортуна-2 | стадион не указан | ||
Высокотех | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
ПАРИТЕТ | —:— | Матмас | стадион не указан |
30 Тур
КЧНГ | —:— | МФК Ю | стадион не указан | ||
МФК Кыргызстан | —:— | ПАО ТМ | стадион не указан | ||
АТМ | —:— | Соболев - Альянс | стадион не указан | ||
ПАРИТЕТ | —:— | Фортуна-2 | стадион не указан | ||
Тюменский легион 18 | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
Ватан | —:— | Матмас | стадион не указан | ||
ИНКО | —:— | МонтажСитиСтрой | стадион не указан |