Турнирная таблица. 2025. 8х8
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 |
| 2 | ТДСК | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | 19 |
| 3 | ТВВИКУ | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 17 |
| 4 | Олимпия Боровский | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 49 | -22 | 10 |
| 5 | Вектор | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| 6 | Прибой | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 9 |
| 2 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 8 |
| 3 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 8 (1) |
| 4 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 8 |
| 5 | Аришин Богдан | Олимпия Боровский | 7 |
| 6 | Бирюков Александр | Газпромбанк | 6 |
| 7 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 6 |
| 8 | Батт Виктор | ТДСК | 5 |
| 9 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 5 |
| 10 | Водилов Николай | Вектор | 4 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 7 |
| 2 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 6 |
| 3 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 5 |
| 4 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 5 |
| 5 | Копылов Роман | Газпромбанк | 4 |
| 6 | Садыков Ильяс | ТВВИКУ | 3 |
| 7 | Батт Виктор | ТДСК | 2 |
| 8 | Бирюков Александр | Газпромбанк | 2 |
| 9 | Боровский Алексей | Вектор | 2 |
| 10 | Иванов Егор | Олимпия Боровский | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ямщиков Николай | ТВВИКУ | 1 |
| 2 | Ахмедханов Абдурахман | Вектор | 2 |
| 3 | Исаков Кирилл | ТВВИКУ | 2 |
| 4 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 2 |
| 5 | Королёв Егор | ТВВИКУ | 2 |
| 6 | Павлов Александр | ТДСК | 2 |
| 7 | Сергеев Артём | Вектор | 2 |
| 8 | Алекперов Сулейман | Газпромбанк | 1 |
| 9 | Бирюков Александр | Газпромбанк | 1 |
| 10 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 1 |
| Полный список нарушителей | |||