Турнирная таблица. 2025. 8х8
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | ТДСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
3 | Вектор | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | ТВВИКУ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 |
5 | Олимпия Боровский | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
6 | Прибой | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Батт Виктор | ТДСК | 4 |
2 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 4 |
3 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 3 |
4 | Водилов Николай | Вектор | 3 |
5 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 3 |
6 | Павленко Андрей | ТДСК | 3 |
7 | Аришин Богдан | Олимпия Боровский | 2 |
8 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 2 |
9 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 2 |
10 | Сагдиев Эдуард | Газпромбанк | 2 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 4 |
2 | Батт Виктор | ТДСК | 2 |
3 | Садыков Ильяс | ТВВИКУ | 2 |
4 | Симонян Армен | Олимпия Боровский | 2 |
5 | Боровский Алексей | Вектор | 1 |
6 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 1 |
7 | Гуляев Кирилл | Прибой | 1 |
8 | Легостаев Никита | Вектор | 1 |
9 | Менщиков Кирилл | ТДСК | 1 |
10 | Павленко Андрей | ТДСК | 1 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Ямщиков Николай | ТВВИКУ | 1![]() ![]() |
2 | Исаков Кирилл | ТВВИКУ | 2![]() |
3 | Ахмедханов Абдурахман | Вектор | 1![]() |
4 | Григорьев Михаил | Вектор | 1![]() |
5 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 1![]() |
6 | Казанцев Матвей | Газпромбанк | 1![]() |
7 | Кожемякин Роман | Газпромбанк | 1![]() |
8 | Легостаев Никита | Вектор | 1![]() |
9 | Павлов Александр | ТДСК | 1![]() |
10 | Парфенов Данил | Прибой | 1![]() |
Полный список нарушителей |