Прибой

ГородТюмень
Район
Год основания1963
Сайт
Цвет формыСиний
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Мартынов Александр Сергеевич 12 октября 1991 Вратарь
  Усольцев Алексей Игоревич 24 марта 1999 Вратарь
  Устюгов Иван Алексеевич 18 июня 1990 Вратарь
  Худобородов Евгений Дмитриевич 17 июля 1996 Вратарь
  Чупрунов Юрий Вратарь
  Бастрон Никита Станиславович 18 сентября 1995 Защитник
  Хацкевич Денис Олегович 26 февраля 1999 Нападающий
  Абдулин Руслан Полевой
  Ахмеров Артур Юрьевич 9 февраля 1990 Полевой
  Барышников Евгений Андреевич 18 марта 1989 Полевой
  Бем Александр Сергеевич 19 апреля 2001 Полевой
  Борисов Иван Игоревич 21 января 1988 Полевой
  Вазелюк Егор Полевой
  Валишин Артур Ростиславович 30 апреля 1997 Полевой
  Валишин Ростислав Валеевич Полевой
  Водопьянов Яков Андреевич 8 сентября 1996 Полевой
  Гуляев Кирилл Борисович 22 мая 1996 Полевой
  Докучаев Артем Полевой
  Еременко Дмитрий Викторович 9 июля 1988 Полевой
  Журавлев Максим Русланович 27 апреля 2001 Полевой
  Залилов Максум Маратович Полевой
  Замятин Андрей Евгеньевич 29 декабря 1990 Полевой
  Ибрагимов Артур Мужипович Полевой
  Иващенко Дмитрий Валерьевич 3 мая 1984 Полевой
  Каибов Вадим Нуреддинонович Полевой
  Кондратенко Александр Полевой
  Кудымов Артур Владимирович 7 ноября 1988 Полевой
  Кудымов Евгений Владимирович 7 ноября 1988 Полевой
  Кузеванов Евгений Андреевич 15 августа 1981 Полевой
  Кузнецов Алексей Евгеньевич 13 февраля 1994 Полевой
  Лопарев Антон Дмитриевич 28 октября 1999 Полевой
  Медведев Даниил Викторович 7 января 1988 Полевой
  Мишарин Евгений Станиславович 13 февраля 1990 Полевой
  Огарков Анатолий Сергеевич Полевой
  Огарков Артемий Сергеевич 6 февраля 1986 Полевой
  Омаров Магомед Полевой
  Парфенов Данил Полевой
  Петряев Денис Сергеевич 28 июня 1992 Полевой
  Поликарпов Роман Владимирович 17 августа 1997 Полевой
  Почевалов Владислав Юрьевич 27 марта 1984 Полевой
  Пустуев Алексей Евгеньевич 13 января 2000 Полевой
  Сергеев Константин Сергеевич 1 апреля 1995 Полевой
  Сидоров Дмитрий Сергеевич 3 марта 1999 Полевой
  Старостенко Дмитрий Александрович 3 мая 1999 Полевой
  Суровцев Владимир Евгеньевич 4 января 1985 Полевой
  Татур Виктор Андреевич 27 ноября 2000 Полевой
  Унароков Расим Асланович 16 июля 1994 Полевой
  Фадеев Дмитрий Владимирович 21 января 1994 Полевой
  Фищенко Владимир Сергеевич Полевой
  Хробостов Игорь Вячеславович 24 марта 2002 Полевой
  Чанышев Тимур Полевой
  Черных Станислав Павлович 3 апреля 1988 Полевой
  Шаров Роман Валерьевич 11 марта 1990 Полевой
  Язовских Илья Андреевич 10 ноября 1995 Полевой
ФИОИгрыГолыПередачиКарточки
Мартынов Александр Сергеевич 0 0 0  
Усольцев Алексей Игоревич 0 0 0  
Устюгов Иван Алексеевич 0 0 0  
Худобородов Евгений Дмитриевич 0 0 0  
Чупрунов Юрий 0 0 0  
Бастрон Никита Станиславович 0 0 0  
Хацкевич Денис Олегович 0 0 0  
Абдулин Руслан 0 0 0  
Ахмеров Артур Юрьевич 0 0 0  
Барышников Евгений Андреевич 0 0 0  
Бем Александр Сергеевич 0 0 0  
Борисов Иван Игоревич 0 0 0  
Вазелюк Егор 0 0 0  
Валишин Артур Ростиславович 0 0 0  
Валишин Ростислав Валеевич 0 0 0  
Водопьянов Яков Андреевич 0 0 0  
Гуляев Кирилл Борисович 0 0 0  
Докучаев Артем 0 0 0  
Еременко Дмитрий Викторович 0 0 0  
Журавлев Максим Русланович 0 0 0  
Залилов Максум Маратович 0 0 0  
Замятин Андрей Евгеньевич 0 0 0  
Ибрагимов Артур Мужипович 0 0 0  
Иващенко Дмитрий Валерьевич 0 0 0  
Каибов Вадим Нуреддинонович 0 0 0  
Кондратенко Александр 0 0 0  
Кудымов Артур Владимирович 0 0 0  
Кудымов Евгений Владимирович 0 0 0  
Кузеванов Евгений Андреевич 0 0 0  
Кузнецов Алексей Евгеньевич 0 0 0  
Лопарев Антон Дмитриевич 0 0 0  
Медведев Даниил Викторович 0 0 0  
Мишарин Евгений Станиславович 0 0 0  
Огарков Анатолий Сергеевич 0 0 0  
Огарков Артемий Сергеевич 0 0 0  
Омаров Магомед 0 0 0  
Парфенов Данил 0 0 0  
Петряев Денис Сергеевич 0 0 0  
Поликарпов Роман Владимирович 0 0 0  
Почевалов Владислав Юрьевич 0 0 0  
Пустуев Алексей Евгеньевич 0 0 0  
Сергеев Константин Сергеевич 0 0 0  
Сидоров Дмитрий Сергеевич 0 0 0  
Старостенко Дмитрий Александрович 0 0 0  
Суровцев Владимир Евгеньевич 0 0 0  
Татур Виктор Андреевич 0 0 0  
Унароков Расим Асланович 0 0 0  
Фадеев Дмитрий Владимирович 0 0 0  
Фищенко Владимир Сергеевич 0 0 0  
Хробостов Игорь Вячеславович 0 0 0  
Чанышев Тимур 0 0 0  
Черных Станислав Павлович 0 0 0  
Шаров Роман Валерьевич 0 0 0  
Язовских Илья Андреевич 0 0 0  
ТурнирСоперникДатаСчет
2025. 8х8 ТДСК 29 августа 2025 в 21:00 0:5
2025. 8х8 ТВВИКУ 22 августа 2025 в 21:00 0:5
2025. 8х8 Вектор 8 августа 2025 в 21:00 5:0
2025. 8х8 Олимпия Боровский 11 июля 2025 в 21:00 2:3
2025. 8х8 ТВВИКУ 4 июля 2025 в 22:00 2:3
2025. 8х8 Газпромбанк 27 июня 2025 в 21:00 0:1
2025. 8х8 Вектор 20 июня 2025 в 21:00 2:5
2025. 8х8 Олимпия Боровский 6 июня 2025 в 21:00 1:1
2025. 8х8 Газпромбанк 30 мая 2025 в 21:00 2:1
2025. 8х8 ТДСК 23 мая 2025 в 21:00 0:7
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 АН СОВА 23 сентября 2024 в 21:00 3:0
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 Газпромбанк 15 сентября 2024 в 21:00 1:8
2024. Кубок 11х11 ТДСК 1 сентября 2024 в 21:00 2:4
2024. 8х8 Газпромбанк 30 августа 2024 в 21:00 1:3
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 Сибинтел 29 августа 2024 в 21:00 4:2
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 Арсиб холдинг групп 25 августа 2024 в 21:00 13:0
2024. 8х8 ТДСК 23 августа 2024 в 21:00 3:5
2024. Кубок 11х11 ТДСК 21 августа 2024 в 21:00 0:7
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 Сиббурмаш 18 августа 2024 в 21:00 4:1
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 ТДСК 14 августа 2024 в 21:00 3:4
2024. 8х8 Евробетон 9 августа 2024 в 21:00 2:4
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 Сборная Ветеранов Тюмени 6 августа 2024 в 21:00 3:1
2024. Чемпионат г.Тюмени 11х11 АН СОВА 4 августа 2024 в 21:00 0:2
2024. 8х8 ТВВИКУ 19 июля 2024 в 22:00 3:0
2024. Кубок 11х11 Сибинтел 18 июля 2024 в 21:00 5:3
Лучшее место: 1 место в 2022. Блиц турнир
Худшее место: 14 место в 2016-2017. Суперлига. 1 этап

Самая крупная победа: 23:0 против Строймаш 11 июня 2022
Самое крупное поражение: 6:15 против Футбол Класс 2013 13 января 2024
Больше всего мячей забито: 23:0 против Строймаш 11 июня 2022
Больше всего мячей пропущено: 6:15 против Футбол Класс 2013 13 января 2024

Количество сыгранных игр: 304
Количество побед: 150
Количество поражений: 109
Количество ничьих: 45
Нет наград.