Турнирная таблица. 7 лига 2025 - 2026
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брусника | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | Северный человек 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Сибинтэк | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | Футбольные папы | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | РН - ЦЭПиТР | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 6 | ПК Конструктор | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 |
| 7 | Ахиллес | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 8 | КЧНГ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 9 | Балтика | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 10 | Русойл | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Югранефтестрой | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 12 | Футболика | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 |
| 13 | Страна Девелопмент | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Эфа -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| 15 | АЛГА | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 16 | 4 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 17 | Динамо-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 18 | Зенит - Чемпионика | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Килин Савелий | ПК Конструктор | 7 |
| 2 | Бурдужан Данил | Балтика | 6 |
| 3 | Годованец Александр | Брусника | 6 |
| 4 | Халиков Иван | Ахиллес | 6 |
| 5 | Гукоян Павел | РН - ЦЭПиТР | 4 |
| 6 | Эйхвальд Вадим | Сибинтэк | 4 |
| 7 | Аветисян Эдуард | Футболика | 3 |
| 8 | Антипин Алексей | Ахиллес | 3 |
| 9 | Башарин Данил | 4 D | 3 (1) |
| 10 | Градобоев Алексей | КЧНГ | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брусника | 3:2 | 5:4 | 6:2 | |||||||||||||||
| 2 | Северный человек 2.0 | 8:6 | 4:2 | 3:3 | |||||||||||||||
| 3 | Сибинтэк | 3:4 | 8:2 | 4:3 | |||||||||||||||
| 4 | Футбольные папы | 2:3 | 4:3 | 6:1 | |||||||||||||||
| 5 | РН - ЦЭПиТР | 4:4 | 3:3 | 1:0 | |||||||||||||||
| 6 | ПК Конструктор | 4:4 | 6:7 | 8:3 | |||||||||||||||
| 7 | Ахиллес | 6:8 | 4:4 | 5:2 | |||||||||||||||
| 8 | КЧНГ | 4:4 | 5:3 | ||||||||||||||||
| 9 | Балтика | 2:4 | 7:6 | ||||||||||||||||
| 10 | Русойл | 8:3 | |||||||||||||||||
| 11 | Югранефтестрой | 2:8 | 1:0 | ||||||||||||||||
| 12 | Футболика | 3:4 | 4:4 | 2:2 | |||||||||||||||
| 13 | Страна Девелопмент | 3:3 | 2:2 | ||||||||||||||||
| 14 | Эфа -2 | 3:8 | 4:4 | ||||||||||||||||
| 15 | АЛГА | 3:3 | 0:1 | 2:5 | |||||||||||||||
| 16 | 4 D | 4:5 | 3:5 | 3:8 | |||||||||||||||
| 17 | Динамо-д | 2:6 | |||||||||||||||||
| 18 | Зенит - Чемпионика | 1:6 | 0:1 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Антипин Алексей | Ахиллес | 5 |
| 2 | Булынин Вячеслав | Сибинтэк | 3 |
| 3 | Буньков Михаил | КЧНГ | 3 |
| 4 | Килин Савелий | ПК Конструктор | 3 |
| 5 | Тадевосян Вардан | Футбольные папы | 3 |
| 6 | Тренин Евгений | Страна Девелопмент | 3 |
| 7 | Черепанов Тимофей | Брусника | 3 |
| 8 | Шаньшин Андрей | 4 D | 3 |
| 9 | Шаропин Илья | Северный человек 2.0 | 3 |
| 10 | Афонасов Андрей | Эфа -2 | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Антипин Алексей | Ахиллес | 1 |
| 2 | Больных Станислав | Футболика | 1 |
| 3 | Зуев Андрей | Страна Девелопмент | 1 |
| 4 | Тадевосян Вардан | Футбольные папы | 2 |
| 5 | Трифонов Рудольф | Динамо-д | 1 |
| 6 | Федотов Никита | Футбольные папы | 1 |
| 7 | Абдулов Александр | Динамо-д | 1 |
| 8 | Аникеенко Илья | Сибинтэк | 1 |
| 9 | Башарин Данил | 4 D | 1 |
| 10 | Буньков Михаил | КЧНГ | 1 |
| Полный список нарушителей | |||