Турнирная таблица. 2026. 8х8
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия Боровский | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 2 | Газпромбанк | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | ТДСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | ТВВИКУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Аришин Богдан | Олимпия Боровский | 7 |
| 2 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 3 |
| 3 | Москвин Денис | Газпромбанк | 3 |
| 4 | Павленко Андрей | ТДСК | 3 |
| 5 | Бардаков Майкл | Газпромбанк | 2 |
| 6 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 2 |
| 7 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 2 |
| 8 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 2 |
| 9 | Шлык Артём | ТВВИКУ | 2 |
| 10 | Барышников Евгений | ТДСК | 1 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 3 |
| 2 | Аришин Богдан | Олимпия Боровский | 2 |
| 3 | Батт Виктор | ТДСК | 1 |
| 4 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 1 |
| 5 | Бирюков Максим | Газпромбанк | 1 |
| 6 | Буторин Роман | ТВВИКУ | 1 |
| 7 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 1 |
| 8 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 1 |
| 9 | Кашкаров Алексей | ТДСК | 1 |
| 10 | Кулибали Сейду | Газпромбанк | 1 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Давыдов Глеб | Газпромбанк | 1 |
| 2 | Бикмуллин Ильнур | Олимпия Боровский | 1 |
| 3 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 1 |
| 4 | Иванов Егор | Олимпия Боровский | 1 |
| 5 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 1 |
| 6 | Павленко Андрей | ТДСК | 1 |
| Полный список нарушителей | |||