Турнирная таблица. 2026. 8х8
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 19 |
| 2 | ТДСК | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| 3 | Олимпия Боровский | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 |
| 4 | ТВВИКУ | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Аришин Богдан | Олимпия Боровский | 7 |
| 2 | Бирюков Максим | Газпромбанк | 5 |
| 3 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 4 |
| 4 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 4 |
| 5 | Чечушков Владислав | Газпромбанк | 4 |
| 6 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 3 |
| 7 | Давтян Богдан | Газпромбанк | 3 |
| 8 | Копылов Роман | Газпромбанк | 3 |
| 9 | Москвин Денис | Газпромбанк | 3 |
| 10 | Павленко Андрей | ТДСК | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Копылов Роман | Газпромбанк | 6 |
| 2 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 3 |
| 3 | Мальцев Егор | Газпромбанк | 3 |
| 4 | Москвин Денис | Газпромбанк | 3 |
| 5 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 3 |
| 6 | Слюняеv Максим | ТВВИКУ | 3 |
| 7 | Аришин Богдан | Олимпия Боровский | 2 |
| 8 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 2 |
| 9 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 2 |
| 10 | Бардаков Майкл | Газпромбанк | 1 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Давыдов Глеб | Газпромбанк | 1 |
| 2 | Иванов Егор | Олимпия Боровский | 2 |
| 3 | Бардаков Майкл | Газпромбанк | 1 |
| 4 | Барышников Евгений | ТДСК | 1 |
| 5 | Бикмуллин Ильнур | Олимпия Боровский | 1 |
| 6 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 1 |
| 7 | Москвин Денис | Газпромбанк | 1 |
| 8 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 1 |
| 9 | Павленко Андрей | ТДСК | 1 |
| 10 | Субботин Олег | Газпромбанк | 1 |
| Полный список нарушителей | |||