Бомбардиры. 2026. Серебряная лига. Плей-офф
| Место | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Босюк Дмитрий | АТМ | 5 |
| 2 | Джахангиров Фахри | АТМ | 2 |
| 3 | Берчатов Александр | Транснефть | 1 |
| 4 | Григорьев Алексей | АТМ | 1 |
| 5 | Диченко Александр | Транснефть | 1 |
| 6 | Кербс Сергей | Транснефть | 1 |
| 7 | Кузнецов Михаил | Команда напротив! | 1 |
| 8 | Куценко Владимир | АТМ | 1 |
| 9 | Серых Николай | АТМ | 1 |
| 10 | Токонов Даниэль | АТМ | 1 |
| 11 | Халимов Руфат | Транснефть | 1 |
Ассистенты. 2026. Серебряная лига. Плей-офф
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Джахангиров Фахри | АТМ | 4 |
| 2 | Босюк Дмитрий | АТМ | 2 |
| 3 | Куценко Владимир | АТМ | 2 |
| 4 | Алмазов Азиз | АТМ | 1 |
| 5 | Берчатов Александр | Транснефть | 1 |
Нарушители. 2026. Серебряная лига. Плей-офф
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Прорубщиков Даниил | Команда напротив! |
1 |
| 2 | Джахангиров Фахри | АТМ |
1 |
| 3 | Диченко Александр | Транснефть |
1 |