Ристер
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Шиковский Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Лемешко Вадим Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
| Алексеев Константин Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Бабаев Джейхун Адалат оглы | 0 | 0 | 0 | |
| Березинский Сергей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Ваховский Денис Вячеславович | 0 | 0 | 0 | |
| Егоров Егор Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Иззатуллаев Хасанжон Шавкатжон угли | 0 | 0 | 0 | |
| Иоч Константин Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
| Кедровских Иван Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Клоян Рачия Саакович | 0 | 0 | 0 | |
| Колычев Никита Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | |
| Кремцев Иван Олегович | 0 | 0 | 0 | |
| Маликов Диёрбек Махмутжонович | 0 | 0 | 0 | |
| Митрофанов Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Даниил Викторович | 0 | 0 | 0 | |
| Нижегородов Владислав Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Нижегородов Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Артём Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
| Рехтин Максим Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Романенко Ринат Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
| Собиров Рустам Курбоназарович | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Фоминцев Даниил Юрьевич | 0 | 0 | 0 | |
| Хуторянский Кирилл Янович | 0 | 0 | 0 | |
| Чимпулатов Бунёд Адхамович | 0 | 0 | 0 | |
| Ротарь Константин Сергеевич | 0 | 0 | 0 |
Лучшее место: 8 место в 2025-26. 5 Лига
Худшее место: 8 место в 2025-26. 5 Лига
Самая крупная победа: 9:3 против Меретояханефтегаз 12 марта 2026
Самое крупное поражение: 2:7 против Прочные люди 25 ноября 2025
Больше всего мячей забито: 9:3 против Меретояханефтегаз 12 марта 2026
Больше всего мячей пропущено: 2:7 против Прочные люди 25 ноября 2025
Количество сыгранных игр: 25
Количество побед: 9
Количество поражений: 11
Количество ничьих: 5
Нет наград.