Турнирная таблица. 2025-26. 5 Лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | ПАРИТЕТ | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 7 |
| 3 | Т-34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 |
| 4 | Прибой 09-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 5 | Этажи | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Тюменская Потолочная Компания | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 7 | Прочные люди | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | ФК Свап-Строй | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Нефтемаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Меретояханефтегаз | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 11 | Алмаз 2009 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 12 | Тюменская городская дума | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 13 | Ристер | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 14 | Фармасинтез Тюмень | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 | 0 |
| 15 | Шакман - центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Хохлов Евгений | ПАРИТЕТ | 6 |
| 2 | Андреев Антон | Спартак. | 5 |
| 3 | Бондарь Дмитрий | Меретояханефтегаз | 4 |
| 4 | Ким Николай | Т-34 | 4 |
| 5 | Мусин Николай | Т-34 | 4 |
| 6 | Некрасов Артём | Прибой 09-1 | 4 |
| 7 | Сиразутдинов Амир | Т-34 | 4 |
| 8 | Филиппов Дмитрий | ПАРИТЕТ | 4 |
| 9 | Адарьев Антон | Т-34 | 3 |
| 10 | Богданов Кирилл | ПАРИТЕТ | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак. | 5:4 | 0:4 | 3:0 | 6:1 | |||||||||||
| 2 | ПАРИТЕТ | 2:2 | 6:1 | 20:1 | ||||||||||||
| 3 | Т-34 | 5:2 | 17:0 | |||||||||||||
| 4 | Прибой 09-1 | 6:1 | 0:9 | 4:3 | ||||||||||||
| 5 | Этажи | 3:1 | 5:5 | |||||||||||||
| 6 | Тюменская Потолочная Компания | 4:5 | 1:6 | 1:3 | 7:2 | |||||||||||
| 7 | Прочные люди | 9:0 | ||||||||||||||
| 8 | ФК Свап-Строй | 4:0 | ||||||||||||||
| 9 | Нефтемаш | 2:0 | ||||||||||||||
| 10 | Меретояханефтегаз | 5:5 | 4:4 | |||||||||||||
| 11 | Алмаз 2009 | 0:3 | 3:4 | 4:4 | ||||||||||||
| 12 | Тюменская городская дума | 2:2 | 2:7 | 0:2 | ||||||||||||
| 13 | Ристер | 1:6 | 2:5 | |||||||||||||
| 14 | Фармасинтез Тюмень | 1:6 | 1:20 | 0:17 | ||||||||||||
| 15 | Шакман - центр |
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Садыков Марат | ПАРИТЕТ | 6 |
| 2 | Нападов Александр | Прибой 09-1 | 5 |
| 3 | Ковылин Евгений | ПАРИТЕТ | 3 |
| 4 | Новиков Всеволод | Тюменская Потолочная Компания | 3 |
| 5 | Сиразутдинов Амир | Т-34 | 3 |
| 6 | Адарьев Антон | Т-34 | 2 |
| 7 | Баленко Иван | Т-34 | 2 |
| 8 | Галеев Дамир | Меретояханефтегаз | 2 |
| 9 | Гвозденко Валерий | ПАРИТЕТ | 2 |
| 10 | Зарипов Максим | Алмаз 2009 | 2 |
| Полный список ассистентов | |||