Турнирная таблица. Серебряная лига 7 х 7
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урарту | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
2 | СУЭНКО | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
3 | Паритет - 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 |
4 | PROдом | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 |
5 | ZAO - CASE GURU | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 5 |
6 | Форвард | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 |
7 | СИБУР - Новые ресурсы | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
8 | Шакман - центр | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
9 | ФПК | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
10 | KRASAVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
11 | Дом обороны | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Дудин Артём | ZAO - CASE GURU | 10 |
2 | Шалунов Александр | Шакман - центр | 6 (1) |
3 | Замятин Андрей | Паритет - 2 | 5 (1) |
4 | Ильин Илья | СУЭНКО | 5 |
5 | Плетнёв Павел | Урарту | 5 |
6 | Прядченко Артём | ФПК | 5 (1) |
7 | Кальченко Евгений | PROдом | 4 |
8 | Купреев Евгений | Форвард | 4 |
9 | Рудагин Евгений | Паритет - 2 | 4 |
10 | Завьялов Виталий | Форвард | 3 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Корельцев Кирилл | ZAO - CASE GURU | 3 |
2 | Купреев Евгений | Форвард | 3 |
3 | Тарасенко Олег | KRASAVA | 3 |
4 | Агишев Данил | Шакман - центр | 2 |
5 | Галактионов Артем | СУЭНКО | 2 |
6 | Карнаухов Дмитрий | PROдом | 2 |
7 | Лукьянченков Всеволод | KRASAVA | 2 |
8 | Мельников Иван | СУЭНКО | 2 |
9 | Пантилеев Дмитрий | ZAO - CASE GURU | 2 |
10 | Савин Егор | Дом обороны | 2 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Белоножко Сергей | Форвард | 1![]() |
2 | Ивченко Сергей | СУЭНКО | 2![]() |
3 | Карнаухов Дмитрий | PROдом | 1![]() |
4 | Лукьянченков Всеволод | KRASAVA | 1![]() |
5 | Сергеев Артём | Урарту | 2![]() |
6 | Агишев Данил | Шакман - центр | 1![]() |
7 | Акобян Тарон | ZAO - CASE GURU | 1![]() |
8 | Бурдинский Борис | PROдом | 1![]() |
9 | Кирибаев Арлан | ФПК | 1![]() |
10 | Княжев Иван | Дом обороны | 1![]() |
Полный список нарушителей |