ZAO

Город | Тюмень |
Район | Восточный |
Год основания | 2023 |
Сайт | |
Цвет формы | Бордовая/Синяя |
Номер телефона | +7 (922) 397-31-90 |
Менеджер | kkoreltsev2 |
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
31 | Решетников Антон Юрьевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
14 июня 1988 | Вратарь |
Бакунин Иван Андреевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
26 августа 1996 | Полевой | |
Каграманянц Павел Александрович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
22 марта 2005 | Полевой | |
Кирик Илья Романович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
24 июня 2004 | Полевой | |
Климов Видим Андреевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
10 июня 1997 | Полевой | |
Король Владимир Дмитриевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
16 мая 2004 | Полевой | |
Курочкин Владислав Сергеевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
17 мая 2001 | Полевой | |
Мыльников Игорь Андреевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
7 января 2006 | Полевой | |
Прутьян Сергей Васильевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
8 июня 1998 | Полевой | |
Царёв Сергей Михайлович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
15 марта 2004 | Полевой | |
6 | Данилкин Павел Сергеевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
26 ноября 2006 | Полевой |
7 | Дудин Артём Олегович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
5 декабря 2002 | Полевой |
8 | Торопов Дмитрий Андреевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
30 марта 2000 | Полевой |
9 | Корельцев Кирилл Александрович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
9 марта 2000 | Полевой |
16 | Русин Роман Александрович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
23 июня 2000 | Полевой |
17 | Каленский Александр Владимирович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
7 мая 1994 | Полевой |
20 | Тлегенов Арсен Жанатович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
14 мая 2006 | Полевой |
33 | Беляев Никита Сергеевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
14 июня 2002 | Полевой |
45 | Голынский Илья Дмитриевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
17 февраля 1999 | Полевой |
72 | Утимисов Жанат Болатович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
1 декабря 1999 | Полевой |
77 | Гордеев Иван Ильич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
22 декабря 2006 | Полевой |
79 | Солошенко Данил Сергеевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
28 декабря 2003 | Полевой |
86 | Камурзоев Руслан Магомедович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
17 октября 2004 | Полевой |
86 | Шанаурин Максим Сергеевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
23 октября 2000 | Полевой |
87 | Токарев Артём Евгеньевич Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
10 марта 2004 | Полевой |
88 | Акобян Тарон Мхитарович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
15 июля 1995 | Полевой |
95 | Мандрыгин Константин Станиславович Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
22 мая 2007 | Полевой |
99 | Кудрин Алишер Жантулеулы Заявлен в 2024-25. Пятая Лига |
11 ноября 2004 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
---|---|---|---|---|
Решетников Антон Юрьевич | 20 | 2 | 3 | 2![]() |
Бакунин Иван Андреевич | 1 | 0 | 0 | |
Каграманянц Павел Александрович | 1 | 0 | 2 | |
Кирик Илья Романович | 0 | 0 | 0 | |
Климов Видим Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Король Владимир Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | |
Курочкин Владислав Сергеевич | 1 | 0 | 0 | |
Мыльников Игорь Андреевич | 2 | 1 | 1 | |
Прутьян Сергей Васильевич | 0 | 0 | 0 | |
Царёв Сергей Михайлович | 3 | 1 | 3 | |
Данилкин Павел Сергеевич | 17 | 6 | 2 | |
Дудин Артём Олегович | 24 | 26 | 13 | 1![]() |
Торопов Дмитрий Андреевич | 4 | 0 | 1 | 1![]() |
Корельцев Кирилл Александрович | 22 | 22 | 5 | 1![]() ![]() |
Русин Роман Александрович | 10 | 9 (1) | 5 | 1![]() |
Каленский Александр Владимирович | 27 | 9 | 3 | 1![]() |
Тлегенов Арсен Жанатович | 10 | 0 | 0 |
1![]() |
Беляев Никита Сергеевич | 18 | 8 | 7 | 1![]() |
Голынский Илья Дмитриевич | 3 | 3 | 2 | |
Утимисов Жанат Болатович | 12 | 9 | 6 | |
Гордеев Иван Ильич | 21 | 4 | 5 | 1![]() ![]() |
Солошенко Данил Сергеевич | 2 | 0 | 0 | |
Камурзоев Руслан Магомедович | 5 | 1 | 0 | |
Шанаурин Максим Сергеевич | 3 | 1 | 0 | |
Токарев Артём Евгеньевич | 24 | 9 | 7 | 9![]() ![]() |
Акобян Тарон Мхитарович | 9 | 5 | 0 | 2![]() |
Мандрыгин Константин Станиславович | 26 | 4 | 3 | 2![]() |
Кудрин Алишер Жантулеулы | 9 | 4 | 3 | 2![]() |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 10:1 против Прибой 09-1 6 ноября 2024
Самое крупное поражение: 1:15 против София 19 июля 2024
Больше всего мячей забито: 10:1 против Прибой 09-1 6 ноября 2024
Больше всего мячей пропущено: 1:15 против София 19 июля 2024
Количество сыгранных игр: 4
Количество побед: 2
Количество поражений: 1
Количество ничьих: 1
Нет наград.