Плетнёв Павел Эдуардович

ФамилияПлетнёв
ИмяПавел
ОтчествоЭдуардович
Возраст21
Дата рождения10 декабря 2002
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2024-2025 Формула 2024-25. Паритет лига 8 13 (1) 3 0 0
2024-2025 Фортуна 2024-25. 4 Лига 4 5 6 0 0
2024 Фортуна 2024. Кубок 4 лиги 3 1 0 0 0
2023-2024 Фортуна 2023-24. Кубок города 3 3 0 0 0
2023-2024 Фортуна 2023-24. 4 лига 19 17 6 0 0
2022-2023 ПОДАРКИ 2022-23. 4 лига 18 18 0 2 0
2020 ИЛИОС 2020. 7 Лига 16 0 0 0 0
2019-2020 ИЛИОС 2019-20. 6 лига 16 0 0 0 0
2019 ИЛИОС Кубок Шестой Лиги 2019 1 0 0 0 0
2018-2019 ИЛИОС 2018-19. 6 лига 28 27 0 2 1
2018-2019 ИЛИОС 2018-19. Кубок 1 1 0 0 0
Всего117851541