Турнирная таблица. 2025-26 1 лига. Группа Б
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсиб | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 22 | 23 | 26 |
| 2 | ТДСК | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 33 | 12 | 19 |
| 3 | Олимпия Боровский | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 28 | 22 | 18 |
| 4 | КСТ-72 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 33 | 10 | 18 |
| 5 | Нефтегазстройсервис | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | 15 |
| 6 | TOPCAR | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 | 12 |
| 7 | Чинги-Тура | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 10 |
| 8 | AURA TEAM | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 35 | -9 | 10 |
| 9 | Спортшкола Талица | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 37 | -11 | 6 |
| 10 | Динамо | 9 | 0 | 1 | 8 | 36 | 73 | -37 | 1 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Казанцев Денис | Арсиб | 12 |
| 2 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 12 |
| 3 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 12 |
| 4 | Верхов Владимир | КСТ-72 | 11 |
| 5 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 10 |
| 6 | Самодуров Игорь | Спортшкола Талица | 9 |
| 7 | Савин Егор | Чинги-Тура | 8 (1) |
| 8 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 8 (1) |
| 9 | Скареднов Евгений | Олимпия Боровский | 8 |
| 10 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 7 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 11 |
| 2 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 8 |
| 3 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 6 |
| 4 | Верхов Владимир | КСТ-72 | 5 |
| 5 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 5 |
| 6 | Семикин Дмитрий | Арсиб | 5 |
| 7 | Скареднов Евгений | Олимпия Боровский | 5 |
| 8 | Сычев Данил | ТДСК | 5 |
| 9 | Бастрон Никита | КСТ-72 | 4 |
| 10 | Корякин Илья | Спортшкола Талица | 4 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Свящук Владислав | Чинги-Тура | 3 |
| 2 | Антонов Игорь | Динамо | 1 |
| 3 | Воробьев Дмитрий | Динамо | 1 |
| 4 | Житбаев Амир | TOPCAR | 1 |
| 5 | Калугин Кирилл | AURA TEAM | 3 |
| 6 | Каримов Вячеслав | Нефтегазстройсервис | 3 |
| 7 | Колосов Евгений | Чинги-Тура | 1 |
| 8 | Костанян Гегам | Арсиб | 3 |
| 9 | Крутиков Евгений | КСТ-72 | 1 |
| 10 | Лизунов Евгений | ТДСК | 3 |
| Полный список нарушителей | |||