Расписание матчей. Бундеслига ТГФФ
1 Тур
| 18 октября 2025 | 18:00 | Флагман | 5:2 | Милтон | Школа № 92 |
| 25 октября 2025 | 14:00 | Наяда | 11:4 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 26 октября 2025 | 13:30 | ТВОРЧЕСТВО | 4:5 | ТПКУ | Школа № 92 |
| 3 ноября 2025 | 16:50 | СЦП | 7:9 | МФК ТСК | Школа № 92 |
| 8 ноября 2025 | 19:00 | ЖФК Тюмень | 3:4 | ТЭМЗ | Школа № 92 |
| 14 декабря 2025 | 13:30 | Прибой 2007 | 4:11 | Союз 96 | Школа № 92 |
2 Тур
| 21 октября 2025 | 19:00 | МФК ТСК | 3:10 | Милтон | не выбран |
| 25 октября 2025 | 13:00 | Союз 96 | 12:3 | ТЭМЗ | Школа № 92 |
| 7 ноября 2025 | 23:00 | Наяда | 13:1 | ТВОРЧЕСТВО | Софиленд |
| 14 ноября 2025 | 21:00 | Флагман | 11:5 | Сытый Кот | не выбран |
| 17 января 2026 | 18:00 | Прибой 2007 | 1:10 | СЦП | Школа № 92 |
| 11 февраля 2026 | 19:30 | ЖФК Тюмень | 1:12 | ТПКУ | Кадетское |
3 Тур
| 18 октября 2025 | 20:00 | ЖФК Тюмень | 2:2 | Союз 96 | Школа № 92 |
| 1 ноября 2025 | 14:00 | Наяда | 8:6 | ТПКУ | Школа № 92 |
| 3 ноября 2025 | 15:50 | ТВОРЧЕСТВО | 7:10 | Флагман | Школа № 92 |
| 4 ноября 2025 | 16:00 | МФК ТСК | 5:5 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 29 ноября 2025 | 18:00 | Прибой 2007 | 2:14 | Милтон | Школа № 92 |
| 6 декабря 2025 | 13:00 | СЦП | 1:3 | ТЭМЗ | Школа № 92 |
4 Тур
| 16 ноября 2025 | 11:30 | ТВОРЧЕСТВО | 8:2 | МФК ТСК | Школа № 92 |
| 21 ноября 2025 | 16:30 | Флагман | 2:6 | ТПКУ | Кадетское |
| 13 декабря 2025 | 14:00 | Наяда | 10:8 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 20 декабря 2025 | 19:00 | СЦП | 3:11 | Союз 96 | Школа № 92 |
| 21 декабря 2025 | 11:30 | Прибой 2007 | 8:16 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 8 января 2026 | 17:30 | ТЭМЗ | 5:6 | Милтон | Школа № 92 |
5 Тур
| 30 ноября 2025 | 11:30 | ТВОРЧЕСТВО | 13:5 | Прибой 2007 | Школа № 92 |
| 13:30 | Наяда | 6:1 | Флагман | Школа № 92 | |
| 1 декабря 2025 | 21:00 | Сытый Кот | 2:17 | ТЭМЗ | не выбран |
| 21 декабря 2025 | 12:30 | ЖФК Тюмень | 2:11 | СЦП | Школа № 92 |
| 27 декабря 2025 | 21:00 | Милтон | 4:9 | Союз 96 | Школа № 92 |
| 14 февраля 2026 | 16:00 | ТПКУ | 10:2 | МФК ТСК | Кадетское |
6 Тур
| 18 октября 2025 | 14:00 | МФК ТСК | 4:10 | Наяда | Школа № 92 |
| 25 октября 2025 | 16:30 | ЖФК Тюмень | 5:7 | Флагман | Школа № 92 |
| 2 ноября 2025 | 13:30 | Союз 96 | 17:5 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 8 ноября 2025 | 18:00 | Милтон | 3:10 | СЦП | Школа № 92 |
| 11 января 2026 | 15:00 | ТЭМЗ | 6:2 | ТВОРЧЕСТВО | Школа № 92 |
| 4 февраля 2026 | 19:30 | Прибой 2007 | 5:9 | ТПКУ | Кадетское |
7 Тур
| 15 ноября 2025 | 14:00 | СЦП | 9:1 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 22 ноября 2025 | 13:00 | МФК ТСК | 7:7 | Флагман | Школа № 92 |
| 14 декабря 2025 | 10:30 | ЖФК Тюмень | 9:9 | Милтон | Школа № 92 |
| 20 декабря 2025 | 14:00 | Прибой 2007 | 7:11 | Наяда | Школа № 92 |
| 25 декабря 2025 | 20:00 | Союз 96 | 6:4 | ТВОРЧЕСТВО | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 5 января 2026 | 13:00 | ТЭМЗ | 3:3 | ТПКУ | Школа № 92 |
8 Тур
| 15 ноября 2025 | 13:00 | МФК ТСК | 4:8 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 16 ноября 2025 | 00:00 | Наяда | 3:2 | ТЭМЗ | Школа № 92 |
| 23 ноября 2025 | 10:30 | Милтон | 4:5 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 27 декабря 2025 | 19:00 | СЦП | 4:10 | ТВОРЧЕСТВО | Школа № 92 |
| 28 декабря 2025 | 14:30 | Прибой 2007 | 5:11 | Флагман | Школа № 92 |
| 6 января 2026 | 13:00 | Союз 96 | 8:4 | ТПКУ | Школа № 92 |
9 Тур
| 18 октября 2025 | 19:00 | ТЭМЗ | 5:2 | Флагман | Школа № 92 |
| 22 ноября 2025 | 14:00 | ЖФК Тюмень | 8:3 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 6 декабря 2025 | 14:00 | Союз 96 | 6:3 | Наяда | Школа № 92 |
| 13 декабря 2025 | 18:00 | Прибой 2007 | 9:13 | МФК ТСК | Школа № 92 |
| 21 декабря 2025 | 23:00 | Милтон | 7:3 | ТВОРЧЕСТВО | Партиком |
| 2 февраля 2026 | 19:30 | ТПКУ | 2:5 | СЦП | Кадетское |
10 Тур
| ТПКУ | —:— | Милтон | стадион не указан | ||
| 4 ноября 2025 | 15:00 | Союз 96 | 4:7 | Флагман | Школа № 92 |
| 9 ноября 2025 | 11:30 | ТВОРЧЕСТВО | 6:3 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 23 ноября 2025 | 12:30 | Наяда | 3:8 | СЦП | Школа № 92 |
| 15 декабря 2025 | 21:00 | ТЭМЗ | 13:7 | МФК ТСК | не выбран |
| 21 декабря 2025 | 10:30 | Прибой 2007 | 8:12 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
11 Тур
| 2 ноября 2025 | 14:30 | ТВОРЧЕСТВО | 4:4 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 3 ноября 2025 | 17:50 | Наяда | 4:2 | Милтон | Школа № 92 |
| 8 ноября 2025 | 20:00 | Союз 96 | 8:2 | МФК ТСК | Школа № 92 |
| 16 ноября 2025 | 10:30 | СЦП | 3:2 | Флагман | Школа № 92 |
| 13 декабря 2025 | 20:00 | ТЭМЗ | 15:3 | Прибой 2007 | Школа № 92 |
| 27 декабря 2025 | 18:00 | Сытый Кот | 5:7 | ТПКУ | Школа № 92 |
12 Тур
| Наяда | —:— | ТПКУ | стадион не указан | ||
| 1 ноября 2025 | 00:00 | Сытый Кот | —:— | Прибой 2007 | Прибой |
| 25 января 2026 | 11:00 | Милтон | 8:1 | Флагман | Школа № 92 |
| 7 февраля 2026 | 14:00 | Союз 96 | 4:4 | СЦП | Школа № 92 |
| 12 февраля 2026 | 22:00 | МФК ТСК | 4:8 | ТЭМЗ | Прибой |
| 15 февраля 2026 | 13:00 | ТВОРЧЕСТВО | 6:3 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
13 Тур
| Союз 96 | —:— | ЖФК Тюмень | стадион не указан | ||
| ТПКУ | —:— | СЦП | стадион не указан | ||
| 18 января 2026 | 15:00 | Милтон | 6:3 | МФК ТСК | Школа № 92 |
| 24 января 2026 | 13:00 | Сытый Кот | 1:14 | Наяда | Школа № 92 |
| 25 января 2026 | 13:00 | ТЭМЗ | 13:4 | Прибой 2007 | Школа № 92 |
| 1 февраля 2026 | 11:00 | ТВОРЧЕСТВО | 5:1 | Флагман | Школа № 92 |
14 Тур
| СЦП | —:— | Сытый Кот | стадион не указан | ||
| 1 ноября 2025 | 00:00 | МФК ТСК | —:— | Прибой 2007 | Прибой |
| 26 января 2026 | 20:00 | Флагман | 0:19 | Союз 96 | не выбран |
| 1 февраля 2026 | 13:00 | ТЭМЗ | 3:2 | Наяда | Школа № 92 |
| 8 февраля 2026 | 13:00 | ТВОРЧЕСТВО | 6:2 | Милтон | Школа № 92 |
| 11 февраля 2026 | 18:00 | ТПКУ | 7:2 | ЖФК Тюмень | Кадетское |
15 Тур
| Союз 96 | —:— | ТВОРЧЕСТВО | стадион не указан | ||
| ТПКУ | —:— | Флагман | стадион не указан | ||
| 24 декабря 2025 | 19:45 | МФК ТСК | 3:12 | Наяда | не выбран |
| 17 января 2026 | 13:00 | Сытый Кот | 9:3 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 24 января 2026 | 14:00 | ТЭМЗ | 8:4 | СЦП | Школа № 92 |
| 15 февраля 2026 | 12:00 | Милтон | 19:2 | Прибой 2007 | Школа № 92 |
16 Тур
| 29 ноября 2025 | 12:00 | ТЭМЗ | 3:4 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 10 декабря 2025 | 19:00 | Флагман | 6:3 | Сытый Кот | не выбран |
| 8 января 2026 | 18:30 | ТВОРЧЕСТВО | 3:3 | ТПКУ | Школа № 92 |
| 17 января 2026 | 19:00 | Союз 96 | 8:3 | Милтон | Школа № 92 |
| 20:00 | Наяда | 12:4 | Прибой 2007 | Школа № 92 | |
| 29 января 2026 | 21:00 | МФК ТСК | 2:6 | СЦП | Прибой |
17 Тур
| ЖФК Тюмень | —:— | МФК ТСК | стадион не указан | ||
| 17 января 2026 | 14:00 | ТЭМЗ | 14:2 | Флагман | Школа № 92 |
| 31 января 2026 | 18:00 | Милтон | 6:3 | Наяда | Школа № 92 |
| 6 февраля 2026 | 19:30 | Сытый Кот | 4:10 | ТВОРЧЕСТВО | не выбран |
| 12 февраля 2026 | 21:00 | СЦП | 8:2 | Прибой 2007 | Прибой |
| 13 февраля 2026 | 19:30 | ТПКУ | 4:3 | Союз 96 | Кадетское |
18 Тур
| Милтон | —:— | ТПКУ | стадион не указан | ||
| СЦП | —:— | Наяда | стадион не указан | ||
| ТЭМЗ | —:— | ТВОРЧЕСТВО | стадион не указан | ||
| 7 декабря 2025 | 12:30 | Союз 96 | 6:1 | Сытый Кот | Школа № 92 |
| 31 января 2026 | 13:00 | ЖФК Тюмень | 9:5 | Прибой 2007 | Школа № 92 |
| 6 февраля 2026 | 18:30 | Флагман | 11:9 | МФК ТСК | не выбран |
19 Тур
| ЖФК Тюмень | —:— | Наяда | стадион не указан | ||
| 19 января 2026 | 19:00 | Флагман | 7:8 | Прибой 2007 | не выбран |
| 23 января 2026 | 23:00 | СЦП | 3:1 | Милтон | Партиком |
| 25 января 2026 | 12:00 | МФК ТСК | 4:5 | ТВОРЧЕСТВО | Школа № 92 |
| 31 января 2026 | 17:00 | ТЭМЗ | 5:6 | Союз 96 | Прибой |
| 7 февраля 2026 | 16:00 | ТПКУ | 14:3 | Сытый Кот | Кадетское |
20 Тур
| 1 ноября 2025 | 00:00 | Прибой 2007 | —:— | ТВОРЧЕСТВО | Прибой |
| 22 декабря 2025 | 18:30 | Флагман | 6:8 | Наяда | не выбран |
| 11 января 2026 | 13:00 | Сытый Кот | 6:9 | Милтон | Школа № 92 |
| 19 января 2026 | 20:00 | МФК ТСК | 3:16 | Союз 96 | не выбран |
| 31 января 2026 | 14:00 | СЦП | 15:5 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 9 февраля 2026 | 19:30 | ТПКУ | 6:0 | ТЭМЗ | Кадетское |
21 Тур
| ТЭМЗ | —:— | Сытый Кот | стадион не указан | ||
| 14 декабря 2025 | 11:30 | ТВОРЧЕСТВО | 5:6 | Наяда | Школа № 92 |
| 11 января 2026 | 14:00 | Союз 96 | 20:4 | Прибой 2007 | Школа № 92 |
| 1 февраля 2026 | 12:00 | Милтон | 3:5 | ЖФК Тюмень | Школа № 92 |
| 5 февраля 2026 | 19:00 | Флагман | 6:18 | СЦП | не выбран |
| 14 февраля 2026 | 17:30 | МФК ТСК | 4:12 | ТПКУ | Кадетское |