Турнирная таблица. 2026. Бундеслига ТГФФ
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Союз 96 | 22 | 17 | 2 | 3 | 191 | 81 | 110 | 53 |
| 2 | Наяда | 22 | 16 | 0 | 6 | 161 | 110 | 51 | 48 |
| 3 | ТПКУ | 22 | 15 | 2 | 5 | 148 | 80 | 68 | 47 |
| 4 | СЦП | 22 | 15 | 1 | 6 | 172 | 99 | 73 | 46 |
| 5 | ТЭМЗ | 22 | 15 | 1 | 6 | 147 | 81 | 66 | 46 |
| 6 | ТВОРЧЕСТВО | 22 | 12 | 2 | 8 | 125 | 99 | 26 | 38 |
| 7 | Милтон | 22 | 9 | 1 | 12 | 124 | 117 | 7 | 28 |
| 8 | ЖФК Тюмень | 22 | 8 | 3 | 11 | 106 | 136 | -30 | 27 |
| 9 | Флагман | 22 | 8 | 1 | 13 | 108 | 159 | -51 | 25 |
| 10 | МФК ТСК | 22 | 4 | 2 | 16 | 111 | 187 | -76 | 14 |
| 11 | Сытый Кот | 22 | 3 | 1 | 18 | 102 | 197 | -95 | 10 |
| 12 | Прибой 2007 | 22 | 2 | 0 | 20 | 108 | 257 | -149 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кулиев Эльнур | Союз 96 | 56 |
| 2 | Загидулин Артем | Милтон | 38 |
| 3 | Хамитов Кирилл | Наяда | 38 (3) |
| 4 | Черных Данил | Прибой 2007 | 37 |
| 5 | Немиров Дмитрий | Союз 96 | 31 |
| 6 | Хаснутдинов Артем | Наяда | 30 |
| 7 | Матвеев Илья | ТПКУ | 29 |
| 8 | Пятков Константин | МФК ТСК | 26 |
| 9 | Царёв Сергей | ТЭМЗ | 26 (1) |
| 10 | Королева Марина | ЖФК Тюмень | 25 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Кулиев Эльнур | Союз 96 | 32 |
| 2 | Панов Сергей | Союз 96 | 22 |
| 3 | Королева Марина | ЖФК Тюмень | 19 |
| 4 | Шабалин Андрей | СЦП | 18 |
| 5 | Хамитов Кирилл | Наяда | 17 |
| 6 | Велижанин Григорий | ТПКУ | 16 |
| 7 | Пятков Константин | МФК ТСК | 15 |
| 8 | Исмаилов Руслан | Сытый Кот Милтон |
14 |
| 9 | Матвеев Илья | ТПКУ | 14 |
| 10 | Загидулин Артем | Милтон | 13 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Аминов Данил | Наяда | 4 |
| 2 | Гавриченко Александр | Прибой 2007 | 2 |
| 3 | Данилов Алексей | Милтон | 2 |
| 4 | Пустынных Дмитрий | ТВОРЧЕСТВО | 4 |
| 5 | Хамитов Кирилл | Наяда | 2 |
| 6 | Шарипов Руслан | ТЭМЗ | 2 |
| 7 | Бутаков Константин | ТВОРЧЕСТВО | 3 |
| 8 | Латышев Иван | Милтон | 3 |
| 9 | Черных Данил | Прибой 2007 | 3 |
| 10 | Бортников Артём | СЦП | 2 |
| Полный список нарушителей | |||