Турнирная таблица. 2026. 1 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсиб | 23 | 16 | 3 | 4 | 95 | 59 | 36 | 54 |
| 2 | МФК Тюмень-Тавда 2010 | 24 | 15 | 3 | 6 | 118 | 81 | 37 | 51 |
| 3 | Олимпия Боровский | 23 | 16 | 1 | 6 | 157 | 84 | 73 | 49 |
| 4 | Газпромбанк-2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 107 | 72 | 35 | 48 |
| 5 | ТОДЭП | 23 | 9 | 6 | 8 | 67 | 66 | 1 | 37 |
| 6 | Сервис-Авто | 23 | 11 | 2 | 10 | 100 | 108 | -8 | 35 |
| 7 | Нефтегазстройсервис | 23 | 11 | 2 | 10 | 85 | 85 | 0 | 35 |
| 8 | КСТ-72 | 23 | 10 | 3 | 10 | 101 | 105 | -4 | 33 |
| 9 | ТВВИКУ | 23 | 9 | 2 | 12 | 99 | 115 | -16 | 31 |
| 10 | ТДСК | 23 | 8 | 2 | 13 | 84 | 114 | -30 | 27 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 44 |
| 2 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 36 |
| 3 | Чечушков Владислав | Газпромбанк-2 | 26 (1) |
| 4 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 25 (1) |
| 5 | Агафонов Николай | Газпромбанк-2 | 21 |
| 6 | Ибрагимов Артур | Сервис-Авто | 20 |
| 7 | Костанян Гегам | Арсиб | 20 (1) |
| 8 | Скареднов Евгений | Олимпия Боровский | 19 |
| 9 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 18 |
| 10 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 18 (2) |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Логунов Данил | Олимпия Боровский | 26 |
| 2 | Слюняеv Максим | ТВВИКУ | 25 |
| 3 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 20 |
| 4 | Скареднов Евгений | Олимпия Боровский | 20 |
| 5 | Ибрагимов Артур | Сервис-Авто | 17 |
| 6 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 17 |
| 7 | Агафонов Николай | Газпромбанк-2 | 15 |
| 8 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 11 |
| 9 | Костанян Гегам | Арсиб | 11 |
| 10 | Попадейкин Алексей | Олимпия Боровский | 11 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бакалов Даниил | Сервис-Авто | 6 |
| 2 | Каримов Вячеслав | Нефтегазстройсервис | 6 |
| 3 | Крутиков Евгений | КСТ-72 | 4 |
| 4 | Мельников Андрей | Арсиб | 2 |
| 5 | Совзиев Халид | Газпромбанк-2 | 4 |
| 6 | Костанян Гегам | Арсиб | 5 |
| 7 | Сычев Данил | ТДСК | 5 |
| 8 | Алиев Руслан | ТОДЭП | 4 |
| 9 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 4 |
| 10 | Буторин Роман | ТВВИКУ | 4 |
| Полный список нарушителей | |||