Палецких Олег Анатольевич

Фамилия | Палецких |
Имя | Олег |
Отчество | Анатольевич |
Возраст | 50 |
Дата рождения | 9 марта 1973 |
Позиция | Полевой |
Рост, см | |
Вес, кг | |
Нога |
Фамилия | Палецких |
Имя | Олег |
Отчество | Анатольевич |
Возраст | 50 |
Дата рождения | 9 марта 1973 |
Позиция | Полевой |
Рост, см | |
Вес, кг | |
Нога |