Турнирная таблица. 2025-26. 4 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пышминская | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 |
| 2 | Харампурнефтегаз | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 3 | Тандем | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 |
| 4 | УСТЭК | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 |
| 5 | СИБУР - Новые ресурсы | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
| 6 | РИ Инвест ТНПЗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | ZAO | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 8 | Самвик | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 |
| 9 | Газовик | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Следственный комитет | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 11 | ЛУКОЙЛ | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 12 | ЭФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 13 | Локотех | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| 14 | Добраник | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дудин Артём | ZAO | 7 |
| 2 | Шувара Владимир | УСТЭК | 7 |
| 3 | Аксенников Руслан | Пышминская | 6 |
| 4 | Бирюков Денис | РИ Инвест ТНПЗ | 6 |
| 5 | Кардаков Андрей | Тандем | 4 |
| 6 | Абрамов Сергей | УСТЭК | 3 |
| 7 | Анисимов Александр | Тандем | 3 |
| 8 | Касимов Ермек | Добраник | 3 |
| 9 | Кондратьев Александр | РИ Инвест ТНПЗ | 3 |
| 10 | Лазарев Вадим | ЛУКОЙЛ | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пышминская | 3:2 | 5:3 | 1:4 | 2:1 | 4:1 | |||||||||
| 2 | Харампурнефтегаз | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | |||||||||
| 3 | Тандем | 5:3 | 7:2 | 8:1 | |||||||||||
| 4 | УСТЭК | 2:2 | 2:8 | 0:2 | 5:4 | 6:2 | |||||||||
| 5 | СИБУР - Новые ресурсы | 1:3 | 9:2 | 4:0 | |||||||||||
| 6 | РИ Инвест ТНПЗ | 3:5 | 8:2 | 3:4 | 4:1 | ||||||||||
| 7 | ZAO | 3:5 | 2:0 | 5:3 | 3:4 | ||||||||||
| 8 | Самвик | 1:3 | 2:7 | 3:1 | 3:5 | 4:3 | |||||||||
| 9 | Газовик | 4:1 | |||||||||||||
| 10 | Следственный комитет | 1:2 | 4:3 | ||||||||||||
| 11 | ЛУКОЙЛ | 1:2 | 2:3 | 4:5 | 4:3 | ||||||||||
| 12 | ЭФА | 3:4 | 2:2 | ||||||||||||
| 13 | Локотех | 1:8 | 2:9 | 2:2 | |||||||||||
| 14 | Добраник | 1:4 | 2:6 | 0:4 | 1:4 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Чагин Семен | Пышминская | 6 |
| 2 | Гецевич Артем | СИБУР - Новые ресурсы | 4 |
| 3 | Матвеев Павел | РИ Инвест ТНПЗ | 4 |
| 4 | Унароков Расим | Тандем | 4 |
| 5 | Галиев Игнат | Добраник | 3 |
| 6 | Дудин Артём | ZAO | 3 |
| 7 | Кардаков Андрей | Тандем | 3 |
| 8 | Логуш Кирилл | Харампурнефтегаз | 3 |
| 9 | Анисимов Александр | Тандем | 2 |
| 10 | Генрих Александр | СИБУР - Новые ресурсы | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Онорин Давид | Добраник | 3 |
| 2 | Васильев Николай | Локотех | 2 |
| 3 | Галиев Игнат | Добраник | 2 |
| 4 | Гусев Павел | УСТЭК | 2 |
| 5 | Качаев Вячеслав | Пышминская | 1 |
| 6 | Корнюшин Даниил | Самвик | 2 |
| 7 | Коуров Михаил | ЛУКОЙЛ | 1 |
| 8 | Логуш Кирилл | Харампурнефтегаз | 2 |
| 9 | Меньш Демид | Газовик | 1 |
| 10 | Севрюгин Сергей | Пышминская | 1 |
| Полный список нарушителей | |||