Турнирная таблица. 2024-25. 4 Лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добраник | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 14 |
2 | Фортуна | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 12 |
3 | Мессояха | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 10 |
4 | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
5 | УСТЭК | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 6 |
6 | Следственный комитет | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
7 | РИ Инвест ТНПЗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 |
8 | ТПКУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 |
9 | Сибнип | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 |
10 | Пышминская | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 |
11 | Футбол Класс | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 |
12 | Спартак. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 |
13 | ФПК | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
14 | ВЕВАНТА | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
15 | Локотех | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 3 |
16 | ЛетоЛето | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 |
17 | Чемпион | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Подкорытов Вячеслав | Мессояха | 10 |
2 | Таратунин Никита | Добраник | 9 |
3 | Галиев Игнат | Добраник | 8 |
4 | Гелисханов Дауд | РИ Инвест ТНПЗ | 7 (2) |
5 | Аксенников Руслан | Пышминская | 6 |
6 | Андросов Евгений | Фортуна | 6 |
7 | Уваров Данил | Добраник | 6 |
8 | Фугаев Александр | Фортуна | 6 |
9 | Ботец Симеон | ТПКУ | 5 |
10 | Бураков Сергей | УСТЭК | 5 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добраник | 4:4 | 2:2 | 6:2 | 6:4 | 7:0 | 6:0 | |||||||||||
2 | Фортуна | 9:2 | 5:0 | 8:2 | 10:0 | |||||||||||||
3 | Мессояха | 4:4 | 7:4 | 9:4 | 11:2 | |||||||||||||
4 | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | ||||||||||||||
5 | УСТЭК | 2:9 | 4:7 | 12:1 | 7:2 | |||||||||||||
6 | Следственный комитет | 5:4 | 3:2 | |||||||||||||||
7 | РИ Инвест ТНПЗ | 2:2 | 0:5 | 3:4 | 8:3 | |||||||||||||
8 | ТПКУ | 2:8 | 2:3 | 10:5 | ||||||||||||||
9 | Сибнип | 4:9 | 4:5 | 1:4 | 4:3 | 1:5 | ||||||||||||
10 | Пышминская | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 5:8 | |||||||||||||
11 | Футбол Класс | 1:4 | 3:4 | 8:5 | ||||||||||||||
12 | Спартак. | 2:6 | 1:12 | 6:3 | ||||||||||||||
13 | ФПК | 5:1 | 3:6 | |||||||||||||||
14 | ВЕВАНТА | 4:6 | 0:10 | 3:2 | ||||||||||||||
15 | Локотех | 0:7 | 2:11 | 4:3 | ||||||||||||||
16 | ЛетоЛето | 2:3 | 3:8 | 5:10 | ||||||||||||||
17 | Чемпион | 0:6 | 2:7 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Таратунин Никита | Добраник | 12 |
2 | Галиев Игнат | Добраник | 7 |
3 | Плетнёв Павел | Фортуна | 6 |
4 | Рахматуллин Марат | УСТЭК | 6 |
5 | Глухов Матвей | Мессояха | 5 |
6 | Юзмухаметов Руслан | Сибнип | 5 |
7 | Берников Михаил | Фортуна | 4 |
8 | Колмагоров Денис | Мессояха | 4 |
9 | Нехорошков Алексей | Мессояха | 4 |
10 | Бондаренко Константин | УСТЭК | 3 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Абышев Юрий | Сибнип | 1 1 |
2 | Нехорошков Алексей | Мессояха | 1 1 |
3 | Онорин Давид | Добраник | 3 |
4 | Кокшаров Антон | Сибнип | 1 |
5 | Немировский Максим | Футбол Класс | 1 |
6 | Таратунин Никита | Добраник | 2 |
7 | Черепанов Никита | ЛетоЛето | 1 |
8 | -Медведев Александр | УСТЭК | 1 |
9 | Байкалов Александр | Спартак. | 1 |
10 | Билялов Аслан | Локотех | 1 |
Полный список нарушителей |