Турнирная таблица. 2019-20. 5 лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТНПО-Авангард | 30 | 22 | 2 | 6 | 154 | 87 | 67 | 68 |
2 | Русойл | 30 | 21 | 3 | 6 | 152 | 78 | 74 | 66 |
3 | Чемпион | 30 | 20 | 5 | 5 | 136 | 79 | 57 | 65 |
4 | ТПКУ | 30 | 20 | 4 | 6 | 137 | 72 | 65 | 64 |
5 | Тюменская городская дума | 30 | 17 | 10 | 3 | 114 | 63 | 51 | 61 |
6 | Союз | 30 | 16 | 3 | 11 | 137 | 113 | 24 | 51 |
7 | Смарт-Т | 30 | 15 | 5 | 10 | 108 | 102 | 6 | 50 |
8 | Спартак. | 30 | 13 | 4 | 13 | 123 | 128 | -5 | 43 |
9 | PHOENIX | 30 | 11 | 5 | 14 | 106 | 105 | 1 | 38 |
10 | Сельхоз Юнайтед | 30 | 10 | 1 | 19 | 86 | 116 | -30 | 31 |
11 | Создатели | 30 | 9 | 3 | 18 | 81 | 118 | -37 | 30 |
12 | НОВАТЭК | 30 | 9 | 0 | 21 | 74 | 117 | -43 | 27 |
13 | RentCar72 | 30 | 8 | 2 | 20 | 70 | 126 | -56 | 26 |
14 | Этажи | 30 | 8 | 1 | 21 | 94 | 140 | -46 | 25 |
15 | Перспектива | 30 | 7 | 3 | 20 | 101 | 173 | -72 | 24 |
16 | ФК Дрова | 30 | 6 | 5 | 19 | 79 | 135 | -56 | 23 |
17 | Сибирский легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Шадрухин Дима | Союз | 43 |
2 | Злобин Никита | ТНПО-Авангард | 38 |
3 | Шувалов Александр | Чемпион | 37 (3) |
4 | Бобаков Максим | Русойл | 35 |
5 | Герасимов Павел | PHOENIX | 30 |
6 | Топорченко Вадим | ТНПО-Авангард | 28 |
7 | Нагаев Денис | ТПКУ | 23 |
8 | Наумов Денис | Смарт-Т | 22 |
9 | Ефимов Евгений | ТНПО-Авангард | 21 |
10 | Закиров Дмитрий | Тюменская городская дума | 21 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Анафин Арстам | RentCar72 | 6![]() ![]() |
2 | Топорченко Вадим | ТНПО-Авангард | 7![]() |
3 | Караульных Владимир | Чемпион | 6![]() |
4 | Бобаков Максим | Русойл | 5![]() |
5 | Колесов Эдуард | ТНПО-Авангард | 5![]() |
6 | Колмаков Вадим | Чемпион | 3![]() ![]() |
7 | Лунгу Максим | Русойл | 3![]() ![]() |
8 | Манукянц Владимир | Союз | 3![]() ![]() |
9 | Сагадиев Павел | Сельхоз Юнайтед | 1![]() ![]() |
10 | Джавадов Осман | Этажи | 4![]() |
Полный список нарушителей |