Турнирная таблица. 2023-24. 4 лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локотех | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 |
2 | Мессояха | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 |
3 | Спортшкола Талица | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 |
4 | ВЕВАНТА | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 |
5 | Фортуна | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 7 |
6 | ТКПСТ - Наяда | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 7 |
7 | ТПКУ | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 |
8 | Спарта | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 |
9 | Тюменнефтегаз | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 |
10 | Чемпион | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
11 | MRR - 72 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 4 |
12 | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 |
13 | ЛУКОЙЛ - 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 |
14 | Базис-Моторс | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 3 |
15 | Спартак. | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кузин Олег | Мессояха | 10 |
2 | Галкин Владислав | ВЕВАНТА | 7 (1) |
3 | Григорян Арсен | Спарта | 7 |
4 | Карнаухов Константин | ТПКУ | 7 |
5 | Нехорошков Алексей | Мессояха | 7 |
6 | Распопов Евгений | Фортуна | 7 (1) |
7 | Ващук Сергей | ТКПСТ - Наяда | 6 |
8 | Максутов Абдулазим | MRR - 72 | 6 |
9 | Рудагин Евгений | Тюменнефтегаз | 6 |
10 | Аймукашев Арман | Базис-Моторс | 5 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локотех | 5:3 | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 1:2 | 1:1 | |||||||||
2 | Мессояха | 6:1 | 4:1 | 12:0 | 11:1 | |||||||||||
3 | Спортшкола Талица | 2:1 | 4:5 | 3:3 | 3:1 | 8:2 | ||||||||||
4 | ВЕВАНТА | 1:2 | 3:6 | 6:1 | 7:3 | 6:2 | ||||||||||
5 | Фортуна | 1:6 | 5:4 | 3:4 | 5:5 | 9:1 | ||||||||||
6 | ТКПСТ - Наяда | 3:5 | 6:3 | 3:3 | 8:0 | |||||||||||
7 | ТПКУ | 3:3 | 4:3 | 4:5 | 7:4 | |||||||||||
8 | Спарта | 2:3 | 5:4 | 11:7 | ||||||||||||
9 | Тюменнефтегаз | 2:3 | 1:3 | 6:2 | 7:3 | |||||||||||
10 | Чемпион | 3:4 | 1:4 | 1:6 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||
11 | MRR - 72 | 0:12 | 5:5 | 2:6 | 1:2 | 7:5 | 4:5 | |||||||||
12 | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 2:1 | 3:3 | 4:7 | 3:7 | 1:3 | 5:7 | |||||||||
13 | ЛУКОЙЛ - 2 | 1:1 | 3:7 | 5:4 | 1:4 | |||||||||||
14 | Базис-Моторс | 1:11 | 0:8 | 7:11 | 4:1 | 1:7 | ||||||||||
15 | Спартак. | 2:8 | 2:6 | 1:9 | 7:1 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Берников Михаил | Фортуна | 5 |
2 | Харин Александр | Мессояха | 5 |
3 | Джива Александр | Тюменнефтегаз | 4 |
4 | Кургинян Рудольф | Спарта | 4 |
5 | Шамрай Антон | Спарта | 4 |
6 | Ботец Симеон | ТПКУ | 3 |
7 | Дзагоев Артур | Базис-Моторс | 3 |
8 | Кузин Олег | Мессояха | 3 |
9 | Нехорошков Алексей | Мессояха | 3 |
10 | Протасов Данил | ЛУКОЙЛ - 2 | 3 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Билялов Аслан | Локотех | 2![]() |
2 | Левченко Артём | Локотех | 2![]() |
3 | Чугаев Сергей | Базис-Моторс | 1![]() |
4 | Алексеев Анатолий | MRR - 72 | 1![]() |
5 | Андреев Антон | Спартак. | 1![]() |
6 | Вараксин Максим | MRR - 72 | 1![]() |
7 | Ващук Сергей | ТКПСТ - Наяда | 1![]() |
8 | Галкин Владислав | ВЕВАНТА | 1![]() |
9 | Ганьжин Василий | ВЕВАНТА | 1![]() |
10 | Гринвальд Данил | MRR - 72 | 1![]() |
Полный список нарушителей |