Сантехкомплектмонтаж
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
20 | Плотников Антон Владимирович | 25 марта 1982 | Вратарь |
25 | Загузин Егор | Вратарь | |
6 | Жерновников Дмитрий Владимирович | 15 октября 1983 | Нападающий |
Бузунов Игорь | Полевой | ||
Винокуров Сергей | Полевой | ||
Москвин Алексей Дмитриевич | Полевой | ||
7 | Кузнецов Денис Владимирович | 17 августа 1982 | Полевой |
8 | Осипов Роман Юрьевич | 29 октября 1986 | Полевой |
10 | Лудченко Никита Николаевич | 9 июля 2003 | Полевой |
10 | Халиков Иван Альбертовиич | 10 декабря 1984 | Полевой |
11 | Шишков Иван Викторович | 10 января 1984 | Полевой |
13 | Сивков Сергей Анатольевич | 10 июня 1986 | Полевой |
22 | Тюрин Илья Сергеевич | 4 марта 1990 | Полевой |
71 | Бебишев Александр Сергеевич | 8 декабря 1987 | Полевой |
86 | Плотников Дмитрий | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Плотников Антон Владимирович | 0 | 0 | |
Загузин Егор | 0 | 0 | |
Жерновников Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | |
Бузунов Игорь | 0 | 0 | |
Винокуров Сергей | 0 | 0 | |
Москвин Алексей Дмитриевич | 0 | 0 | |
Кузнецов Денис Владимирович | 0 | 0 | |
Осипов Роман Юрьевич | 0 | 0 | |
Лудченко Никита Николаевич | 0 | 0 | |
Халиков Иван Альбертовиич | 0 | 0 | |
Шишков Иван Викторович | 0 | 0 | |
Сивков Сергей Анатольевич | 0 | 0 | |
Тюрин Илья Сергеевич | 0 | 0 | |
Бебишев Александр Сергеевич | 0 | 0 | |
Плотников Дмитрий | 0 | 0 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
1 лига. Плей-офф | ТДСК | 28 марта 2023 в 21:00 | 1:6 |
1 лига. Плей-офф | ТДСК | 24 марта 2023 в 21:00 | 4:6 |
2022-23. 1 лига | Шлюмберже | 19 марта 2023 в 16:30 | 4:2 |
2022-23. 1 лига | Чинги-Тура | 17 марта 2023 в 21:00 | 3:5 |
2022-23. 1 лига | Суходолье | 14 марта 2023 в 20:00 | 5:1 |
2022-23. 1 лига | СУЭНКО | 9 марта 2023 в 21:40 | 1:5 |
2022-23. 1 лига | Газпромнефть | 5 марта 2023 в 19:45 | 3:2 |
2022-23. 1 лига | ОООГармония | 2 марта 2023 в 22:00 | 2:1 |
2022-23. 1 лига | ТОДЭП | 24 февраля 2023 в 22:00 | 2:9 |
2022-23. 1 лига | ТДСК | 14 февраля 2023 в 21:30 | 7:11 |
2022-23. 1 лига | МФК Тюмень 2006 | 9 февраля 2023 в 20:40 | 3:4 |
2022-23. 1 лига | АН СОВА | 24 января 2023 в 22:00 | 0:5 |
2022-23. 1 лига | ОООГармония | 18 января 2023 в 20:00 | 5:6 |
2022-23. 1 лига | СУЭНКО | 12 января 2023 в 21:40 | 3:7 |
Кубок г Тюмень | Сбербанк | 10 января 2023 в 21:30 | 1:6 |
Кубок г Тюмень | Локотех | 27 декабря 2022 в 21:00 | 1:1 |
2022-23. 1 лига | Чинги-Тура | 15 декабря 2022 в 21:30 | 8:1 |
2022-23. 1 лига | АН СОВА | 11 декабря 2022 в 16:00 | 5:1 |
2022-23. 1 лига | ТОДЭП | 1 декабря 2022 в 21:00 | 6:3 |
2022-23. 1 лига | ТДСК | 27 ноября 2022 в 17:00 | 4:7 |
2022-23. 1 лига | Газпромнефть | 20 ноября 2022 в 19:45 | 3:7 |
2022-23. 1 лига | Суходолье | 13 ноября 2022 в 17:00 | 4:2 |
2022-23. 1 лига | МФК Тюмень 2006 | 4 ноября 2022 в 20:40 | 3:5 |
2022-23. 1 лига | Шлюмберже | 30 октября 2022 в 16:30 | 1:1 |
2022. 2 лига | АН СОВА | 21 апреля 2022 в 22:00 | 1:6 |
Лучшее место: 2 место в 2018 - 2019 2 Лига
Худшее место: 12 место в 2018 - 2019 1 Лига. 1 этап
Самая крупная победа: 16:0 против Новатэк 13 ноября 2019
Самое крупное поражение: 3:10 против Тавда 30 ноября 2021
Больше всего мячей забито: 16:0 против Новатэк 13 ноября 2019
Больше всего мячей пропущено: 7:11 против ТДСК 14 февраля 2023
Количество сыгранных игр: 176
Количество побед: 82
Количество поражений: 64
Количество ничьих: 30
Нет наград.