Турнирная таблица. 2023-24. 2 лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТННЦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
2 | КСТ-72 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 9 |
3 | Заполярье | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 |
4 | Газпромбанк-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 |
5 | Союз | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
6 | Сантехкомплектмонтаж | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
7 | Динамо | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
8 | ФПК | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 |
9 | Нефтегазстройсервис | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
10 | Форвард | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1 |
11 | Проэволюшн | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 |
12 | СоровскНефть | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
13 | Спортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лизинговый центр | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
15 | ВНИИГАЗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Чечушков Владислав | ФПК | 6 |
2 | Оздоев Адам | Газпромбанк-2 | 5 |
3 | Беляев Никита | Проэволюшн | 4 |
4 | Завьялов Виталий | Форвард | 4 |
5 | Макаров Дмитрий | Союз | 4 |
6 | Мельников Максим | Заполярье | 4 (1) |
7 | Овсянко Илья | ТННЦ | 4 |
8 | Парфенов Евгений | ТННЦ | 4 |
9 | Пухляков Богдан | Газпромбанк-2 | 4 |
10 | Шпилев Владислав | ФПК | 4 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТННЦ | 5:4 | 8:3 | 2:1 | ||||||||||||
2 | КСТ-72 | 4:5 | 4:3 | 1:10 | 2:1 | 2:0 | ||||||||||
3 | Заполярье | 3:4 | 6:2 | 2:0 | 5:1 | |||||||||||
4 | Газпромбанк-2 | 3:3 | 5:2 | 5:3 | ||||||||||||
5 | Союз | 10:1 | 4:3 | |||||||||||||
6 | Сантехкомплектмонтаж | 1:4 | 4:1 | 4:3 | ||||||||||||
7 | Динамо | 3:3 | 4:1 | |||||||||||||
8 | ФПК | 3:8 | 7:5 | 2:2 | ||||||||||||
9 | Нефтегазстройсервис | 2:6 | 3:1 | |||||||||||||
10 | Форвард | 5:7 | 1:3 | 6:6 | ||||||||||||
11 | Проэволюшн | 2:5 | 3:4 | 6:6 | ||||||||||||
12 | СоровскНефть | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | |||||||||||
13 | Спортинг | |||||||||||||||
14 | Лизинговый центр | 0:2 | 1:4 | |||||||||||||
15 | ВНИИГАЗ | 1:5 | 3:5 | 3:4 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Гатиятуллин Руслан | ТННЦ | 3 |
2 | Жерновников Дмитрий | КСТ-72 | 3 |
3 | Лукьянченков Всеволод | Заполярье | 3 |
4 | Никифоров Марат | ФПК | 3 |
5 | Овчинников Вадим | Газпромбанк-2 | 3 |
6 | Сиратюк Евгений | Союз | 3 |
7 | Башмаков Петр | Проэволюшн | 2 |
8 | Бекер Вадим | КСТ-72 | 2 |
9 | Бурматов Александр | Форвард | 2 |
10 | Быков Даниил | ФПК | 2 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Каримбаев Сурожбек | ВНИИГАЗ | 1![]() |
2 | Сбоев Матвей | Газпромбанк-2 | 1![]() |
3 | Султанов Тимур | Заполярье | 1![]() |
4 | Башкиров Михаил | Газпромбанк-2 | 1![]() |
5 | Бебишев Александр | Сантехкомплектмонтаж | 1![]() |
6 | Белоножко Сергей | СоровскНефть | 1![]() |
7 | Бикмуллин Руслан | Нефтегазстройсервис | 1![]() |
8 | Боярский Владимир | Динамо | 1![]() |
9 | Гарин Иван | Динамо | 1![]() |
10 | Градобоев Алексей | Форвард | 1![]() |
Полный список нарушителей |