Прокуратура

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
Менеджерnochrinav
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Быков Андрей Александрович 13 апреля 1988 Вратарь
  Попов Андрей Константинович 26 июня 1993 Вратарь
  Кайдарашвили Георги Паатович 26 марта 1988 Защитник
  Лизунов Евгений Сергеевич 8 апреля 1994 Защитник
  Митрохин Григорий Александрович 15 августа 1997 Защитник
  Пелымский Владимир Александрович 8 апреля 1989 Защитник
  Царик Вадим Григорьевич 15 января 1985 Нападающий
  Бекчентаев Альберт Полевой
  Вашецкий Артем Полевой
  Загидуллин Артур Полевой
  Кистаубаев Руслан Полевой
  Марков Сергей Владимирович 8 ноября 1984 Полевой
  Нохрин Андрей Полевой
  Оларь Денис Владимирович Полевой
  Осинцев Евгений Николаевич 13 ноября 1976 Полевой
  Пономарев Сергей Сергеевич 27 июня 1990 Полевой
  Пушкарев В. Полевой
  Синицин Игорь Полевой
  Стаин Игорь Васильевич 26 мая 1996 Полевой
  Томилов Александр Сергеевич 31 января 1990 Полевой
  Шкатов Дмитрий Полевой
  Щеглов Денис Полевой
ТурнирСоперникДатаСчет
2018 - 2019 2 Лига Динамо-ССК 28 апреля 2019 в 19:00 2:4
2018 - 2019 2 Лига СоровскНефть 21 апреля 2019 в 19:00 12:6
2018 - 2019 2 Лига Роснефть-Уватнефтегаз 17 апреля 2019 в 21:00 5:3
2018 - 2019 2 Лига Автоград 14 апреля 2019 в 19:00 12:4
2018 - 2019 2 Лига Юная Сибирь 11 апреля 2019 в 22:00 6:6
2018 - 2019 2 Лига Сантехкомплектмонтаж 7 апреля 2019 в 19:00 1:9
2018 - 2019 2 Лига Динамит 4 апреля 2019 в 22:00 4:2
2018 - 2019 2 Лига МФК Рубин 24 марта 2019 в 19:00 6:7
2018 - 2019 2 Лига Динамо-МВД 15 марта 2019 в 21:30 3:7
2018 - 2019 2 Лига Уралмаш 10 марта 2019 в 19:00 3:4
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап МФК Рубин 3 марта 2019 в 19:00 7:5
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Лизинговый центр 27 февраля 2019 в 21:00 4:6
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап СоровскНефть 25 февраля 2019 в 20:15 5:6
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап СУЭНКО 24 февраля 2019 в 19:00 2:3
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Сантехсервис 17 февраля 2019 в 19:00 4:6
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Вектор 11 февраля 2019 в 21:45 3:6
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Юная Сибирь 10 февраля 2019 в 19:00 10:4
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Сибстрой 3 февраля 2019 в 19:00 4:10
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Тавда 27 января 2019 в 19:00 1:6
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Роснефть-Уватнефтегаз 23 января 2019 в 21:00 9:3
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Газпром геологоразведка 20 января 2019 в 20:20 4:7
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Уралмаш 13 января 2019 в 19:00 3:10
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап ТюменьСтройПроект 23 декабря 2018 в 19:00 4:1
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Динамо-ССК 16 декабря 2018 в 19:00 7:3
2018 - 2019 1 Лига. 1 этап Динамит 9 декабря 2018 в 19:00 8:2
Лучшее место: 5 место в 2016-2017. 1 лига
Худшее место: 17 место в 2018 - 2019 1 Лига. 1 этап

Самая крупная победа: 12:2 против Деловой Мир 16 апреля 2016
Самое крупное поражение: 0:9 против МФК-2001 22 октября 2017
Больше всего мячей забито: 12:2 против Деловой Мир 16 апреля 2016
Больше всего мячей пропущено: 2:10 против ТННЦ 16 декабря 2017

Количество сыгранных игр: 111
Количество побед: 50
Количество поражений: 50
Количество ничьих: 11
Нет наград.