Турнирная таблица. Бундеслига - 2023
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 15 | 13 | 0 | 2 | 135 | 48 | 87 | 39 |
| 2 | МФК Дом плюс | 15 | 11 | 1 | 3 | 132 | 65 | 67 | 34 |
| 3 | Аль-Ашт | 15 | 11 | 1 | 3 | 128 | 69 | 59 | 34 |
| 4 | ПК Конструктор | 15 | 11 | 1 | 3 | 113 | 62 | 51 | 34 |
| 5 | Сельхоз Юнайтед | 15 | 11 | 1 | 3 | 87 | 81 | 6 | 34 |
| 6 | Стрела | 15 | 9 | 3 | 3 | 114 | 70 | 44 | 30 |
| 7 | Team 255 | 15 | 9 | 1 | 5 | 96 | 67 | 29 | 28 |
| 8 | Союз 96 | 15 | 6 | 2 | 7 | 74 | 87 | -13 | 20 |
| 9 | Флагман | 15 | 6 | 2 | 7 | 73 | 67 | 6 | 20 |
| 10 | ДОСААФ РОССИИ | 15 | 5 | 1 | 9 | 82 | 96 | -14 | 16 |
| 11 | Space Squad | 15 | 5 | 0 | 10 | 74 | 75 | -1 | 15 |
| 12 | Футболика | 15 | 5 | 0 | 10 | 67 | 89 | -22 | 15 |
| 13 | Старт-XXI век | 15 | 4 | 1 | 10 | 88 | 101 | -13 | 13 |
| 14 | ТПК-Газ | 15 | 4 | 0 | 11 | 72 | 80 | -8 | 12 |
| 15 | ЖМФК Паритет | 15 | 2 | 1 | 12 | 39 | 91 | -52 | 7 |
| 16 | Сытый Кот | 15 | 0 | 1 | 14 | 42 | 268 | -226 | 1 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Косимов Сиевуш | Аль-Ашт | 53 (1) |
| 2 | Маматов Алимардон | Интер | 43 |
| 3 | Леденев Сергей | Стрела | 32 (1) |
| 4 | Красин Василий | МФК Дом плюс | 30 |
| 5 | Кох Никита | Team 255 | 29 |
| 6 | Рамазанов Ранис | МФК Дом плюс | 26 |
| 7 | Тюльков Александр | ПК Конструктор | 25 |
| 8 | Галандаров Эльвин | Интер | 23 |
| 9 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 23 |
| 10 | Лейс Алексей | ТПК-Газ | 22 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Косимов Сиевуш | Аль-Ашт | 26 |
| 2 | Гафуров Зухриддин | Интер | 20 |
| 3 | Кох Никита | Team 255 | 20 |
| 4 | Раджабов Хусейн | Интер | 20 |
| 5 | Страженский Максим | Стрела | 19 |
| 6 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 18 |
| 7 | Красин Василий | МФК Дом плюс | 17 |
| 8 | Леденев Сергей | Стрела | 17 |
| 9 | Ахматов Исламбек | ДОСААФ РОССИИ | 15 |
| 10 | Исмоилов Иброхим | Аль-Ашт | 15 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Житбаев Амир | ДОСААФ РОССИИ | 4 |
| 2 | Летунов Виктор | Space Squad | 4 |
| 3 | Бозоров Искандар | Аль-Ашт | 3 |
| 4 | Маражабов Умеджон | Аль-Ашт | 1 |
| 5 | Русу Арений | Флагман | 3 |
| 6 | Абулов Худодод | Аль-Ашт | 2 |
| 7 | Дашкевич Космадемьян | Space Squad | 2 |
| 8 | Игнатьев Никита | Союз 96 | 2 |
| 9 | Кох Никита | Team 255 | 2 |
| 10 | Леденев Сергей | Стрела | 2 |
| Полный список нарушителей | |||