Расписание матчей. 2018 - 2019 1 Лига. 1 этап
1 Тур
| 22 октября 2018 | 20:10 | СоровскНефть | 2:4 | МФК Рубин | Центральный |
| 23 октября 2018 | 21:15 | СУЭНКО | 2:3 | СДЭК | Прибой |
| 24 октября 2018 | 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 2:8 | Тавда | Прибой |
| 21:20 | Газпром геологоразведка | 7:1 | Юная Сибирь | Нефтегаз | |
| 25 октября 2018 | 21:30 | ТюменьСтройПроект | 2:2 | Сибстрой | Строймаш |
| 27 октября 2018 | 17:00 | Лизинговый центр | 3:4 | Сантехсервис | Партиком |
| 28 октября 2018 | 17:00 | ФК Свап-Строй | 1:3 | Динамо-МВД | Партиком |
| 19:00 | Прокуратура | 4:2 | Автоград | Центральный | |
| 4 ноября 2018 | 16:15 | AURA TEAM | 5:3 | ФК Свап-Строй | Центральный |
2 Тур
| 26 октября 2018 | 21:15 | СУЭНКО | 4:3 | Динамо-Тюмень | Прибой |
| 28 октября 2018 | 16:00 | Динамит | 1:10 | Тавда | Партиком |
| 20:00 | СДЭК | 6:1 | Роснефть-Уватнефтегаз | Партиком | |
| 29 октября 2018 | 20:10 | СоровскНефть | 1:6 | Газпром геологоразведка | Центральный |
| 21:00 | Юная Сибирь | 4:2 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком | |
| 30 октября 2018 | 21:15 | СУЭНКО | 4:3 | Гермес | Прибой |
| 22:30 | Автоград | 0:5 | ТюменьСтройПроект | стадион не указан | |
| 31 октября 2018 | 20:30 | Роснефть-Уватнефтегаз | 2:10 | Сибстрой | Прибой |
| 22:00 | МФК Рубин | 6:2 | Динамит | Партиком | |
| 1 ноября 2018 | 19:00 | AURA TEAM | 2:4 | Вектор | Центральный |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 2:3 | Динамо-Тюмень | Центральный |
3 Тур
| 4 ноября 2018 | 16:00 | Динамит | 3:6 | Гермес | Партиком |
| 17:00 | Сибстрой | 6:0 | Лизинговый центр | Партиком | |
| 18:00 | СоровскНефть | 3:6 | Вектор | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 1:3 | Динамо-МВД | Центральный | |
| 20:00 | Сантехсервис | 3:1 | СДЭК | Партиком | |
| 20:20 | Газпром геологоразведка | 6:1 | Сантехкомплектмонтаж | Нефтегаз | |
| 21:30 | ТюменьСтройПроект | 4:0 | Роснефть-Уватнефтегаз | Прибой | |
| 5 ноября 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 2:7 | Динамо-Тюмень | Партиком |
4 Тур
| 7 ноября 2018 | 21:00 | Тавда | 6:5 | AURA TEAM | Центральный |
| 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 2:1 | Автоград | Прибой | |
| 8 ноября 2018 | 22:00 | СДЭК | 0:1 | ТюменьСтройПроект | Строймаш |
| 9 ноября 2018 | 21:15 | СУЭНКО | 5:0 | Сибстрой | Прибой |
| 10 ноября 2018 | 16:00 | Динамит | 0:5 | СДЭК | Партиком |
| 11 ноября 2018 | 15:00 | Сантехсервис | 3:0 | Гермес | Центральный |
| 16:00 | МФК Рубин | 2:1 | Динамо-МВД | Партиком | |
| 17:00 | Лизинговый центр | 5:3 | Вектор | Центральный | |
| 18:00 | ФК Свап-Строй | 1:5 | Тавда | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 1:3 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный | |
| 21:30 | ТюменьСтройПроект | 6:2 | Динамо-Тюмень | Прибой |
5 Тур
| 14 ноября 2018 | 20:00 | МФК Рубин | 2:4 | СУЭНКО | Партиком |
| 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 4:4 | Лизинговый центр | Прибой | |
| 21:20 | Газпром геологоразведка | 1:3 | ФК Свап-Строй | Нефтегаз | |
| 15 ноября 2018 | 19:00 | AURA TEAM | 6:0 | Юная Сибирь | Центральный |
| 21:30 | ТюменьСтройПроект | 1:2 | Вектор | Строймаш | |
| 22:00 | Автоград | 2:4 | Сантехсервис | стадион не указан | |
| 16 ноября 2018 | 21:15 | СУЭНКО | 4:2 | Сантехкомплектмонтаж | Прибой |
| 17 ноября 2018 | 16:00 | ФК Свап-Строй | 5:5 | Динамит | Партиком |
| 18 ноября 2018 | 16:00 | Гермес | 6:2 | Вектор | Партиком |
| 19:00 | Сибстрой | 1:2 | Сантехсервис | Партиком | |
| 19 ноября 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 2:4 | Тавда | Партиком |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 2:0 | Автоград | стадион не указан |
6 Тур
| 20 ноября 2018 | 21:15 | СУЭНКО | 4:1 | СоровскНефть | Прибой |
| 21 ноября 2018 | 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 4:3 | Динамо-МВД | Прибой |
| 21:20 | Газпром геологоразведка | 5:0 | Динамит | Нефтегаз | |
| 22 ноября 2018 | 19:00 | AURA TEAM | 2:3 | СДЭК | Центральный |
| 21:00 | Сибстрой | 1:4 | Газпром геологоразведка | Центральный | |
| 21:45 | ТюменьСтройПроект | 2:1 | МФК Рубин | Строймаш | |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 0:7 | Тавда | Центральный | |
| 22:30 | Автоград | 1:3 | Лизинговый центр | стадион не указан | |
| 23 ноября 2018 | 22:00 | Динамо-МВД | 6:2 | Юная Сибирь | Центральный |
| 24 ноября 2018 | 16:00 | Динамит | 1:4 | Вектор | Партиком |
| 25 ноября 2018 | 16:00 | ФК Свап-Строй | 6:3 | МФК Рубин | Партиком |
| 17:30 | СоровскНефть | 1:5 | Сантехсервис | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 6:8 | Гермес | Центральный | |
| 26 ноября 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 1:4 | Автоград | Партиком |
7 Тур
| 28 ноября 2018 | 20:00 | МФК Рубин | 2:5 | Сибстрой | Партиком |
| 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 0:8 | Газпром геологоразведка | Прибой | |
| 29 ноября 2018 | 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 4:7 | Вектор | Центральный |
| 22:30 | Автоград | 1:4 | ФК Свап-Строй | стадион не указан | |
| 30 ноября 2018 | 22:00 | Динамо-МВД | 2:3 | Сантехсервис | Центральный |
| 1 декабря 2018 | 16:30 | AURA TEAM | 5:2 | Динамит | Центральный |
| 2 декабря 2018 | 19:00 | Прокуратура | 1:5 | СДЭК | Центральный |
| 21:45 | ТюменьСтройПроект | 0:0 | Тавда | Прибой | |
| 3 декабря 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 0:6 | Вектор | Партиком |
8 Тур
| 5 декабря 2018 | 21:00 | AURA TEAM | 4:2 | Прокуратура | Центральный |
| 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 5:6 | СоровскНефть | Прибой | |
| 6 декабря 2018 | 21:45 | ТюменьСтройПроект | 13:0 | Юная Сибирь | Строймаш |
| 22:30 | Автоград | 1:3 | Газпром геологоразведка | стадион не указан | |
| 7 декабря 2018 | 20:00 | Сантехсервис | 6:1 | Динамо-Тюмень | Партиком |
| 21:15 | Тавда | 2:4 | СУЭНКО | Прибой | |
| 21:30 | Динамо-МВД | 2:4 | Гермес | Центральный | |
| 9 декабря 2018 | 16:00 | AURA TEAM | 1:2 | ТюменьСтройПроект | Центральный |
| 17:00 | ФК Свап-Строй | 2:2 | Вектор | Центральный | |
| 18:00 | СоровскНефть | 2:6 | Лизинговый центр | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 8:2 | Динамит | Центральный | |
| 20:20 | Газпром геологоразведка | 2:3 | Тавда | Нефтегаз | |
| 21:00 | Гермес | 3:0 | МФК Рубин | Здоровье | |
| 21:30 | СДЭК | 3:3 | Сибстрой | Прибой | |
| 10 декабря 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 3:4 | Роснефть-Уватнефтегаз | Партиком |
9 Тур
| 12 декабря 2018 | 21:00 | AURA TEAM | 2:3 | Лизинговый центр | Центральный |
| 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 7:3 | Динамит | Прибой | |
| 13 декабря 2018 | 22:30 | Автоград | 1:4 | СДЭК | стадион не указан |
| 14 декабря 2018 | 21:30 | Тавда | 4:3 | Динамо-МВД | Центральный |
| 15 декабря 2018 | 19:00 | ФК Свап-Строй | 5:2 | Юная Сибирь | Партиком |
| 21:00 | Сантехсервис | 6:1 | Вектор | Партиком | |
| 16 декабря 2018 | 16:00 | МФК Рубин | 3:5 | AURA TEAM | Центральный |
| 17:45 | СоровскНефть | 4:2 | Автоград | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 7:3 | Динамо-Тюмень | Центральный | |
| 21:00 | Гермес | 6:3 | Сибстрой | Здоровье | |
| 21:45 | ТюменьСтройПроект | 1:1 | Сантехкомплектмонтаж | Прибой |
10 Тур
| 16 декабря 2018 | 20:20 | Газпром геологоразведка | 4:2 | Лизинговый центр | Нефтегаз |
| 17 декабря 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 1:4 | Динамит | Партиком |
| 21:45 | Вектор | 6:5 | Роснефть-Уватнефтегаз | Здоровье | |
| 18 декабря 2018 | 21:15 | Автоград | 2:6 | СУЭНКО | Прибой |
| 19 декабря 2018 | 21:00 | Гермес | 0:6 | AURA TEAM | Центральный |
| 21:00 | МФК Рубин | 0:2 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком | |
| 20 декабря 2018 | 21:30 | Тавда | 3:3 | СДЭК | Партиком |
| 22:30 | Автоград | 1:2 | Динамит | Боровский | |
| 21 декабря 2018 | 21:15 | Лизинговый центр | 0:6 | СУЭНКО | Прибой |
| 21:30 | Сибстрой | 4:1 | Динамо-МВД | Центральный | |
| 22 декабря 2018 | 20:00 | ФК Свап-Строй | 3:4 | Динамо-Тюмень | Партиком |
11 Тур
| 23 декабря 2018 | 16:00 | AURA TEAM | 4:3 | Сантехсервис | Центральный |
| 17:00 | СоровскНефть | 0:7 | Сибстрой | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 4:1 | ТюменьСтройПроект | Центральный | |
| 24 декабря 2018 | 21:00 | Юная Сибирь | 5:10 | Лизинговый центр | Партиком |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 2:11 | Тавда | стадион не указан | |
| 21:45 | Вектор | 3:1 | МФК Рубин | Здоровье | |
| 26 декабря 2018 | 21:00 | МФК Рубин | 5:3 | Лизинговый центр | Партиком |
| 27 декабря 2018 | 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 4:1 | Гермес | Центральный |
12 Тур
| 11 января 2019 | 21:15 | СУЭНКО | 5:3 | Вектор | Прибой |
| 21:30 | Динамо-МВД | 4:5 | Газпром геологоразведка | Центральный | |
| 12 января 2019 | 20:00 | СДЭК | 3:1 | Динамо-Тюмень | Партиком |
| 22:00 | Лизинговый центр | 2:2 | Гермес | Партиком | |
| 13 января 2019 | 17:00 | МФК Рубин | 4:2 | Автоград | Центральный |
| 18:00 | Сантехсервис | 1:5 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный | |
| 19:00 | Прокуратура | 3:10 | ФК Свап-Строй | Центральный | |
| 19:00 | Сибстрой | 4:6 | Тавда | Партиком | |
| 14 января 2019 | 20:15 | СоровскНефть | 3:8 | Динамо-МВД | Центральный |
| 21:00 | Юная Сибирь | 2:11 | Гермес | Партиком | |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 4:2 | Динамит | стадион не указан | |
| 21:45 | Вектор | 1:6 | СДЭК | Здоровье |
13 Тур
| 16 января 2019 | 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 2:2 | Сантехкомплектмонтаж | Прибой |
| 17 января 2019 | 22:30 | Автоград | 3:5 | Сибстрой | стадион не указан |
| 19 января 2019 | 21:00 | Тавда | 4:3 | Лизинговый центр | Партиком |
| 22:00 | Динамит | 3:4 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком | |
| 20 января 2019 | 18:00 | ФК Свап-Строй | 5:6 | Сибстрой | Партиком |
| 20:20 | Газпром геологоразведка | 7:4 | Прокуратура | Нефтегаз | |
| 21:30 | ТюменьСтройПроект | 6:0 | Гермес | Прибой | |
| 21 января 2019 | 20:15 | СоровскНефть | 2:4 | СДЭК | Центральный |
| 21:00 | Юная Сибирь | 3:2 | МФК Рубин | Партиком | |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 2:3 | AURA TEAM | стадион не указан | |
| 21:45 | Вектор | 3:5 | Динамо-МВД | Здоровье |
14 Тур
| 22 января 2019 | 21:15 | СУЭНКО | 5:0 | Газпром геологоразведка | Прибой |
| 23 января 2019 | 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 3:9 | Прокуратура | Прибой |
| 21:00 | Сантехсервис | 10:0 | МФК Рубин | Партиком | |
| 24 января 2019 | 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 1:6 | Сибстрой | Центральный |
| 25 января 2019 | 21:15 | СУЭНКО | 9:1 | ФК Свап-Строй | Прибой |
| 21:30 | Динамо-МВД | 5:2 | Автоград | Центральный | |
| 26 января 2019 | 19:00 | СДЭК | 4:3 | Гермес | Центральный |
| 27 января 2019 | 16:00 | Сантехсервис | 6:1 | Роснефть-Уватнефтегаз | Партиком |
| 19:00 | Тавда | 6:1 | Прокуратура | Центральный | |
| 21:30 | ТюменьСтройПроект | 1:2 | ФК Свап-Строй | Прибой | |
| 22:00 | Динамит | 3:10 | Лизинговый центр | Партиком |
15 Тур
| 28 января 2019 | 20:30 | СоровскНефть | 2:1 | Гермес | Центральный |
| 21:00 | Сибстрой | 13:0 | Юная Сибирь | Партиком | |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 2:7 | МФК Рубин | стадион не указан | |
| 21:45 | Вектор | 10:1 | Автоград | Здоровье | |
| 29 января 2019 | 21:15 | СУЭНКО | 2:1 | ТюменьСтройПроект | Прибой |
| 22:30 | Тавда | 4:1 | Сантехсервис | Партиком | |
| 30 января 2019 | 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 3:3 | ФК Свап-Строй | Прибой |
| 31 января 2019 | 19:00 | AURA TEAM | 5:0 | Газпром геологоразведка | Центральный |
| 1 февраля 2019 | 21:00 | ФК Свап-Строй | 5:13 | Гермес | Партиком |
| 21:15 | СУЭНКО | 13:2 | Юная Сибирь | Прибой | |
| 21:30 | Динамо-МВД | 2:3 | Динамо-Тюмень | Центральный |
16 Тур
| 2 февраля 2019 | 20:00 | Лизинговый центр | 4:2 | СДЭК | Партиком |
| 3 февраля 2019 | 16:00 | AURA TEAM | 1:1 | Автоград | Центральный |
| 19:00 | Сибстрой | 10:4 | Прокуратура | Центральный | |
| 19:00 | Динамит | 1:9 | Сантехсервис | Партиком | |
| 20:15 | Газпром геологоразведка | 0:3 | ТюменьСтройПроект | Нефтегаз | |
| 4 февраля 2019 | 20:15 | Тавда | 16:6 | СоровскНефть | Центральный |
| 21:00 | СДЭК | 7:4 | Юная Сибирь | Партиком | |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 3:2 | Роснефть-Уватнефтегаз | стадион не указан | |
| 5 февраля 2019 | 21:15 | Динамо-МВД | 4:9 | СУЭНКО | Прибой |
| 22:30 | Автоград | 5:2 | Сантехкомплектмонтаж | Боровский | |
| 6 февраля 2019 | 21:00 | Гермес | 2:2 | Роснефть-Уватнефтегаз | Прибой |
| 21:00 | МФК Рубин | 2:8 | Тавда | Партиком | |
| 21:45 | Газпром геологоразведка | 4:2 | СДЭК | Нефтегаз |
17 Тур
| 7 февраля 2019 | 19:00 | Сибстрой | 1:0 | AURA TEAM | Центральный |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 4:3 | СоровскНефть | Центральный | |
| 8 февраля 2019 | 21:10 | Динамит | 1:4 | СУЭНКО | Прибой |
| 21:30 | Динамо-МВД | 3:1 | ТюменьСтройПроект | Центральный | |
| 9 февраля 2019 | 19:00 | Лизинговый центр | 9:2 | Динамо-Тюмень | Партиком |
| 10 февраля 2019 | 16:00 | AURA TEAM | 1:5 | Роснефть-Уватнефтегаз | Центральный |
| 18:00 | СДЭК | 3:0 | ФК Свап-Строй | Партиком | |
| 19:00 | Юная Сибирь | 4:10 | Прокуратура | Центральный | |
| 20:20 | Газпром геологоразведка | 3:3 | Сантехсервис | Нефтегаз | |
| 21:00 | Гермес | 1:7 | Тавда | Здоровье | |
| 21:30 | ТюменьСтройПроект | 4:0 | СоровскНефть | Прибой | |
| 11 февраля 2019 | 21:45 | Вектор | 6:3 | Прокуратура | Здоровье |
18 Тур
| 12 февраля 2019 | 21:15 | СУЭНКО | 11:2 | Роснефть-Уватнефтегаз | Прибой |
| 22:30 | Автоград | 2:3 | Гермес | Боровский | |
| 13 февраля 2019 | 21:00 | AURA TEAM | 7:0 | СоровскНефть | Центральный |
| 21:00 | МФК Рубин | 1:4 | Газпром геологоразведка | Партиком | |
| 14 февраля 2019 | 21:30 | Сибстрой | 9:3 | Динамо-Тюмень | Партиком |
| 21:45 | Лизинговый центр | 4:4 | ТюменьСтройПроект | Строймаш | |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 0:3 | ФК Свап-Строй | Центральный | |
| 15 февраля 2019 | 21:15 | СУЭНКО | 3:3 | Сантехсервис | Прибой |
| 21:30 | СДЭК | 4:0 | Динамо-МВД | Центральный | |
| 16 февраля 2019 | 19:00 | Сибстрой | 7:3 | Вектор | Партиком |
| 20:00 | Гермес | 3:8 | Газпром геологоразведка | Партиком |
19 Тур
| 17 февраля 2019 | 16:00 | AURA TEAM | 4:2 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный |
| 17:00 | СДЭК | 2:1 | МФК Рубин | Партиком | |
| 18:00 | Лизинговый центр | 12:3 | ФК Свап-Строй | Партиком | |
| 19:00 | Сантехсервис | 6:4 | Прокуратура | Центральный | |
| 21:30 | Динамит | 3:5 | ТюменьСтройПроект | Прибой | |
| 18 февраля 2019 | 20:15 | СоровскНефть | 4:5 | Юная Сибирь | Центральный |
| 21:00 | Тавда | 5:0 | Автоград | Партиком | |
| 21:30 | Вектор | 4:1 | Динамо-Тюмень | стадион не указан | |
| 20 февраля 2019 | 21:00 | Роснефть-Уватнефтегаз | 6:3 | МФК Рубин | Прибой |
| 21:00 | Динамит | 0:3 | Сибстрой | Партиком | |
| 21:50 | Вектор | 3:1 | Газпром геологоразведка | Нефтегаз | |
| 21 февраля 2019 | 19:00 | AURA TEAM | 1:5 | СУЭНКО | Центральный |
| 21:00 | Сантехсервис | 1:2 | ТюменьСтройПроект | Центральный | |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 2:2 | СДЭК | Центральный |
20 Тур
| 22 февраля 2019 | 21:30 | Лизинговый центр | 8:4 | Динамо-МВД | Центральный |
| 23 февраля 2019 | 18:00 | ФК Свап-Строй | 0:5 | Сантехсервис | Партиком |
| 24 февраля 2019 | 17:00 | AURA TEAM | 4:3 | Динамо-МВД | Центральный |
| 19:00 | Прокуратура | 2:3 | СУЭНКО | Центральный | |
| 20:00 | Лизинговый центр | 1:3 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный | |
| 22:00 | Динамит | 2:3 | СоровскНефть | Партиком | |
| 25 февраля 2019 | 20:15 | СоровскНефть | 6:5 | Прокуратура | Центральный |
| 21:00 | Сантехсервис | 7:3 | Юная Сибирь | Партиком | |
| 21:45 | Вектор | 8:6 | Тавда | Здоровье | |
| 26 февраля 2019 | 21:00 | Гермес | 2:1 | Динамо-Тюмень | Центральный |
| 27 февраля 2019 | 21:00 | Лизинговый центр | 6:4 | Прокуратура | Партиком |
| 28 февраля 2019 | 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 4:3 | Динамо-МВД | Центральный |
| 1 марта 2019 | 21:30 | Динамо-МВД | 4:3 | Динамит | Центральный |
| 3 марта 2019 | 19:00 | Прокуратура | 7:5 | МФК Рубин | Центральный |
| 4 марта 2019 | 20:15 | СоровскНефть | 2:0 | ФК Свап-Строй | Центральный |
| 21:30 | Динамо-Тюмень | 2:6 | Газпром геологоразведка | Боровский | |
| 11 марта 2019 | 20:15 | СоровскНефть | 2:2 | Динамо-Тюмень | Центральный |