Турнирная таблица. 2021. Первенство г.Тюмени. 1 группа
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк | 17 | 12 | 4 | 1 | 69 | 28 | 41 | 40 |
| 2 | Прибой | 17 | 10 | 3 | 4 | 97 | 36 | 61 | 33 |
| 3 | ТДСК | 17 | 9 | 2 | 6 | 76 | 42 | 34 | 29 |
| 4 | Сибинтел | 17 | 9 | 2 | 6 | 69 | 46 | 23 | 29 |
| 5 | SIGNAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 73 | 37 | 36 | 27 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 36 |
| 2 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 26 (6) |
| 3 | Павлов Александр | ТДСК | 17 |
| 4 | Чащин Дмитрий | SIGNAL | 17 |
| 5 | Ахмеров Артур | Газпромбанк Прибой |
15 (2) |
| 6 | Шашуков Александр | Сибинтел | 14 |
| 7 | Казаков Алексей | Газпромбанк | 13 (2) |
| 8 | Копылов Роман | Сибинтел | 13 |
| 9 | Никонов Артем | ТДСК | 13 |
| 10 | Слободян Игорь | Газпромбанк | 10 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Плишкин Иван | SIGNAL | 7 |
| 2 | Бушуев Сергей | SIGNAL | 6 |
| 3 | Казаков Алексей | Газпромбанк | 3 |
| 4 | Луньков Алексей | SIGNAL | 3 |
| 5 | Хатеев Егор | ТДСК | 5 |
| 6 | Чащин Дмитрий | SIGNAL | 5 |
| 7 | Шарапов Рудольф | Сибинтел | 5 |
| 8 | Бакушин Роман | SIGNAL | 4 |
| 9 | Баринов Александр | SIGNAL | 4 |
| 10 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 4 |
| Полный список нарушителей | |||