Турнирная таблица. 2021-22. Тренировочный процесс. Уровень 5Б
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Рубин | 14 | 13 | 0 | 1 | 101 | 46 | 55 | 39 |
| 2 | УСТЭК | 14 | 11 | 1 | 2 | 96 | 52 | 44 | 34 |
| 3 | Ахиллес | 14 | 11 | 1 | 2 | 107 | 56 | 51 | 34 |
| 4 | ТюменьТрансСтрой | 14 | 11 | 0 | 3 | 117 | 62 | 55 | 33 |
| 5 | Сельхоз Юнайтед | 14 | 9 | 0 | 5 | 87 | 62 | 25 | 27 |
| 6 | СИБУР - Новые ресурсы | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 53 | 4 | 23 |
| 7 | Проэволюшн-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 48 | 0 | 20 |
| 8 | СУЭС | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 71 | -23 | 19 |
| 9 | Харампурнефтегаз | 14 | 6 | 1 | 7 | 80 | 72 | 8 | 19 |
| 10 | ИНКО | 14 | 5 | 1 | 8 | 58 | 71 | -13 | 16 |
| 11 | Флагман | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 58 | -6 | 16 |
| 12 | Наяда | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 102 | -53 | 12 |
| 13 | АвтоАльянс | 14 | 4 | 0 | 10 | 63 | 76 | -13 | 12 |
| 14 | Триумф | 14 | 2 | 0 | 12 | 51 | 102 | -51 | 6 |
| 15 | ФК Свап-Строй | 14 | 0 | 0 | 14 | 42 | 125 | -83 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Сергей | Ахиллес | 36 |
| 2 | Косимов Сиевуш | ТюменьТрансСтрой | 34 |
| 3 | Тараканов Евгений | УСТЭК | 31 |
| 4 | Гончаров Денис | Харампурнефтегаз | 30 |
| 5 | Сатторов Саидафруз | ТюменьТрансСтрой | 20 |
| 6 | -Медведев Александр | УСТЭК | 19 |
| 7 | Ващук Сергей | МФК Рубин | 19 |
| 8 | Мамедов Турал | Сельхоз Юнайтед | 18 |
| 9 | Бортников Александр | Харампурнефтегаз | 17 |
| 10 | Сурель Михаил | СИБУР - Новые ресурсы | 17 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пашаян Давид | Триумф | 2 |
| 2 | -Медведев Александр | УСТЭК | 3 |
| 3 | Смольников Степан | ИНКО | 3 |
| 4 | Блинков Георгий | Проэволюшн-2 | 2 |
| 5 | Вольфсон Дмитрий | Проэволюшн-2 | 1 |
| 6 | Екимов Артем | УСТЭК | 2 |
| 7 | Жилов Виктор | ИНКО | 2 |
| 8 | Клочихин Дмитрий | АвтоАльянс | 2 |
| 9 | Кожевников Филипп | Проэволюшн-2 | 2 |
| 10 | Лука Никита | Сельхоз Юнайтед | 1 |
| Полный список нарушителей | |||