2023. Предсезонный 7х7. Групповой этап
- Групповой этап
- 1/4
- Полуфинал
- финал
- за 3 место
Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баня народная | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
2 | Добраник | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Сибирские Владения | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
4 | Этажи | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Группа 2
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная КФЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 |
2 | ТДСК | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
3 | КСТ-72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4 | ТНПО-Авангард | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Группа 3
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом обороны | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
2 | МФК Кулаково | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
3 | KRASAVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
4 | МК Слава | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Группа 4
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО Век | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | Тюменнефтегаз | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
3 | Пышминская | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | София | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |