Турнирная таблица. 2023-24. 6 лига. Конференция А
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соболев - Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 |
2 | ПАРИТЕТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 12 |
3 | Ахиллес | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 7 |
4 | Матмас | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 |
5 | Харампурнефтегаз | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 |
6 | Арион | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 7 |
7 | ЭФА | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 |
8 | ПИОНЕР | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 |
9 | ФПК-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 |
10 | Динамо-д | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 5 |
11 | Шарани-Мед | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 3 |
12 | РН - ЦЭПиТР | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 3 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Афонасов Андрей | ЭФА | 9 |
2 | Мымрин Василий | Динамо-д | 8 (1) |
3 | Каграманянц Павел | Шарани-Мед | 7 |
4 | Бабаев Ильнур | Ахиллес | 6 |
5 | Балакин Никита | РН - ЦЭПиТР | 5 |
6 | Осипов Илья | ПАРИТЕТ | 5 |
7 | Рахматов Асадбек | Матмас | 5 |
8 | Рычапов Ризван | Ахиллес | 5 |
9 | Абдулов Александр | Динамо-д | 4 |
10 | Елин Денис | Матмас | 4 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соболев - Альянс | 4:2 | 4:1 | 7:3 | 2:1 | 5:2 | |||||||
2 | ПАРИТЕТ | 0:9 | 6:2 | 5:4 | 3:2 | 6:4 | |||||||
3 | Ахиллес | 9:0 | 2:2 | 6:0 | 3:5 | 2:3 | |||||||
4 | Матмас | 3:4 | 6:3 | 4:4 | 9:3 | ||||||||
5 | Харампурнефтегаз | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 7:3 | ||||||||
6 | Арион | 2:6 | 0:6 | 3:3 | 5:3 | 5:3 | |||||||
7 | ЭФА | 4:5 | 5:3 | 3:7 | 6:5 | 2:3 | |||||||
8 | ПИОНЕР | 1:4 | 3:6 | 5:6 | 4:3 | 5:2 | |||||||
9 | ФПК-2 | 3:7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | ||||||||
10 | Динамо-д | 1:2 | 4:4 | 3:3 | 3:4 | 4:5 | 4:2 | ||||||
11 | Шарани-Мед | 2:5 | 3:9 | 3:5 | 5:4 | 1:2 | |||||||
12 | РН - ЦЭПиТР | 4:6 | 3:5 | 2:5 | 2:4 | 2:1 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Раджабов Хусейн | Матмас | 7 |
2 | Лизунов Андрей | Динамо-д | 6 |
3 | Михеев Олег | Соболев - Альянс | 6 |
4 | Шарипов Ильфат | Ахиллес | 5 |
5 | Андриевский Семён | Харампурнефтегаз | 4 |
6 | Афонасов Андрей | ЭФА | 3 |
7 | Елин Денис | Матмас | 3 |
8 | Косимов Сиевуш | Матмас | 3 |
9 | Низаметдинов Артур | Ахиллес | 3 |
10 | Тарасов Артем | ПИОНЕР | 3 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Найдышев Константин | РН - ЦЭПиТР | 1![]() ![]() |
2 | Волков Иван | ЭФА | 1![]() |
3 | Кисляк Иван | ПАРИТЕТ | 1![]() |
4 | Орлов Александр | Матмас | 1![]() |
5 | Абдулов Александр | Динамо-д | 1![]() |
6 | Абдулов Замир | Динамо-д | 1![]() |
7 | Авилов Данила | Соболев - Альянс | 1![]() |
8 | Бабаев Ильнур | Ахиллес | 1![]() |
9 | Бахматов Роман | ПАРИТЕТ | 1![]() |
10 | Белов Игорь | ЭФА | 1![]() |
Полный список нарушителей |