ФПК-2

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
МенеджерASKorchemkin72
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Вискунов Павел Антонович 21 декабря 1999 Вратарь
  Лапин Антон Алексеевич 19 сентября 2003 Вратарь
  Щеглов Евгений Викторович Вратарь
  Шалунов Александр Владимирович 9 января 1995 Нападающий
  Абдул Хашем Полевой
  Беликов Станислав Сергеевич Полевой
  Белопахов Евгений Владимирович Полевой
  Бондаренко Степан Николаевич 21 октября 2002 Полевой
  Булатов Дмитрий Русланович 19 октября 1993 Полевой
  Быков Даниил Александрович 30 мая 2003 Полевой
  Ворохов Дмитрий Евгеньевич 2 февраля 2003 Полевой
  Григорян Артур Айрапетович 25 января 1989 Полевой
  Дорожкин Илья Борисович 27 октября 1975 Полевой
  Иванов Вячеслав Николаевич 24 июня 1980 Полевой
  Карабанов Денис Витальевич 30 августа 1978 Полевой
  Корчемкин Александр Сергеевич 22 апреля 1992 Полевой
  Марков Александр Вячеславович Полевой
  Никифоров Марат Борисович 22 сентября 1992 Полевой
  Пить Виктор Викторович 23 июля 1978 Полевой
  Поляков Никита Андреевич 21 августа 2002 Полевой
  Рябков Анатолий Фархатович 25 июля 1995 Полевой
  Султанов Нурлан Гасанага оглы 16 декабря 2001 Полевой
  Хозяшев Евгений 24 ноября 1976 Полевой
  Цыганков Владимир Владимирович 20 марта 1974 Полевой
  Шадеркин Олег Владимирович 7 августа 1986 Полевой
  Шудра Борис Сергеевич 26 марта 2008 Полевой
  Шудра Сергей Робертович 24 сентября 1975 Полевой
ФИОИгрыГолыПередачиКарточки
Вискунов Павел Антонович 0 0 0  
Лапин Антон Алексеевич 0 0 0  
Щеглов Евгений Викторович 0 0 0  
Шалунов Александр Владимирович 0 0 0  
Абдул Хашем 0 0 0  
Беликов Станислав Сергеевич 0 0 0  
Белопахов Евгений Владимирович 0 0 0  
Бондаренко Степан Николаевич 0 0 0  
Булатов Дмитрий Русланович 0 0 0  
Быков Даниил Александрович 0 0 0  
Ворохов Дмитрий Евгеньевич 0 0 0  
Григорян Артур Айрапетович 0 0 0  
Дорожкин Илья Борисович 0 0 0  
Иванов Вячеслав Николаевич 0 0 0  
Карабанов Денис Витальевич 0 0 0  
Корчемкин Александр Сергеевич 0 0 0  
Марков Александр Вячеславович 0 0 0  
Никифоров Марат Борисович 0 0 0  
Пить Виктор Викторович 0 0 0  
Поляков Никита Андреевич 0 0 0  
Рябков Анатолий Фархатович 0 0 0  
Султанов Нурлан Гасанага оглы 0 0 0  
Хозяшев Евгений 0 0 0  
Цыганков Владимир Владимирович 0 0 0  
Шадеркин Олег Владимирович 0 0 0  
Шудра Борис Сергеевич 0 0 0  
Шудра Сергей Робертович 0 0 0  
ТурнирСоперникДатаСчет
2024. 7 Лига Наяда 7 мая 2024 в 21:00 3:7
2024. 7 Лига GOLDEN TEAM 2 мая 2024 в 20:30 6:5
2024. 7 Лига Футбол Класс 25 апреля 2024 в 20:30 5:12
2024. 7 Лига Фортуна-2 23 апреля 2024 в 21:00 4:6
2024. 7 Лига Сибирский легион 18 апреля 2024 в 20:30 4:0
2024. 7 Лига Футбол Класс 16 апреля 2024 в 21:00 –:–
2024. 7 Лига БРАНЧ 11 апреля 2024 в 20:30 9:8
2023-24. 6 лига. Конференция А Соболев - Альянс 5 апреля 2024 в 21:30 1:7
2023-24. 6 лига. Конференция А ПАРИТЕТ 2 апреля 2024 в 21:00 6:6
2023-24. 6 лига. Конференция А Ахиллес 31 марта 2024 в 22:00 10:5
2023-24. 6 лига. Конференция А РН - ЦЭПиТР 21 марта 2024 в 20:30 3:2
2023-24. 6 лига. Конференция А Матмас 14 марта 2024 в 20:30 5:4
2023-24. 6 лига. Конференция А ЭФА 7 марта 2024 в 20:30 3:4
2023-24. 6 лига. Конференция А АТМ 29 февраля 2024 в 20:30 3:4
2023-24. 6 лига. Конференция А ПИОНЕР 22 февраля 2024 в 20:30 3:16
2023-24. 6 лига. Конференция А Матмас 20 февраля 2024 в 21:10 4:12
2023-24. 6 лига. Конференция А Динамо-д 15 февраля 2024 в 20:30 7:4
2023-24. 6 лига. Конференция А Шарани-Мед 8 февраля 2024 в 20:30 3:3
2023-24. 6 лига. Конференция А Харампурнефтегаз 30 января 2024 в 21:30 4:4
2023-24. 6 лига. Конференция А РН - ЦЭПиТР 23 января 2024 в 21:30 2:6
2023-24. 6 лига. Конференция А Динамо-д 18 января 2024 в 20:30 6:1
2023-24. 6 лига. Конференция А Шарани-Мед 11 января 2024 в 20:30 5:4
2023-24. 6 лига. Конференция А ПИОНЕР 21 декабря 2023 в 20:30 3:4
2023-24. 6 лига. Конференция А Харампурнефтегаз 14 декабря 2023 в 19:30 1:6
2023-24. 6 лига. Конференция А АТМ 7 декабря 2023 в 20:30 6:5
Лучшее место: нет
Худшее место: нет

Самая крупная победа: 10:5 против Ахиллес 31 марта 2024
Самое крупное поражение: 3:16 против ПИОНЕР 22 февраля 2024
Больше всего мячей забито: 10:5 против Ахиллес 31 марта 2024
Больше всего мячей пропущено: 3:16 против ПИОНЕР 22 февраля 2024

Количество сыгранных игр: 1
Количество побед: 0
Количество поражений: 1
Количество ничьих: 0
Нет наград.