Турнирная таблица. 2023-24. 6 лига. Конференция Б
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т-34 Техноавиа | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 21 |
2 | Уралмаш | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 15 |
3 | БРАНЧ | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 12 |
4 | МФК Ю | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 12 |
5 | Инко и К | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 |
6 | ВЗКСМ | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
7 | Триумф | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 6 |
8 | ТКПСТ - Наяда 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 |
9 | GOLDEN TEAM | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 46 | -18 | 4 |
10 | Фортуна-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 3 |
11 | Футбол-Класс-09-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | 1 |
12 | Сибирский легион | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Гусейнов Эльшад | Т-34 Техноавиа | 12 |
2 | Бабаев Сергей | GOLDEN TEAM | 10 |
3 | Желнин Виктор | GOLDEN TEAM | 10 |
4 | Менщиков Алексей | Футбол-Класс-09-1 | 9 |
5 | Гудёмов Андрей | МФК Ю | 8 |
6 | Кухальский Дмитрий | Уралмаш | 8 |
7 | Сивачёв Артём | Т-34 Техноавиа | 8 |
8 | Шириазданов Руслан | Инко и К | 8 (2) |
9 | Адарьев Антон | Т-34 Техноавиа | 7 |
10 | Ажымамбетов Ренат | БРАНЧ | 7 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т-34 Техноавиа | 7:2 | 4:3 | 6:4 | 3:1 | 6:1 | 8:3 | 10:5 | |||||
2 | Уралмаш | 2:7 | 5:3 | 5:3 | 6:2 | 7:4 | 4:3 | ||||||
3 | БРАНЧ | 3:4 | 3:7 | 7:6 | 9:4 | 9:5 | 5:3 | ||||||
4 | МФК Ю | 7:3 | 1:5 | 6:5 | 5:4 | 1:2 | 7:4 | ||||||
5 | Инко и К | 4:6 | 3:5 | 3:3 | 4:3 | 13:5 | 7:2 | ||||||
6 | ВЗКСМ | 1:3 | 5:1 | 3:3 | 5:3 | ||||||||
7 | Триумф | 3:5 | 5:6 | 3:4 | 8:0 | 7:3 | |||||||
8 | ТКПСТ - Наяда 2 | 1:6 | 6:7 | 4:5 | 6:5 | 3:1 | |||||||
9 | GOLDEN TEAM | 2:6 | 4:9 | 5:13 | 3:5 | 6:5 | 8:8 | ||||||
10 | Фортуна-2 | 3:8 | 4:7 | 2:1 | 5:6 | 5:6 | |||||||
11 | Футбол-Класс-09-1 | 5:10 | 5:9 | 4:7 | 0:8 | 8:8 | |||||||
12 | Сибирский легион | 3:4 | 3:5 | 2:7 | 3:7 | 1:3 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Ысакбай уулу Гужи | БРАНЧ | 8 |
2 | Адарьев Антон | Т-34 Техноавиа | 7 |
3 | Умаров Рустомжон | БРАНЧ | 6 |
4 | Костин Максим | Уралмаш | 5 |
5 | Вершинин Сергей | Триумф | 4 |
6 | Охотников Вячеслав | ВЗКСМ | 4 |
7 | Сивачёв Артём | Т-34 Техноавиа | 4 |
8 | Ульянов Максим | Т-34 Техноавиа | 4 |
9 | Журавлев Дмитрий | Т-34 Техноавиа | 3 |
10 | Овчаренко Максим | Т-34 Техноавиа | 3 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Архипов Сергей | Инко и К | 1![]() |
2 | Мирось Илья | МФК Ю | 1![]() |
3 | Молодых Иван | Уралмаш | 1![]() |
4 | Перчаткин Даниил | МФК Ю | 2![]() |
5 | Чукавин Михаил | ТКПСТ - Наяда 2 | 1![]() |
6 | Экснер Сергей | Т-34 Техноавиа | 2![]() |
7 | Акшинский Денис | ТКПСТ - Наяда 2 | 1![]() |
8 | Алексеев Евгений | Т-34 Техноавиа | 1![]() |
9 | Ануфриев Илья | МФК Ю | 1![]() |
10 | Балабанов Михаил | Триумф | 1![]() |
Полный список нарушителей |